| 武器名 | 通常 | 鉄壁 | +ガンシールド |
---|
 | クレーバー.50スナイパー | | | 0 | 0 | 2.433 |
 | マスティフショットガン | | | 0.833 | 0.833 | 1.667 |
 | ディヴォーションLMG (最高速) | | 改造ローダー | 0.933 | 1.067 | 1.267 |
 | ディヴォーションLMG (最高速) | 拡張エネルギーマガジンなし | | 0.933 | 1.067 | 5.3 |
 | ディヴォーションLMG (最高速) | | ターボチャージャー | 0.933 | 1.067 | 1.267 |
 | ディヴォーションLMG (最高速) | 拡張エネルギーマガジン - レベル1
拡張エネルギーマガジン - レベル2
拡張エネルギーマガジン - レベル3 | | 0.933 | 1.067 | 1.267 |
 | ハボックライフル | | ターボチャージャー | 0.992 | 1.171 | 1.439 |
 | C.A.R. SMG | 拡張ヘビーマガジンなし | | 1.032 | 1.226 | 3.549 |
 | C.A.R. SMG | 拡張ヘビーマガジン - レベル1 | | 1.032 | 1.226 | 3.479 |
 | C.A.R. SMG | 拡張ヘビーマガジン - レベル2
拡張ヘビーマガジン - レベル3 | | 1.032 | 1.226 | 1.484 |
 | R-99 SMG | 拡張ライトマガジン - レベル2 | | 1.056 | 3.564 | 3.786 |
 | R-99 SMG | 拡張ライトマガジン - レベル3 | | 1.056 | 1.333 | 3.705 |
 | R-99 SMG | 拡張ライトマガジン - レベル1 | | 1.056 | 3.647 | 3.869 |
 | R-99 SMG | 拡張ライトマガジンなし | | 1.056 | 3.728 | 3.95 |
 | ランページLMG ( 連射速度上昇モード) | | | 1.077 | 1.231 | 1.538 |
 | VK-47フラットライン | | | 1.1 | 1.3 | 1.6 |
 | R-301カービン | 拡張ライトマガジンなし | | 1.111 | 1.259 | 4.681 |
 | R-301カービン | 拡張ライトマガジン - レベル1 | | 1.111 | 1.259 | 4.576 |
 | R-301カービン | 拡張ライトマガジン - レベル2
拡張ライトマガジン - レベル3 | | 1.111 | 1.259 | 1.556 |
 | ウィングマン | | ブーステッドローダー | 1.154 | 1.538 | 1.923 |
 | ウィングマン | | | 1.154 | 1.538 | 1.923 |
 | ボルトSMG | | | 1.167 | 1.333 | 1.583 |
 | ディヴォーションLMG | | ターボチャージャー | 1.194 | 1.327 | 1.527 |
 | L-スターEMG | | | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
 | M600スピットファイア | | | 1.222 | 1.556 | 1.778 |
 | G7スカウト | | | 1.25 | 1.5 | 1.75 |
 | プラウラーバーストPDW | 拡張ヘビーマガジン - レベル1
拡張ヘビーマガジン - レベル2
拡張ヘビーマガジン - レベル3 | | 1.291 | 1.387 | 1.77 |
 | プラウラーバーストPDW | 拡張ヘビーマガジンなし | | 1.291 | 1.387 | 4.13 |
 | ヘムロックバーストAR | | ブーステッドローダー | 1.292 | 1.636 | 1.765 |
 | ヘムロックバーストAR | | | 1.292 | 1.636 | 1.765 |
 | モザンビークショットガン | ショットガンボルト - レベル3 | | 1.347 | 1.684 | 4.284 |
 | EVA-8オート | ショットガンボルト - レベル3 | | 1.364 | 1.818 | 2.273 |
 | RE-45オート | 拡張ライトマガジン - レベル2
拡張ライトマガジン - レベル3 | | 1.385 | 1.615 | 3.796 |
 | RE-45オート | 拡張ライトマガジン - レベル1 | | 1.385 | 3.488 | 3.796 |
 | EVA-8オート | ショットガンボルト - レベル2 | | 1.395 | 1.86 | 2.326 |
 | ランページLMG | | | 1.4 | 1.6 | 2 |
 | ハボックライフル | | | 1.402 | 1.581 | 1.849 |
 | EVA-8オート | ショットガンボルト - レベル1 | | 1.429 | 1.905 | 2.381 |
 | モザンビークショットガン | ショットガンボルト - レベル2 | | 1.455 | 1.818 | 4.418 |
 | EVA-8オート | ショットガンボルトなし | | 1.5 | 2 | 2.5 |
 | トリプルテイク | | | 1.538 | 2.308 | 2.308 |
 | ロングボウDMR | | | 1.538 | 2.308 | 3.077 |
 | ディヴォーションLMG | | | 1.544 | 1.687 | 1.889 |
 | ヘムロックバーストAR (単発) | | ブーステッドローダー | 1.563 | 1.875 | 2.188 |
 | ヘムロックバーストAR (単発) | | | 1.563 | 1.875 | 2.188 |
 | P2020 | 拡張ライトマガジン - レベル1 | | 1.571 | 2 | 3.393 |
 | P2020 | 拡張ライトマガジンなし | | 1.571 | 3.107 | 3.393 |
 | P2020 | 拡張ライトマガジン - レベル2
拡張ライトマガジン - レベル3 | | 1.571 | 2 | 2.286 |
 | モザンビークショットガン | ショットガンボルト - レベル1 | | 1.581 | 1.976 | 4.576 |
 | ボセックコンパウンドボウ (最大溜め) | | | 1.747 | 2.62 | 2.62 |
 | モザンビークショットガン | ショットガンボルトなし | | 1.818 | 2.273 | 4.873 |
 | センチネル ( 増幅モード) | | | 1.923 | 1.923 | 3.845 |
 | ミニガン「シーラ」 | | | 2 | 2.1 | 2.25 |
 | ピースキーパー | ショットガンボルト - レベル3 | | 2.348 | 2.348 | 2.348 |
 | ピースキーパー | ショットガンボルト - レベル2 | | 2.414 | 2.414 | 2.414 |
 | ピースキーパー | ショットガンボルト - レベル1 | | 2.535 | 2.535 | 2.535 |
 | ピースキーパー | ショットガンボルトなし | | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
 | RE-45オート | 拡張ライトマガジンなし | | 3.258 | 3.488 | 3.796 |
 | ボセックコンパウンドボウ | | | 3.315 | 4.143 | 4.972 |
 | チャージライフル | | | 3.545 | 3.545 | 5.078 |
 | 30-30リピーター | 拡張ヘビーマガジンなし | | 3.779 | 4.724 | 7.174 |
 | 30-30リピーター | 拡張ヘビーマガジン - レベル1
拡張ヘビーマガジン - レベル2
拡張ヘビーマガジン - レベル3 | | 3.779 | 4.724 | 5.668 |
 | センチネル | | | 3.845 | 3.845 | 5.768 |
 | 30-30リピーター (最大溜め) | | | 3.884 | 3.884 | 5.179 |