| 🌟 | 現在、  鉄壁ヘッドショットには対応済みです。 鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。 | 
ボセックコンパウンドボウ
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
		
	
Lua エラー モジュール:WeaponInfobox/Spread 内、171 行目: attempt to index field '?' (a nil value) 溜めて撃つことで、ダメージが増加する。
ダメージ表
⭐︎ 最新版以前のダメージ表
| ✓ | 完全一致 (2021年9月15日現在) この表はスクリプトによって生成されており、丸め演算の違いによりゲーム内と異なる場合がありますが、この表示がある場合、ゲーム内と完全に一致していることを確認済みです。 〈スクリプト最終更新日: 2022/8/10〉 | 
最大溜め
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
| 頭 | Lv.1 (x1.6) | 96 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Lv.2 (x1.375) | 83 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| Lv.3/4 (x1.2625) | 76 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| 胴 | 60 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| 脚 (x0.9) | 54 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
| 鉄壁 | 胴 | 51 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| +ガンシールド | 60 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
| 脚 (x0.9) | 46 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
| 頭 | Lv.1 (x1.6) | 115 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Lv.2 (x1.375) | 99 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Lv.3/4 (x1.2625) | 91 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 胴 | 72 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
| 脚 (x0.9) | 65 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| 鉄壁 | 胴 | 61 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| +ガンシールド | 72 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
| 脚 (x0.9) | 55 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
55%溜め
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
| 頭 | Lv.1 (x1.2) | 53 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| Lv.2 (x1.125) | 50 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
| Lv.3/4 (x1.0875) | 48 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
| 胴 | 44 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | ||
| 脚 (x0.8) | 35 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | ||
| 鉄壁 | 胴 | 37 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
| +ガンシールド | 44 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | ||
| 脚 (x0.8) | 30 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
| 頭 | Lv.1 (x1.2) | 64 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Lv.2 (x1.125) | 60 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| Lv.3/4 (x1.0875) | 58 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
| 胴 | 53 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
| 脚 (x0.8) | 42 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
| 鉄壁 | 胴 | 45 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| +ガンシールド | 53 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||
| 脚 (x0.8) | 36 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | ||
35%溜め
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
| 頭 | Lv.1 (x1.2) | 44 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
| Lv.2 (x1.125) | 42 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
| Lv.3/4 (x1.0875) | 40 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
| 胴 | 37 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | ||
| 脚 (x0.8) | 30 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 鉄壁 | 胴 | 31 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| +ガンシールド | 37 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | ||
| 脚 (x0.8) | 26 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
| 頭 | Lv.1 (x1.2) | 53 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| Lv.2 (x1.125) | 50 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
| Lv.3/4 (x1.0875) | 48 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
| 胴 | 44 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | ||
| 脚 (x0.8) | 35 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | ||
| 鉄壁 | 胴 | 37 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
| +ガンシールド | 44 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | ||
| 脚 (x0.8) | 30 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
20%溜め
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
| 頭 | Lv.1 (x1.2) | 38 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
| Lv.2 (x1.125) | 36 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | ||
| Lv.3/4 (x1.0875) | 35 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | ||
| 胴 | 32 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 脚 (x0.8) | 26 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 鉄壁 | 胴 | 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| +ガンシールド | 32 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | ||
| 脚 (x0.8) | 22 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
| 頭 | Lv.1 (x1.2) | 46 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| Lv.2 (x1.125) | 43 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
| Lv.3/4 (x1.0875) | 41 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
| 胴 | 38 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||
| 脚 (x0.8) | 30 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 鉄壁 | 胴 | 32 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| +ガンシールド | 38 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 脚 (x0.8) | 26 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
最小 (15%) 溜め
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
| 頭 | Lv.1 (x1.2) | 30 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Lv.2 (x1.125) | 28 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Lv.3/4 (x1.0875) | 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 胴 | 25 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 脚 (x0.8) | 20 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | ||
| 鉄壁 | 胴 | 21 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| +ガンシールド | 25 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 脚 (x0.8) | 17 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | ||
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
| 頭 | Lv.1 (x1.2) | 36 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
| Lv.2 (x1.125) | 34 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | ||
| Lv.3/4 (x1.0875) | 33 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | ||
| 胴 | 30 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 脚 (x0.8) | 24 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 鉄壁 | 胴 | 26 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| +ガンシールド | 30 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 脚 (x0.8) | 20 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | ||
 シャッターキャップ | 最大溜め
 シャッターキャップ | 最大溜め
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 | Lv.1 (x1.2) | 91 (13 × 7) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 
| Lv.2 (x1.125) | 84 (12 × 7) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Lv.3/4 (x1.0875) | ||||||||
| 胴・脚 | 77 (11 × 7) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| 鉄壁 (x0.85) | 胴・脚 | 63 (9 × 7) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| +ガンシールド | 77 (11 × 7) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 | Lv.1 (x1.2) | 112 (16 × 7) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 
| Lv.2 (x1.125) | 105 (15 × 7) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Lv.3/4 (x1.0875) | 98 (14 × 7) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 胴・脚 | 91 (13 × 7) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 鉄壁 (x0.85) | 胴・脚 | 77 (11 × 7) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| +ガンシールド | 91 (13 × 7) | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
 シャッターキャップ | 中間 (35%) 溜め
 シャッターキャップ | 中間 (35%) 溜め
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
| 頭 | Lv.1 (x1.2) | 70 (10 × 7) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| Lv.2 (x1.125) | 63 (9 × 7) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| Lv.3/4 (x1.0875) | |||||||||
| 胴 | 56 (8 × 7) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
| 脚 (x0.8) | 42 (6 × 7) | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
| 鉄壁 | 胴 | 49 (7 × 7) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| +ガンシールド | 56 (8 × 7) | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
| 脚 (x0.8) | 35 (5 × 7) | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | ||
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
| 頭 | Lv.1 (x1.2) | 84 (12 × 7) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Lv.2 (x1.125) | 77 (11 × 7) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| Lv.3/4 (x1.0875) | |||||||||
| 胴 | 70 (10 × 7) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
| 脚 (x0.8) | 56 (8 × 7) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
| 鉄壁 | 胴 | 63 (9 × 7) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| +ガンシールド | 70 (10 × 7) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
| 脚 (x0.8) | 49 (7 × 7) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
 シャッターキャップ | 最小 (15%) 溜め
 シャッターキャップ | 最小 (15%) 溜め
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
| 頭 | Lv.1 (x1.2) | 42 (6 × 7) | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
| Lv.2 (x1.125) | |||||||||
| Lv.3/4 (x1.0875) | 35 (5 × 7) | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | ||
| 胴 | 35 (5 × 7) | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | ||
| 脚 (x0.8) | 28 (4 × 7) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 鉄壁 | 胴 | 28 (4 × 7) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| +ガンシールド | 35 (5 × 7) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 脚 (x0.8) | 21 (3 × 7) | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
| 頭 | Lv.1 (x1.2) | 49 (7 × 7) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| Lv.2 (x1.125) | |||||||||
| Lv.3/4 (x1.0875) | |||||||||
| 胴 | 42 (6 × 7) | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
| 脚 (x0.8) | 35 (5 × 7) | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | ||
| 鉄壁 | 胴 | 35 (5 × 7) | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
| +ガンシールド | 42 (6 × 7) | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | ||
| 脚 (x0.8) | 28 (4 × 7) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
更新履歴
- 英雄の軌跡 (2021/05/05)
- ボセックコンパウンドボウの実装
- 2021/05/12
- イベント「エボリューション」 (2021/09/15)
- デファイアンス (2022/02/09)
- 救世主 (2022/05/11)
- 
 ヘルメットに対して以下のように変更 ヘルメットに対して以下のように変更- ヘッドショットダメージに対して 鉄壁の効果による軽減の無効化 鉄壁の効果による軽減の無効化
 ヘルメット - レベル2の追加ダメージ軽減量の増加: -40% → -50% ヘルメット - レベル2の追加ダメージ軽減量の増加: -40% → -50%
 ヘルメット - レベル3・ ヘルメット - レベル3・ レベル4の追加ダメージ軽減量の増加: -50% → -65% レベル4の追加ダメージ軽減量の増加: -50% → -65%
 
- ヘッドショットダメージに対して
- アリーナ- レベル2にアップグレードするのに必要な材料の減少:  250 → 200 (総コスト: 900 → 850) 250 → 200 (総コスト: 900 → 850)
- レベル3にアップグレードするのに必要な材料の減少:  300 → 250 (総コスト: 1,200 → 1,100) 300 → 250 (総コスト: 1,200 → 1,100)
 
- レベル2にアップグレードするのに必要な材料の減少: 
 
- ハンテッド (2022/08/10)
- 物資投下武器化に伴い以下のように変更
- イベント「ビースト・オブ・プレイ」 (2022/09/21)
- 弾数の減少: 80 → 60 本
 
他言語での名前
| 言語 | 名前 | 
|---|---|
| スペイン語 | Arco compuesto Bocek | 
| 日本語 | ボセックコンパウンドボウ | 
| フランス語 | Arc Composite Bocek | 
| ポーランド語 | Łuk bloczkowy Bocek | 
| 繁体字中国語 | 博切克複合弓 | 
| ロシア語 | Композитный лук «Боцек» | 
| 簡体字中国語 | 波塞克复合弓 | 
| ドイツ語 | Bocek-Kompositbogen | 
| 韓国語 | 보섹 컴파운드 보우 | 
| 英語 | Bocek Compound Bow | 
| ポルトガル語 | Arco Composto Bocek | 
| イタリア語 | Arco compound Bocek | 
 
 
 
 
 




