| 武器名 | 通常 | 鉄壁 | +ガンシールド |
---|
 | ディヴォーションLMG (最高速) | 拡張エネルギーマガジン - レベル1
拡張エネルギーマガジン - レベル2
拡張エネルギーマガジン - レベル3 | | 0.933 | 1.133 | 1.333 |
 | ディヴォーションLMG (最高速) | | ターボチャージャー | 0.933 | 1.133 | 1.333 |
 | ディヴォーションLMG (最高速) | | 改造ローダー | 0.933 | 1.133 | 1.333 |
 | ディヴォーションLMG (最高速) | 拡張エネルギーマガジンなし | | 0.933 | 1.133 | 5.5 |
 | ハボックライフル | | ターボチャージャー | 1.081 | 1.26 | 1.528 |
 | C.A.R. SMG | 拡張ヘビーマガジン - レベル1 | | 1.097 | 1.29 | 3.544 |
 | C.A.R. SMG | 拡張ヘビーマガジン - レベル2 | | 1.097 | 1.29 | 3.471 |
 | C.A.R. SMG | 拡張ヘビーマガジン - レベル3 | | 1.097 | 1.29 | 1.548 |
 | C.A.R. SMG | 拡張ヘビーマガジンなし | | 1.097 | 3.356 | 3.614 |
 | R-99 SMG | 拡張ライトマガジン - レベル3 | | 1.111 | 1.333 | 3.761 |
 | R-99 SMG | 拡張ライトマガジン - レベル2 | | 1.111 | 3.564 | 3.841 |
 | R-99 SMG | 拡張ライトマガジン - レベル1 | | 1.111 | 3.647 | 3.925 |
 | ボルトSMG | | | 1.167 | 1.417 | 1.667 |
 | R-301カービン | 拡張ライトマガジン - レベル1 | | 1.185 | 1.333 | 4.65 |
 | R-301カービン | 拡張ライトマガジン - レベル2
拡張ライトマガジン - レベル3 | | 1.185 | 1.333 | 1.63 |
 | R-301カービン | 拡張ライトマガジンなし | | 1.185 | 4.459 | 4.756 |
 | ディヴォーションLMG | | ターボチャージャー | 1.194 | 1.394 | 1.594 |
 | VK-47フラットライン | | | 1.2 | 1.4 | 1.7 |
 | ランページLMG ( 連射速度上昇モード) | | | 1.231 | 1.385 | 1.692 |
 | L-スターEMG | | | 1.3 | 1.6 | 1.8 |
 | M600スピットファイア | | | 1.333 | 1.556 | 1.889 |
 | プラウラーバーストPDW | 拡張ヘビーマガジン - レベル1
拡張ヘビーマガジン - レベル2
拡張ヘビーマガジン - レベル3 | | 1.339 | 1.434 | 1.817 |
 | プラウラーバーストPDW | 拡張ヘビーマガジンなし | | 1.339 | 1.434 | 4.177 |
 | モザンビークショットガン | ショットガンボルト - レベル3 | | 1.347 | 1.684 | 4.284 |
 | ヘムロックバーストAR | | | 1.356 | 1.701 | 2.045 |
 | ヘムロックバーストAR | | ブーステッドローダー | 1.356 | 1.701 | 2.045 |
 | RE-45オート | 拡張ライトマガジン - レベル2 | | 1.385 | 3.565 | 3.873 |
 | RE-45オート | 拡張ライトマガジン - レベル1 | | 1.385 | 3.565 | 3.873 |
 | RE-45オート | 拡張ライトマガジン - レベル3 | | 1.385 | 1.692 | 3.873 |
 | モザンビークショットガン | ショットガンボルト - レベル2 | | 1.455 | 1.818 | 4.418 |
 | ハボックライフル | | | 1.491 | 1.67 | 1.938 |
 | G7スカウト | | | 1.5 | 1.75 | 2.25 |
 | ウィングマン | 拡張スナイパーマガジンなし
拡張スナイパーマガジン - レベル1 | | 1.538 | 1.923 | 4.408 |
 | ウィングマン | 拡張スナイパーマガジン - レベル2
拡張スナイパーマガジン - レベル3 | | 1.538 | 1.923 | 2.692 |
 | ウィングマン | | ブーステッドローダー | 1.538 | 1.923 | 2.692 |
 | ディヴォーションLMG | | | 1.544 | 1.755 | 1.955 |
 | モザンビークショットガン | ショットガンボルト - レベル1 | | 1.581 | 1.976 | 4.576 |
 | ランページLMG | | | 1.6 | 1.8 | 2.2 |
 | マスティフショットガン | | | 1.667 | 1.667 | 1.667 |
 | P2020 | 拡張ライトマガジンなし | | 1.714 | 3.107 | 3.536 |
 | P2020 | 拡張ライトマガジン - レベル2
拡張ライトマガジン - レベル3 | | 1.714 | 2 | 2.429 |
 | P2020 | 拡張ライトマガジン - レベル1 | | 1.714 | 2 | 3.536 |
 | ヘムロックバーストAR (単発) | | ブーステッドローダー | 1.719 | 2.031 | 2.344 |
 | ヘムロックバーストAR (単発) | | | 1.719 | 2.031 | 2.344 |
 | EVA-8オート | ショットガンボルト - レベル3 | | 1.818 | 1.818 | 2.273 |
 | モザンビークショットガン | ショットガンボルトなし | | 1.818 | 2.273 | 4.873 |
 | EVA-8オート | ショットガンボルト - レベル2 | | 1.86 | 1.86 | 2.326 |
 | EVA-8オート | ショットガンボルト - レベル1 | | 1.905 | 1.905 | 2.381 |
 | EVA-8オート | ショットガンボルトなし | | 2 | 2 | 2.5 |
 | ミニガン「シーラ」 | | | 2.05 | 2.15 | 2.35 |
 | トリプルテイク | | | 2.308 | 3.077 | 3.077 |
 | ピースキーパー | ショットガンボルト - レベル3 | | 2.348 | 2.348 | 3.522 |
 | ピースキーパー | ショットガンボルト - レベル2 | | 2.414 | 2.414 | 3.621 |
 | クレーバー.50スナイパー | | | 2.433 | 2.433 | 4.867 |
 | ピースキーパー | ショットガンボルト - レベル1 | | 2.535 | 2.535 | 3.803 |
 | ボセックコンパウンドボウ (最大溜め) | | | 2.62 | 2.62 | 3.493 |
 | ピースキーパー | ショットガンボルトなし | | 2.7 | 2.7 | 4.05 |
 | ロングボウDMR | | | 3.077 | 3.077 | 3.846 |
 | RE-45オート | 拡張ライトマガジンなし | | 3.258 | 3.565 | 3.873 |
 | ボセックコンパウンドボウ | | | 3.315 | 4.143 | 4.972 |
 | R-99 SMG | 拡張ライトマガジンなし | | 3.506 | 3.728 | 4.006 |
 | チャージライフル | | | 3.545 | 3.545 | 5.078 |
 | センチネル ( 増幅モード) | | | 3.845 | 3.845 | 5.768 |
 | 30-30リピーター (最大溜め) | | | 3.884 | 5.179 | 6.474 |
 | 30-30リピーター | 拡張ヘビーマガジン - レベル1
拡張ヘビーマガジン - レベル2
拡張ヘビーマガジン - レベル3 | | 4.724 | 5.668 | 6.613 |
 | 30-30リピーター | 拡張ヘビーマガジンなし | | 4.724 | 7.174 | 8.118 |
 | センチネル | 拡張スナイパーマガジン - レベル1
拡張スナイパーマガジン - レベル2
拡張スナイパーマガジン - レベル3 | | 5.768 | 5.768 | 7.69 |
 | センチネル | 拡張スナイパーマガジンなし | | 5.768 | 5.768 | 9.768 |