🌟 | 現在、![]() 鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。 |
射撃レート
ナビゲーションに移動
検索に移動
武器名 | 射撃レート [rps] | グラフ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | プラウラーバーストPDW (バースト) | 21.00 | |||
2 | ![]() | ミニガン「シーラ」 | 20.00 | |||
3 | ![]() | R-99 SMG | 18.00 | |||
4 | ![]() | ヘムロックバーストAR (バースト) | 15.50 | |||
4 | ![]() | C.A.R. SMG | 15.50 | |||
6 | ![]() | ディヴォーションLMG (最大時) | 15.00 | |||
7 | ![]() | R-301カービン | 13.50 | |||
8 | ![]() | RE-45オート | 13.00 | |||
9 | ![]() | ボルトSMG | 12.00 | |||
10 | ![]() | プラウラーバーストPDW (バースト平均) | 11.62 | |||
11 | ![]() | ハボックライフル | 11.20 | |||
12 | ![]() | G7スカウト (バースト) | ![]() | 10.00 | ||
12 | ![]() | オルタネーターSMG | 10.00 | |||
12 | ![]() | L-スターEMG | 10.00 | |||
12 | ![]() | VK-47フラットライン | 10.00 | |||
16 | ![]() | M600スピットファイア | 9.000 | |||
17 | ![]() | ヘムロックバーストAR (バースト平均) | 7.334 | |||
18 | ![]() | P2020 | 7.000 | |||
19 | ![]() | ディヴォーションLMG (最小時) | ![]() | 6.800 | ||
20 | ![]() | ランページLMG (![]() | 6.500 | |||
21 | ![]() | ヘムロックバーストAR (単発) | 6.400 | |||
22 | ![]() | EVA-8オート (バースト) | ![]() | 6.000 | ||
23 | ![]() | ランページLMG | 5.000 | |||
23 | ![]() | ディヴォーションLMG (最小時) | 5.000 | |||
25 | ![]() | G7スカウト (バースト平均) | ![]() | 4.211 | ||
26 | ![]() | G7スカウト | 4.000 | |||
27 | ![]() | モザンビークショットガン | ![]() | 2.970 | ||
28 | ![]() | モザンビークショットガン | ![]() | 2.750 | ||
29 | ![]() | ウィングマン | 2.600 | |||
30 | ![]() | モザンビークショットガン | ![]() | 2.530 | ||
31 | ![]() | EVA-8オート (バースト平均) | ![]() | ![]() | 2.419 | |
32 | ![]() | ボセックコンパウンドボウ (最小溜め) | 2.414 | |||
33 | ![]() | EVA-8オート (バースト平均) | ![]() | ![]() | 2.308 | |
34 | ![]() | EVA-8オート (バースト平均) | ![]() | ![]() | 2.206 | |
35 | ![]() | EVA-8オート | ![]() | 2.200 | ||
35 | ![]() | モザンビークショットガン | ![]() | 2.200 | ||
37 | ![]() | EVA-8オート | ![]() | 2.150 | ||
38 | ![]() | EVA-8オート | ![]() | 2.100 | ||
39 | ![]() | EVA-8オート (バースト平均) | ![]() | ![]() | 2.069 | |
40 | ![]() | EVA-8オート | ![]() | 2.000 | ||
41 | ![]() | ロングボウDMR | 1.300 | |||
41 | ![]() | トリプルテイク (溜めなし) | 1.300 | |||
43 | ![]() | マスティフショットガン | 1.200 | |||
44 | ![]() | ボセックコンパウンドボウ (最大溜め) | 1.145 | |||
45 | ![]() | 30-30リピーター (溜めなし) | 1.058 | |||
46 | ![]() | チャージライフル | 0.950 | |||
47 | ![]() | トリプルテイク (1段階目) | 0.880 | |||
48 | ![]() | ピースキーパー (溜めなし) | ![]() | 0.852 | ||
49 | ![]() | ピースキーパー (溜めなし) | ![]() | 0.829 | ||
50 | ![]() | ピースキーパー (溜めなし) | ![]() | 0.789 | ||
51 | ![]() | 30-30リピーター (最大溜め) | 0.772 | |||
52 | ![]() | ピースキーパー (溜めなし) | ![]() | 0.741 | ||
53 | ![]() | トリプルテイク (2段階目) | 0.666 | |||
54 | ![]() | ピースキーパー (1段階目) | ![]() | 0.629 | ||
55 | ![]() | ピースキーパー (1段階目) | ![]() | 0.616 | ||
56 | ![]() | ピースキーパー (1段階目) | ![]() | 0.594 | ||
57 | ![]() | ピースキーパー (1段階目) | ![]() | 0.566 | ||
58 | ![]() | トリプルテイク (3段階目) | 0.535 | |||
59 | ![]() | センチネル | 0.520 | |||
60 | ![]() | ピースキーパー (2段階目) | ![]() | 0.498 | ||
61 | ![]() | ピースキーパー (2段階目) | ![]() | 0.490 | ||
62 | ![]() | ピースキーパー (2段階目) | ![]() | 0.476 | ||
63 | ![]() | ピースキーパー (2段階目) | ![]() | 0.458 | ||
64 | ![]() | ピースキーパー (3段階目) | ![]() | 0.413 | ||
65 | ![]() | クレーバー.50スナイパー | 0.411 | |||
66 | ![]() | ピースキーパー (3段階目) | ![]() | 0.407 | ||
67 | ![]() | ピースキーパー (3段階目) | ![]() | 0.397 | ||
68 | ![]() | ピースキーパー (3段階目) | ![]() | 0.385 | ||
|
|
- バースト時
- バースト遅延を考慮しない場合の発射レート
- バースト平均
- バースト遅延を考慮し、平均化した場合の発射レート