| 🌟 | 現在、  鉄壁ヘッドショットには対応済みです。 鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。 | 
ボディーシールド - レベル0に対するヒット率40%でのキルタイム
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
		
	
ヒットパターンは「空・空・胴・空・胴」
| 武器名 | 通常 | 鉄壁 | +ガンシールド | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ディヴォーションLMG (最高速) |  ターボチャージャー  改造ローダー | 1.133 | 1.267 | 1.8 | |
|  | ディヴォーションLMG (最高速) |  拡張エネルギーマガジン - レベル3 | 1.133 | 1.267 | 1.8 | |
|  | ディヴォーションLMG (最高速) |  拡張エネルギーマガジン - レベル2 | 1.133 | 1.267 | 5.559 | |
|  | ディヴォーションLMG (最高速) |  拡張エネルギーマガジン - レベル1 | 1.133 | 1.267 | 6.062 | |
|  | ディヴォーションLMG (最高速) |  拡張エネルギーマガジンなし | 1.133 | 5.3 | 6.352 | |
|  | ディヴォーションLMG (最高速) |  拡張エネルギーマガジンなし |  改造ローダー | 1.133 | 1.267 | 5.113 | 
|  | ディヴォーションLMG (最高速) |  拡張エネルギーマガジン - レベル1  拡張エネルギーマガジン - レベル2  拡張エネルギーマガジン - レベル3 |  改造ローダー | 1.133 | 1.267 | 1.8 | 
|  | ディヴォーションLMG (最高速) |  拡張エネルギーマガジン - レベル1  拡張エネルギーマガジン - レベル2  拡張エネルギーマガジン - レベル3 |  ターボチャージャー | 1.133 | 1.267 | 1.8 | 
|  | ディヴォーションLMG (最高速) |  拡張エネルギーマガジンなし |  ターボチャージャー | 1.133 | 1.267 | 5.833 | 
|  | C.A.R. SMG |  拡張ヘビーマガジン - レベル3 | 1.226 | 1.548 | 3.917 | |
|  | C.A.R. SMG |  拡張ヘビーマガジン - レベル1 | 1.226 | 3.544 | 4.06 | |
|  | C.A.R. SMG |  拡張ヘビーマガジンなし | 1.226 | 3.614 | 4.13 | |
|  | C.A.R. SMG |  拡張ヘビーマガジン - レベル2 | 1.226 | 3.471 | 3.987 | |
|  | ハボックライフル |  拡張エネルギーマガジン - レベル1  拡張エネルギーマガジン - レベル2  拡張エネルギーマガジン - レベル3 |  ターボチャージャー | 1.26 | 1.528 | 2.242 | 
|  | ハボックライフル |  拡張エネルギーマガジンなし |  ターボチャージャー | 1.26 | 1.528 | 5.363 | 
|  | R-99 SMG |  拡張ライトマガジン - レベル3 | 1.333 | 3.761 | 4.372 | |
|  | ランページLMG (  連射速度上昇モード) | 1.385 | 1.846 | 2.154 | ||
|  | ディヴォーションLMG |  ターボチャージャー | 1.394 | 1.527 | 2.06 | |
|  | L-スターEMG |  拡張エネルギーマガジンなし  拡張エネルギーマガジン - レベル1 |  改造ローダー | 1.4 | 1.9 | 5.86 | 
|  | VK-47フラットライン |  拡張ヘビーマガジン - レベル1 | 1.4 | 1.7 | 5.398 | |
|  | L-スターEMG | 1.4 | 1.9 | 5.86 | ||
|  | L-スターEMG |  拡張エネルギーマガジン - レベル2  拡張エネルギーマガジン - レベル3 |  改造ローダー | 1.4 | 1.9 | 2.7 | 
|  | VK-47フラットライン |  拡張ヘビーマガジンなし | 1.4 | 1.7 | 5.5 | |
|  | VK-47フラットライン |  拡張ヘビーマガジン - レベル2  拡張ヘビーマガジン - レベル3 | 1.4 | 1.7 | 2.5 | |
|  | R-301カービン |  拡張ライトマガジン - レベル3 | 1.407 | 1.63 | 4.954 | |
|  | R-301カービン |  拡張ライトマガジン - レベル1 | 1.407 | 4.65 | 5.168 | |
|  | R-301カービン |  拡張ライトマガジン - レベル2 | 1.407 | 1.63 | 5.06 | |
|  | ボルトSMG | 1.417 | 1.583 | 2.25 | ||
|  | プラウラーバーストPDW |  拡張ヘビーマガジン - レベル2  拡張ヘビーマガジン - レベル3 | 1.482 | 1.817 | 2.343 | |
|  | プラウラーバーストPDW |  拡張ヘビーマガジン - レベル1 | 1.482 | 1.817 | 4.617 | |
|  | プラウラーバーストPDW |  拡張ヘビーマガジンなし | 1.482 | 4.177 | 4.703 | |
|  | M600スピットファイア | 1.556 | 1.889 | 2.778 | ||
|  | ヘムロックバーストAR |  拡張ヘビーマガジンなし | 1.636 | 1.765 | 5.498 | |
|  | ヘムロックバーストAR |  拡張ヘビーマガジン - レベル1  拡張ヘビーマガジン - レベル2  拡張ヘビーマガジン - レベル3 | 1.636 | 1.765 | 2.928 | |
|  | ヘムロックバーストAR |  ブーステッドローダー | 1.636 | 1.765 | 2.928 | |
|  | マスティフショットガン |  ショットガンボルト - レベル3 | 1.667 | 4.164 | 4.164 | |
|  | マスティフショットガン |  ショットガンボルトなし | 1.667 | 4.58 | 4.58 | |
|  | マスティフショットガン |  ショットガンボルト - レベル2 | 1.667 | 4.32 | 4.32 | |
|  | マスティフショットガン |  ショットガンボルト - レベル1 | 1.667 | 4.476 | 4.476 | |
|  | ハボックライフル |  拡張エネルギーマガジンなし | 1.67 | 1.938 | 6.183 | |
|  | ハボックライフル |  拡張エネルギーマガジン - レベル1  拡張エネルギーマガジン - レベル2  拡張エネルギーマガジン - レベル3 | 1.67 | 1.938 | 2.652 | |
|  | RE-45オート |  拡張ライトマガジン - レベル3 | 1.692 | 1.846 | 4.719 | |
|  | G7スカウト |  拡張ライトマガジンなし | 1.75 | 2.25 | 5.75 | |
|  | G7スカウト |  拡張ライトマガジン - レベル1  拡張ライトマガジン - レベル2  拡張ライトマガジン - レベル3 | 1.75 | 2.25 | 3 | |
|  | ディヴォーションLMG | 1.755 | 1.889 | 2.422 | ||
|  | ランページLMG | 1.8 | 2.4 | 2.8 | ||
|  | EVA-8オート |  ショットガンボルト - レベル3 | 1.818 | 3.182 | 6.791 | |
|  | EVA-8オート |  ショットガンボルト - レベル2 | 1.86 | 3.256 | 6.985 | |
|  | ヘムロックバーストAR (単発) |  拡張ヘビーマガジン - レベル1  拡張ヘビーマガジン - レベル2  拡張ヘビーマガジン - レベル3 | 1.875 | 2.188 | 3.438 | |
|  | ヘムロックバーストAR (単発) |  拡張ヘビーマガジンなし | 1.875 | 2.188 | 6.131 | |
|  | ヘムロックバーストAR (単発) |  ブーステッドローダー | 1.875 | 2.188 | 3.438 | |
|  | EVA-8オート |  ショットガンボルト - レベル1 | 1.905 | 3.333 | 7.187 | |
|  | P2020 |  拡張ライトマガジン - レベル1 | 2 | 3.536 | 4.679 | |
|  | EVA-8オート |  ショットガンボルトなし | 2 | 3.5 | 7.5 | |
|  | P2020 |  拡張ライトマガジン - レベル2  拡張ライトマガジン - レベル3 | 2 | 2.429 | 4.679 | |
|  | ミニガン「シーラ」 | 2.2 | 2.35 | 2.7 | ||
|  | ウィングマン |  拡張スナイパーマガジンなし  拡張スナイパーマガジン - レベル1 |  ブーステッドローダー | 2.692 | 2.692 | 5.177 | 
|  | ウィングマン |  拡張スナイパーマガジン - レベル2  拡張スナイパーマガジン - レベル3 | 2.692 | 2.692 | 5.177 | |
|  | ウィングマン |  拡張スナイパーマガジン - レベル2  拡張スナイパーマガジン - レベル3 |  ブーステッドローダー | 2.692 | 2.692 | 3.462 | 
|  | ロングボウDMR |  拡張スナイパーマガジンなし | 3.077 | 8.275 | 10.583 | |
|  | トリプルテイク |  拡張エネルギーマガジン - レベル1 | 3.077 | 3.077 | 7.903 | |
|  | トリプルテイク |  拡張エネルギーマガジン - レベル2  拡張エネルギーマガジン - レベル3 | 3.077 | 3.077 | 5.385 | |
|  | ロングボウDMR |  拡張スナイパーマガジン - レベル1 | 3.077 | 5.385 | 10.462 | |
|  | トリプルテイク |  拡張エネルギーマガジンなし | 3.077 | 3.077 | 8.015 | |
|  | ロングボウDMR |  拡張スナイパーマガジン - レベル3 | 3.077 | 5.385 | 7.692 | |
|  | ロングボウDMR |  拡張スナイパーマガジン - レベル2 | 3.077 | 5.385 | 10.338 | |
|  | P2020 |  拡張ライトマガジンなし | 3.107 | 3.536 | 4.679 | |
|  | ボセックコンパウンドボウ (最大溜め) | 3.493 | 3.493 | 6.113 | ||
|  | R-99 SMG |  拡張ライトマガジン - レベル2 | 3.564 | 3.841 | 4.453 | |
|  | RE-45オート |  拡張ライトマガジンなし | 3.565 | 3.719 | 6.592 | |
|  | RE-45オート |  拡張ライトマガジン - レベル1 | 3.565 | 3.719 | 4.719 | |
|  | RE-45オート |  拡張ライトマガジン - レベル2 | 3.565 | 3.719 | 4.719 | |
|  | R-99 SMG |  拡張ライトマガジン - レベル1 | 3.647 | 3.925 | 4.536 | |
|  | R-99 SMG |  拡張ライトマガジンなし | 3.728 | 4.006 | 7.011 | |
|  | ボセックコンパウンドボウ | 3.729 | 4.972 | 7.872 | ||
|  | ウィングマン |  拡張スナイパーマガジンなし  拡張スナイパーマガジン - レベル1 | 4.408 | 4.408 | 5.177 | |
|  | R-301カービン |  拡張ライトマガジンなし | 4.533 | 4.756 | 5.274 | |
|  | モザンビークショットガン |  ショットガンボルト - レベル3 | 4.62 | 4.62 | 5.967 | |
|  | ピースキーパー |  ショットガンボルト - レベル3 | 4.696 | 4.696 | 9.37 | |
|  | モザンビークショットガン |  ショットガンボルト - レベル2 | 4.782 | 4.782 | 6.236 | |
|  | ピースキーパー |  ショットガンボルト - レベル2 | 4.828 | 4.828 | 9.535 | |
|  | クレーバー.50スナイパー | 4.867 | 4.867 | 14.033 | ||
|  | モザンビークショットガン |  ショットガンボルト - レベル1 | 4.972 | 4.972 | 6.553 | |
|  | ピースキーパー |  ショットガンボルト - レベル1 | 5.07 | 5.07 | 9.838 | |
|  | 30-30リピーター (最大溜め) |  拡張ヘビーマガジン - レベル1  拡張ヘビーマガジン - レベル2  拡張ヘビーマガジン - レベル3 | 5.179 | 9.063 | 9.063 | |
|  | 30-30リピーター (最大溜め) |  拡張ヘビーマガジンなし | 5.179 | 10.218 | 10.218 | |
|  | モザンビークショットガン |  ショットガンボルトなし | 5.327 | 5.327 | 7.145 | |
|  | ピースキーパー |  ショットガンボルトなし | 5.4 | 5.4 | 10.25 | |
|  | 30-30リピーター |  拡張ヘビーマガジン - レベル2  拡張ヘビーマガジン - レベル3 | 6.613 | 6.613 | 8.503 | |
|  | 30-30リピーター |  拡張ヘビーマガジン - レベル1 | 6.613 | 6.613 | 10.645 | |
|  | センチネル (  増幅モード) |  拡張スナイパーマガジン - レベル2  拡張スナイパーマガジン - レベル3 | 7.69 | 7.69 | 9.613 | |
|  | センチネル |  拡張スナイパーマガジン - レベル3 | 7.69 | 7.69 | 15.135 | |
|  | センチネル |  拡張スナイパーマガジン - レベル2 | 7.69 | 7.69 | 15.267 | |
|  | センチネル |  拡張スナイパーマガジン - レベル1 | 7.69 | 7.69 | 15.403 | |
|  | センチネル (  増幅モード) |  拡張スナイパーマガジン - レベル1 | 7.69 | 7.69 | 11.558 | |
|  | 30-30リピーター |  拡張ヘビーマガジンなし | 8.118 | 8.118 | 10.008 | |
|  | センチネル (  増幅モード) |  拡張スナイパーマガジンなし | 9.768 | 9.768 | 11.69 | |
|  | センチネル |  拡張スナイパーマガジンなし | 9.768 | 9.768 | 15.535 | |
|  | チャージライフル | 10.658 | 10.658 | 15.256 | ||

