| 🌟 | 現在、  鉄壁ヘッドショットには対応済みです。 鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。 | 
ボディーシールド - レベル0に対するヒット率80%でのキルタイム
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
		
	
ヒットパターンは「空・胴・胴・胴・胴」
| 武器名 | 通常 | 鉄壁 | +ガンシールド | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ディヴォーションLMG (最高速) | 0.533 | 0.6 | 0.867 | ||
|  | C.A.R. SMG | 0.581 | 0.774 | 1.032 | ||
|  | ランページLMG (  連射速度上昇モード) | 0.615 | 0.923 | 1.077 | ||
|  | プラウラーバーストPDW | 0.621 | 0.909 | 1.051 | ||
|  | ハボックライフル |  ターボチャージャー | 0.635 | 0.724 | 1.081 | |
|  | ボルトSMG | 0.667 | 0.75 | 1.083 | ||
|  | R-99 SMG |  拡張ライトマガジン - レベル1  拡張ライトマガジン - レベル2  拡張ライトマガジン - レベル3 | 0.667 | 0.778 | 1.111 | |
|  | R-99 SMG |  拡張ライトマガジンなし | 0.667 | 0.778 | 3.506 | |
|  | R-301カービン | 0.667 | 0.815 | 1.037 | ||
|  | L-スターEMG | 0.7 | 0.9 | 1.3 | ||
|  | VK-47フラットライン | 0.7 | 0.8 | 1.2 | ||
|  | G7スカウト | 0.75 | 1 | 1.5 | ||
|  | M600スピットファイア | 0.778 | 0.889 | 1.333 | ||
|  | ディヴォーションLMG |  ターボチャージャー | 0.791 | 0.86 | 1.127 | |
|  | ランページLMG | 0.8 | 1.2 | 1.4 | ||
|  | ヘムロックバーストAR | 0.818 | 0.883 | 1.356 | ||
|  | ヘムロックバーストAR |  ブーステッドローダー | 0.818 | 0.883 | 1.356 | |
|  | マスティフショットガン | 0.833 | 1.667 | 1.667 | ||
|  | RE-45オート |  拡張ライトマガジン - レベル2  拡張ライトマガジン - レベル3 | 0.846 | 0.923 | 1.462 | |
|  | RE-45オート |  拡張ライトマガジンなし  拡張ライトマガジン - レベル1 | 0.846 | 0.923 | 3.335 | |
|  | EVA-8オート |  ショットガンボルト - レベル3 | 0.909 | 1.364 | 2.273 | |
|  | EVA-8オート |  ショットガンボルト - レベル2 | 0.93 | 1.395 | 2.326 | |
|  | ヘムロックバーストAR (単発) |  ブーステッドローダー | 0.938 | 1.094 | 1.719 | |
|  | ヘムロックバーストAR (単発) | 0.938 | 1.094 | 1.719 | ||
|  | EVA-8オート |  ショットガンボルト - レベル1 | 0.952 | 1.429 | 2.381 | |
|  | P2020 | 1 | 1.143 | 1.714 | ||
|  | EVA-8オート |  ショットガンボルトなし | 1 | 1.5 | 2.5 | |
|  | モザンビークショットガン |  ショットガンボルト - レベル3 | 1.01 | 1.01 | 1.684 | |
|  | ハボックライフル | 1.045 | 1.134 | 1.491 | ||
|  | ディヴォーションLMG | 1.052 | 1.143 | 1.47 | ||
|  | モザンビークショットガン |  ショットガンボルト - レベル2 | 1.091 | 1.091 | 1.818 | |
|  | ウィングマン |  ブーステッドローダー | 1.154 | 1.154 | 1.923 | |
|  | ウィングマン | 1.154 | 1.154 | 1.923 | ||
|  | モザンビークショットガン |  ショットガンボルト - レベル1 | 1.186 | 1.186 | 1.976 | |
|  | モザンビークショットガン |  ショットガンボルトなし | 1.364 | 1.364 | 2.273 | |
|  | トリプルテイク | 1.538 | 1.538 | 3.077 | ||
|  | ロングボウDMR | 1.538 | 2.308 | 3.846 | ||
|  | ボセックコンパウンドボウ | 1.657 | 2.486 | 3.729 | ||
|  | ミニガン「シーラ」 | 1.7 | 1.8 | 1.95 | ||
|  | ボセックコンパウンドボウ (最大溜め) | 1.747 | 1.747 | 3.493 | ||
|  | ピースキーパー |  ショットガンボルト - レベル3 | 2.348 | 2.348 | 3.522 | |
|  | ピースキーパー |  ショットガンボルト - レベル2 | 2.414 | 2.414 | 3.621 | |
|  | クレーバー.50スナイパー | 2.433 | 2.433 | 7.3 | ||
|  | ピースキーパー |  ショットガンボルト - レベル1 | 2.535 | 2.535 | 3.803 | |
|  | 30-30リピーター (最大溜め) | 2.589 | 3.884 | 5.179 | ||
|  | ピースキーパー |  ショットガンボルトなし | 2.7 | 2.7 | 4.05 | |
|  | 30-30リピーター | 2.834 | 2.834 | 4.724 | ||
|  | チャージライフル | 3.545 | 3.545 | 10.658 | ||
|  | センチネル |  拡張スナイパーマガジン - レベル1  拡張スナイパーマガジン - レベル2  拡張スナイパーマガジン - レベル3 | 3.845 | 3.845 | 7.69 | |
|  | センチネル (  増幅モード) | 3.845 | 3.845 | 5.768 | ||
|  | センチネル |  拡張スナイパーマガジンなし | 3.845 | 3.845 | 9.768 | |

