| 武器名 | 通常 | 鉄壁 | +ガンシールド |
---|
 | マスティフショットガン | | | 0.833 | 1.667 | 1.667 |
 | ディヴォーションLMG (最高速) | | | 0.867 | 1 | 1.2 |
 | C.A.R. SMG | 拡張ヘビーマガジンなし | | 0.968 | 1.161 | 3.42 |
 | C.A.R. SMG | 拡張ヘビーマガジン - レベル1
拡張ヘビーマガジン - レベル2
拡張ヘビーマガジン - レベル3 | | 0.968 | 1.161 | 1.355 |
 | ハボックライフル | | ターボチャージャー | 0.992 | 1.171 | 1.439 |
 | R-99 SMG | 拡張ライトマガジン - レベル2 | | 1 | 1.222 | 3.675 |
 | R-99 SMG | 拡張ライトマガジン - レベル3 | | 1 | 1.222 | 1.444 |
 | R-99 SMG | 拡張ライトマガジンなし | | 1 | 3.617 | 3.839 |
 | R-99 SMG | 拡張ライトマガジン - レベル1 | | 1 | 3.536 | 3.758 |
 | R-301カービン | 拡張ライトマガジン - レベル2
拡張ライトマガジン - レベル3 | | 1.037 | 1.185 | 1.481 |
 | R-301カービン | 拡張ライトマガジンなし | | 1.037 | 1.185 | 4.607 |
 | R-301カービン | 拡張ライトマガジン - レベル1 | | 1.037 | 1.185 | 4.502 |
 | プラウラーバーストPDW | 拡張ヘビーマガジンなし | | 1.051 | 1.339 | 4.082 |
 | プラウラーバーストPDW | 拡張ヘビーマガジン - レベル1
拡張ヘビーマガジン - レベル2
拡張ヘビーマガジン - レベル3 | | 1.051 | 1.339 | 1.722 |
 | ランページLMG ( 連射速度上昇モード) | | | 1.077 | 1.231 | 1.538 |
 | ボルトSMG | | | 1.083 | 1.25 | 1.5 |
 | L-スターEMG | | | 1.1 | 1.4 | 1.7 |
 | VK-47フラットライン | | | 1.1 | 1.3 | 1.6 |
 | ディヴォーションLMG | | ターボチャージャー | 1.127 | 1.26 | 1.46 |
 | M600スピットファイア | | | 1.222 | 1.444 | 1.778 |
 | ヘムロックバーストAR | | ブーステッドローダー | 1.227 | 1.356 | 1.765 |
 | ヘムロックバーストAR | | | 1.227 | 1.356 | 1.765 |
 | RE-45オート | 拡張ライトマガジン - レベル1 | | 1.231 | 3.335 | 3.719 |
 | RE-45オート | 拡張ライトマガジン - レベル3 | | 1.231 | 1.462 | 1.846 |
 | RE-45オート | 拡張ライトマガジン - レベル2 | | 1.231 | 1.462 | 3.719 |
 | G7スカウト | | | 1.25 | 1.5 | 2 |
 | モザンビークショットガン | ショットガンボルト - レベル3 | | 1.347 | 1.684 | 4.284 |
 | EVA-8オート | ショットガンボルト - レベル3 | | 1.364 | 1.818 | 2.273 |
 | EVA-8オート | ショットガンボルト - レベル2 | | 1.395 | 1.86 | 2.326 |
 | ランページLMG | | | 1.4 | 1.6 | 2 |
 | ハボックライフル | | | 1.402 | 1.581 | 1.849 |
 | ヘムロックバーストAR (単発) | | ブーステッドローダー | 1.406 | 1.719 | 2.188 |
 | ヘムロックバーストAR (単発) | | | 1.406 | 1.719 | 2.188 |
 | EVA-8オート | ショットガンボルト - レベル1 | | 1.429 | 1.905 | 2.381 |
 | モザンビークショットガン | ショットガンボルト - レベル2 | | 1.455 | 1.818 | 4.418 |
 | ディヴォーションLMG | | | 1.47 | 1.617 | 1.822 |
 | EVA-8オート | ショットガンボルトなし | | 1.5 | 2 | 2.5 |
 | ウィングマン | 拡張スナイパーマガジン - レベル1
拡張スナイパーマガジン - レベル2
拡張スナイパーマガジン - レベル3 | | 1.538 | 1.923 | 2.308 |
 | ウィングマン | | ブーステッドローダー | 1.538 | 1.923 | 2.308 |
 | ウィングマン | 拡張スナイパーマガジンなし | | 1.538 | 1.923 | 4.023 |
 | P2020 | 拡張ライトマガジン - レベル2
拡張ライトマガジン - レベル3 | | 1.571 | 1.857 | 2.286 |
 | P2020 | 拡張ライトマガジンなし
拡張ライトマガジン - レベル1 | | 1.571 | 1.857 | 3.393 |
 | モザンビークショットガン | ショットガンボルト - レベル1 | | 1.581 | 1.976 | 4.576 |
 | ボセックコンパウンドボウ (最大溜め) | | | 1.747 | 2.62 | 3.493 |
 | モザンビークショットガン | ショットガンボルトなし | | 1.818 | 2.273 | 4.873 |
 | ミニガン「シーラ」 | | | 1.95 | 2.05 | 2.25 |
 | トリプルテイク | | | 2.308 | 2.308 | 3.077 |
 | ロングボウDMR | | | 2.308 | 3.077 | 3.846 |
 | ピースキーパー | ショットガンボルト - レベル3 | | 2.348 | 2.348 | 2.348 |
 | ピースキーパー | ショットガンボルト - レベル2 | | 2.414 | 2.414 | 2.414 |
 | クレーバー.50スナイパー | | | 2.433 | 2.433 | 4.867 |
 | ピースキーパー | ショットガンボルト - レベル1 | | 2.535 | 2.535 | 2.535 |
 | ピースキーパー | ショットガンボルトなし | | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
 | ボセックコンパウンドボウ | | | 2.9 | 3.729 | 4.558 |
 | RE-45オート | 拡張ライトマガジンなし | | 3.104 | 3.335 | 3.719 |
 | チャージライフル | | | 3.545 | 3.545 | 5.078 |
 | 30-30リピーター | 拡張ヘビーマガジン - レベル1
拡張ヘビーマガジン - レベル2
拡張ヘビーマガジン - レベル3 | | 3.779 | 4.724 | 5.668 |
 | 30-30リピーター | 拡張ヘビーマガジンなし | | 3.779 | 4.724 | 7.174 |
 | センチネル ( 増幅モード) | | | 3.845 | 3.845 | 5.768 |
 | センチネル | 拡張スナイパーマガジン - レベル1
拡張スナイパーマガジン - レベル2
拡張スナイパーマガジン - レベル3 | | 3.845 | 5.768 | 7.69 |
 | センチネル | 拡張スナイパーマガジンなし | | 3.845 | 5.768 | 9.768 |
 | 30-30リピーター (最大溜め) | | | 3.884 | 5.179 | 6.474 |