| 🌟 | 現在、  鉄壁ヘッドショットには対応済みです。 鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。 | 
「ボディーシールド - レベル5に対するヒット率50%でのキルタイム」の版間の差分
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
				
		
		
	
|  (ページの作成:「ヒットパターンは「空・胴」  {{#invoke:MultipleStatTable|bytimetokill|health=100|shield=125|loopPattern=SB}}  {{Navbox/TTK}}  Category:キルタイム」) |  (定型文の追加) | ||
| 1行目: | 1行目: | ||
| ヒットパターンは「空・胴」 | ヒットパターンは「空・胴」 | ||
| {{TTKMessage}} | |||
| {{#invoke:MultipleStatTable|bytimetokill|health=100|shield=125|loopPattern=SB}} | {{#invoke:MultipleStatTable|bytimetokill|health=100|shield=125|loopPattern=SB}} | ||
2021年8月7日 (土) 11:28時点における最新版
ヒットパターンは「空・胴」
| 武器名 | 通常 | 鉄壁 | +ガンシールド | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ディヴォーションLMG (最高速) |  拡張エネルギーマガジン - レベル3 |  ターボチャージャー | 1.933 | 2.333 | 6.492 | 
|  | ディヴォーションLMG (最高速) |  拡張エネルギーマガジン - レベル2  拡張エネルギーマガジン - レベル3 |  ターボチャージャー  改造ローダー | 1.933 | 2.333 | 2.733 | 
|  | ディヴォーションLMG (最高速) |  拡張エネルギーマガジン - レベル1 |  ターボチャージャー | 1.933 | 6.436 | 6.892 | 
|  | ディヴォーションLMG (最高速) |  拡張エネルギーマガジン - レベル2 |  ターボチャージャー | 1.933 | 6.092 | 6.733 | 
|  | ディヴォーションLMG (最高速) |  拡張エネルギーマガジンなし |  ターボチャージャー  改造ローダー | 1.933 | 5.517 | 6.002 | 
|  | ディヴォーションLMG (最高速) |  拡張エネルギーマガジン - レベル1 |  ターボチャージャー  改造ローダー | 1.933 | 2.333 | 5.845 | 
|  | ディヴォーションLMG (最高速) |  拡張エネルギーマガジン - レベル3 |  改造ローダー | 1.933 | 2.333 | 5.738 | 
|  | ディヴォーションLMG (最高速) |  拡張エネルギーマガジン - レベル3 | 1.933 | 6.321 | 6.919 | |
|  | ディヴォーションLMG (最高速) |  拡張エネルギーマガジン - レベル2 |  改造ローダー | 1.933 | 5.269 | 6.025 | 
|  | ディヴォーションLMG |  拡張エネルギーマガジンなし |  ターボチャージャー | 2.194 | 2.594 | 7.253 | 
|  | ディヴォーションLMG |  拡張エネルギーマガジン - レベル1 |  ターボチャージャー | 2.194 | 2.594 | 6.972 | 
|  | ディヴォーションLMG |  拡張エネルギーマガジン - レベル2  拡張エネルギーマガジン - レベル3 |  ターボチャージャー | 2.194 | 2.594 | 2.994 | 
|  | ディヴォーションLMG |  拡張エネルギーマガジン - レベル1  拡張エネルギーマガジン - レベル2  拡張エネルギーマガジン - レベル3 |  ターボチャージャー  改造ローダー | 2.194 | 2.594 | 2.994 | 
|  | ディヴォーションLMG |  拡張エネルギーマガジンなし |  ターボチャージャー  改造ローダー | 2.194 | 2.594 | 6.002 | 
|  | ハボックライフル |  拡張エネルギーマガジン - レベル1 |  ターボチャージャー | 2.242 | 5.614 | 6.15 | 
|  | ハボックライフル |  拡張エネルギーマガジン - レベル3 |  ターボチャージャー | 2.242 | 2.599 | 3.135 | 
|  | ハボックライフル |  拡張エネルギーマガジン - レベル2 |  ターボチャージャー | 2.242 | 2.599 | 6.041 | 
|  | VK-47フラットライン |  拡張ヘビーマガジン - レベル2 | 2.5 | 5.692 | 6.292 | |
|  | VK-47フラットライン |  拡張ヘビーマガジン - レベル3 | 2.5 | 2.9 | 6.19 | |
|  | ディヴォーションLMG |  拡張エネルギーマガジン - レベル1 | 2.555 | 2.955 | 7.387 | |
|  | ディヴォーションLMG |  拡張エネルギーマガジンなし |  改造ローダー | 2.555 | 2.955 | 6.364 | 
|  | ディヴォーションLMG |  拡張エネルギーマガジン - レベル2  拡張エネルギーマガジン - レベル3 | 2.555 | 2.955 | 3.355 | |
|  | ディヴォーションLMG |  拡張エネルギーマガジンなし | 2.555 | 2.955 | 7.802 | |
|  | ディヴォーションLMG |  拡張エネルギーマガジン - レベル1  拡張エネルギーマガジン - レベル2  拡張エネルギーマガジン - レベル3 |  改造ローダー | 2.555 | 2.955 | 3.355 | 
|  | ランページLMG (  連射速度上昇モード) | 2.615 | 2.923 | 3.538 | ||
|  | ハボックライフル |  拡張エネルギーマガジン - レベル3 | 2.652 | 3.009 | 3.545 | |
|  | ハボックライフル |  拡張エネルギーマガジン - レベル2 | 2.652 | 3.009 | 6.861 | |
|  | ハボックライフル |  拡張エネルギーマガジン - レベル1 | 2.652 | 6.434 | 6.97 | |
|  | L-スターEMG |  拡張エネルギーマガジン - レベル2  拡張エネルギーマガジン - レベル3 |  改造ローダー | 2.7 | 6.46 | 6.86 | 
|  | プラウラーバーストPDW |  拡張ヘビーマガジン - レベル3 | 2.726 | 5.209 | 5.974 | |
|  | M600スピットファイア |  拡張ライトマガジン - レベル1  拡張ライトマガジン - レベル2  拡張ライトマガジン - レベル3 | 2.778 | 3.222 | 3.889 | |
|  | M600スピットファイア |  改造ローダー | 2.778 | 3.222 | 3.889 | |
|  | M600スピットファイア |  拡張ライトマガジンなし | 2.778 | 3.222 | 7.978 | |
|  | ミニガン「シーラ」 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | ||
|  | ヘムロックバーストAR |  拡張ヘビーマガジンなし |  ブーステッドローダー | 2.992 | 6.251 | 6.725 | 
|  | ヘムロックバーストAR |  拡張ヘビーマガジン - レベル1 |  ブーステッドローダー | 2.992 | 3.681 | 6.631 | 
|  | ヘムロックバーストAR |  拡張ヘビーマガジン - レベル1 | 2.992 | 6.157 | 6.631 | |
|  | ヘムロックバーストAR |  拡張ヘビーマガジン - レベル2 | 2.992 | 6.06 | 6.534 | |
|  | ヘムロックバーストAR |  拡張ヘビーマガジン - レベル3 | 2.992 | 3.681 | 6.44 | |
|  | ヘムロックバーストAR |  拡張ヘビーマガジン - レベル2  拡張ヘビーマガジン - レベル3 |  ブーステッドローダー | 2.992 | 3.681 | 4.155 | 
|  | G7スカウト |  拡張ライトマガジン - レベル3 | 3.25 | 3.75 | 4.75 | |
|  | G7スカウト |  拡張ライトマガジン - レベル1 | 3.25 | 6.401 | 7.401 | |
|  | G7スカウト |  拡張ライトマガジン - レベル2 | 3.25 | 3.75 | 7.299 | |
|  | ランページLMG | 3.4 | 3.8 | 4.6 | ||
|  | ウィングマン |  拡張スナイパーマガジン - レベル2  拡張スナイパーマガジン - レベル3 |  ブーステッドローダー | 3.462 | 5.946 | 7.485 | 
|  | ヘムロックバーストAR (単発) |  拡張ヘビーマガジン - レベル3 | 3.594 | 4.219 | 7.253 | |
|  | ヘムロックバーストAR (単発) |  拡張ヘビーマガジン - レベル1 |  ブーステッドローダー | 3.594 | 4.219 | 7.443 | 
|  | ヘムロックバーストAR (単発) |  拡張ヘビーマガジンなし |  ブーステッドローダー | 3.594 | 6.913 | 7.538 | 
|  | ヘムロックバーストAR (単発) |  拡張ヘビーマガジン - レベル2 | 3.594 | 6.722 | 7.347 | |
|  | ヘムロックバーストAR (単発) |  拡張ヘビーマガジン - レベル2  拡張ヘビーマガジン - レベル3 |  ブーステッドローダー | 3.594 | 4.219 | 4.844 | 
|  | ヘムロックバーストAR (単発) |  拡張ヘビーマガジン - レベル1 | 3.594 | 6.818 | 7.443 | |
|  | C.A.R. SMG |  拡張ヘビーマガジン - レベル3 | 4.111 | 4.498 | 5.014 | |
|  | C.A.R. SMG |  拡張ヘビーマガジン - レベル2 | 4.181 | 4.568 | 7.007 | |
|  | C.A.R. SMG |  拡張ヘビーマガジン - レベル1 | 4.253 | 4.64 | 7.152 | |
|  | C.A.R. SMG |  拡張ヘビーマガジンなし | 4.324 | 6.776 | 7.292 | |
|  | ボルトSMG |  拡張エネルギーマガジン - レベル3 | 4.358 | 4.858 | 5.358 | |
|  | R-99 SMG |  拡張ライトマガジン - レベル3 | 4.427 | 4.872 | 7.577 | |
|  | ボルトSMG |  拡張エネルギーマガジン - レベル2 | 4.433 | 4.933 | 5.433 | |
|  | R-99 SMG |  拡張ライトマガジン - レベル2 | 4.508 | 7.183 | 7.738 | |
|  | ボルトSMG |  拡張エネルギーマガジン - レベル1 | 4.509 | 5.009 | 5.509 | |
|  | ボルトSMG |  拡張エネルギーマガジンなし | 4.583 | 5.083 | 5.583 | |
|  | R-99 SMG |  拡張ライトマガジン - レベル1 | 4.591 | 7.349 | 7.905 | |
|  | P2020 |  拡張ライトマガジン - レベル1 | 4.679 | 5.25 | 7.214 | |
|  | P2020 |  拡張ライトマガジン - レベル2  拡張ライトマガジン - レベル3 | 4.679 | 5.25 | 6.107 | |
|  | P2020 |  拡張ライトマガジンなし | 4.679 | 6.357 | 7.214 | |
|  | RE-45オート |  拡張ライトマガジン - レベル3 | 4.719 | 5.335 | 7.823 | |
|  | RE-45オート |  拡張ライトマガジン - レベル1 | 4.719 | 7.208 | 7.823 | |
|  | RE-45オート |  拡張ライトマガジン - レベル2 | 4.719 | 7.208 | 7.823 | |
|  | ディヴォーションLMG (最高速) |  拡張エネルギーマガジン - レベル1 |  改造ローダー | 4.84 | 5.695 | 6.233 | 
|  | プラウラーバーストPDW |  拡張ヘビーマガジン - レベル2 | 4.912 | 5.294 | 6.06 | |
|  | マスティフショットガン |  ショットガンボルト - レベル3 | 4.997 | 4.997 | 5.831 | |
|  | プラウラーバーストPDW |  拡張ヘビーマガジン - レベル1 | 5 | 5.383 | 6.148 | |
|  | プラウラーバーストPDW |  拡張ヘビーマガジンなし | 5.086 | 5.469 | 8.594 | |
|  | マスティフショットガン |  ショットガンボルト - レベル2 | 5.153 | 5.153 | 5.987 | |
|  | ウィングマン |  拡張スナイパーマガジンなし  拡張スナイパーマガジン - レベル1 | 5.177 | 5.946 | 9.2 | |
|  | ウィングマン |  拡張スナイパーマガジン - レベル2  拡張スナイパーマガジン - レベル3 | 5.177 | 5.946 | 7.485 | |
|  | ウィングマン |  拡張スナイパーマガジンなし  拡張スナイパーマガジン - レベル1 |  ブーステッドローダー | 5.177 | 5.946 | 7.485 | 
|  | R-301カービン |  拡張ライトマガジン - レベル3 | 5.25 | 5.547 | 6.139 | |
|  | モザンビークショットガン |  ショットガンボルト - レベル3 | 5.294 | 5.967 | 9.24 | |
|  | マスティフショットガン |  ショットガンボルト - レベル1 | 5.309 | 5.309 | 6.143 | |
|  | ディヴォーションLMG (最高速) |  拡張エネルギーマガジンなし |  改造ローダー | 5.356 | 5.921 | 6.364 | 
|  | R-301カービン |  拡張ライトマガジン - レベル2 | 5.356 | 5.652 | 6.245 | |
|  | ハボックライフル |  拡張エネルギーマガジンなし |  ターボチャージャー | 5.363 | 5.72 | 6.256 | 
|  | トリプルテイク |  拡張エネルギーマガジン - レベル2 | 5.385 | 9.326 | 9.326 | |
|  | トリプルテイク |  拡張エネルギーマガジン - レベル3 | 5.385 | 9.214 | 9.214 | |
|  | VK-47フラットライン |  拡張ヘビーマガジン - レベル1 | 5.398 | 5.798 | 6.398 | |
|  | マスティフショットガン |  ショットガンボルトなし | 5.413 | 5.413 | 6.247 | |
|  | R-301カービン |  拡張ライトマガジン - レベル1 | 5.465 | 5.761 | 9.374 | |
|  | VK-47フラットライン |  拡張ヘビーマガジンなし | 5.5 | 5.9 | 6.5 | |
|  | モザンビークショットガン |  ショットガンボルト - レベル2 | 5.509 | 6.236 | 9.564 | |
|  | ヘムロックバーストAR |  拡張ヘビーマガジンなし | 5.562 | 6.251 | 6.725 | |
|  | R-301カービン |  拡張ライトマガジンなし | 5.57 | 8.993 | 9.585 | |
|  | モザンビークショットガン |  ショットガンボルト - レベル1 | 5.762 | 6.553 | 9.943 | |
|  | L-スターEMG | 5.86 | 6.46 | 6.86 | ||
|  | L-スターEMG |  拡張エネルギーマガジンなし  拡張エネルギーマガジン - レベル1 |  改造ローダー | 5.86 | 6.46 | 6.86 | 
|  | ディヴォーションLMG (最高速) |  拡張エネルギーマガジン - レベル2 | 5.921 | 6.61 | 7.103 | |
|  | G7スカウト |  拡張ライトマガジンなし | 6 | 6.5 | 7.5 | |
|  | ディヴォーションLMG (最高速) |  拡張エネルギーマガジンなし |  ターボチャージャー | 6.102 | 6.624 | 7.027 | 
|  | ボセックコンパウンドボウ (最大溜め) | 6.113 | 6.113 | 7.86 | ||
|  | ハボックライフル |  拡張エネルギーマガジンなし | 6.183 | 6.54 | 7.076 | |
|  | モザンビークショットガン |  ショットガンボルトなし | 6.236 | 7.145 | 10.655 | |
|  | ディヴォーションLMG (最高速) |  拡張エネルギーマガジン - レベル1 | 6.286 | 6.824 | 7.253 | |
|  | ヘムロックバーストAR (単発) |  拡張ヘビーマガジンなし | 6.288 | 6.913 | 7.538 | |
|  | EVA-8オート |  ショットガンボルト - レベル3 | 6.336 | 6.336 | 7.245 | |
|  | EVA-8オート |  ショットガンボルト - レベル2 | 6.52 | 6.52 | 7.45 | |
|  | ディヴォーションLMG (最高速) |  拡張エネルギーマガジンなし | 6.529 | 6.987 | 7.389 | |
|  | RE-45オート |  拡張ライトマガジンなし | 6.592 | 7.208 | 9.696 | |
|  | EVA-8オート |  ショットガンボルト - レベル1 | 6.711 | 6.711 | 7.663 | |
|  | ロングボウDMR |  拡張スナイパーマガジン - レベル2 | 6.923 | 6.923 | 11.107 | |
|  | ロングボウDMR |  拡張スナイパーマガジン - レベル3 | 6.923 | 6.923 | 8.462 | |
|  | EVA-8オート |  ショットガンボルトなし | 7 | 7 | 8 | |
|  | ボセックコンパウンドボウ | 7.044 | 8.701 | 10.773 | ||
|  | R-99 SMG |  拡張ライトマガジンなし | 7.067 | 7.511 | 8.067 | |
|  | クレーバー.50スナイパー | 7.3 | 7.3 | 14.033 | ||
|  | トリプルテイク |  拡張エネルギーマガジン - レベル1 | 7.903 | 9.442 | 9.442 | |
|  | トリプルテイク |  拡張エネルギーマガジンなし | 8.015 | 9.554 | 9.554 | |
|  | ピースキーパー |  ショットガンボルト - レベル3 | 8.196 | 8.196 | 9.37 | |
|  | ピースキーパー |  ショットガンボルト - レベル2 | 8.328 | 8.328 | 9.535 | |
|  | ピースキーパー |  ショットガンボルト - レベル1 | 8.57 | 8.57 | 9.838 | |
|  | ピースキーパー |  ショットガンボルトなし | 8.9 | 8.9 | 10.25 | |
|  | 30-30リピーター (最大溜め) |  拡張ヘビーマガジン - レベル3 | 9.063 | 11.653 | 14.242 | |
|  | 30-30リピーター (最大溜め) |  拡張ヘビーマガジン - レベル2 | 9.063 | 11.653 | 16.491 | |
|  | 30-30リピーター (最大溜め) |  拡張ヘビーマガジン - レベル1 | 9.063 | 13.445 | 16.035 | |
|  | センチネル (  増幅モード) |  拡張スナイパーマガジン - レベル3 | 9.613 | 9.613 | 15.135 | |
|  | センチネル (  増幅モード) |  拡張スナイパーマガジン - レベル2 | 9.613 | 9.613 | 15.267 | |
|  | ロングボウDMR |  拡張スナイパーマガジン - レベル1 | 9.693 | 9.693 | 11.232 | |
|  | ロングボウDMR |  拡張スナイパーマガジンなし | 9.814 | 9.814 | 11.352 | |
|  | 30-30リピーター (最大溜め) |  拡張ヘビーマガジンなし | 10.218 | 12.808 | 15.397 | |
|  | 30-30リピーター |  拡張ヘビーマガジン - レベル3 | 10.392 | 15.217 | 17.106 | |
|  | センチネル (  増幅モード) |  拡張スナイパーマガジン - レベル1 | 11.558 | 11.558 | 15.403 | |
|  | センチネル (  増幅モード) |  拡張スナイパーマガジンなし | 11.69 | 11.69 | 15.535 | |
|  | 30-30リピーター |  拡張ヘビーマガジンなし | 11.897 | 15.292 | 17.182 | |
|  | チャージライフル | 12.191 | 12.191 | 15.256 | ||
|  | 30-30リピーター |  拡張ヘビーマガジン - レベル1 | 12.535 | 14.424 | 16.314 | |
|  | 30-30リピーター |  拡張ヘビーマガジン - レベル2 | 12.991 | 14.881 | 16.77 | |
|  | センチネル |  拡張スナイパーマガジン - レベル3 | 15.135 | 15.135 | 18.981 | |
|  | センチネル |  拡張スナイパーマガジン - レベル2 | 15.267 | 15.267 | 19.113 | |
|  | センチネル |  拡張スナイパーマガジン - レベル1 | 15.403 | 15.403 | 19.249 | |
|  | センチネル |  拡張スナイパーマガジンなし | 15.535 | 15.535 | 21.458 | |

