| 🌟 | 現在、  鉄壁ヘッドショットには対応済みです。 鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。 | 
ディヴォーションLMG
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
		
	
| リリース日 | ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | ライトマシンガン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弾薬 |  エネルギーアモ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料 (Arena) |  450 - 650 - 1,000 - 1,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射撃モード | オート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダメージ | 15 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射撃レート | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弾速 | 850.9 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | -60.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装弾数 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間 (秒) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散回復 | 12°/秒 (遅延 0.30 秒) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フルオートのエネルギーLMG。
ダメージ表
⭐︎ 最新版以前のダメージ表
- ライトマシンガン全般に対して以下のように変更
- ヘッドショット倍率が2.0から1.75に
- レッグショット倍率が0.75から0.85に
 
| ✓ | 完全一致 (2021年8月5日現在) この表はスクリプトによって生成されており、丸め演算の違いによりゲーム内と異なる場合がありますが、この表示がある場合、ゲーム内と完全に一致していることを確認済みです。 〈スクリプト最終更新日: 2022/8/10〉 | 
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
| 頭 | Lv.1 (x1.6) | 26 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Lv.2 (x1.375) | 22 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||
| Lv.3/4 (x1.2625) | 20 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | ||
| 胴 | 16 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | ||
| 脚 (x0.85) | 14 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | ||
| 鉄壁 | 胴 | 14 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | |
| +ガンシールド | 16 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
| 脚 (x0.85) | 12 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 | ||
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
| 頭 | Lv.1 (x1.6) | 30 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Lv.2 (x1.375) | 26 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Lv.3/4 (x1.2625) | 24 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 胴 | 19 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | ||
| 脚 (x0.85) | 16 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | ||
| 鉄壁 | 胴 | 16 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | |
| +ガンシールド | 19 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | ||
| 脚 (x0.85) | 14 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | ||
更新履歴
- 2019/03/07
- 全ての場所で出現率の増加
 
- 2019/03/20
- 射撃音と射撃レートが同期しないことがある不具合の修正
- シーズン2: バトルチャージ (2019/07/03)
 エネルギーアモの1スロット当たりの弾丸数の増加: 60 → 80 弾 エネルギーアモの1スロット当たりの弾丸数の増加: 60 → 80 弾
 拡張エネルギーマガジンの追加により、装弾数の変更: 44 → 36 - 40 - 44 - 48 弾 拡張エネルギーマガジンの追加により、装弾数の変更: 44 → 36 - 40 - 44 - 48 弾
 
- イベント「大晩餐会アーケード」 (2020/01/15)
 拡張エネルギーマガジンの削除により、装弾数の変更: 36 - 40 - 44 - 48 → 44 弾 拡張エネルギーマガジンの削除により、装弾数の変更: 36 - 40 - 44 - 48 → 44 弾
 
- シーズン4: アシミレーション (2020/02/05)
- 物資投下武器化に伴い以下のように変更
- イベント「システムオーバーライド」 (2020/03/04)
- マズルフラッシュの削減
 
- シーズン6: ブーステッド (2020/08/18)
- 通常武器化に伴い以下のように変更
- 弾薬の変更:  専用エネルギーアモ → 専用エネルギーアモ → エネルギーアモ エネルギーアモ
- 装弾数の減少: 54 → 36 - 40 - 44 - 48 弾
 
- 弾薬の変更: 
- 2020/08/21
- 2020/09/04
- 射撃音が発生しないことがある不具合の修正
- イベント「アフターマーケット」 (2020/10/06)
- 腰だめ拡散の増加立ち状態: 2.0〜5.0° → 2.5〜6.0° 走り状態: 2.5〜5.5° → 3.0〜6.5° スプリント状態: 3.5〜6.5° → 3.5〜7.0° しゃがみ状態: 1.75〜3.75° → 1.75〜4.25° 
 
- 腰だめ拡散の増加
- エマージェンス (2021/08/04)
- ヘッドショット倍率の減少: 2.0 → 1.75 倍
- レッグショット倍率の増加: 0.75 → 0.85 倍
 
他言語での名前
| 言語 | 名前 | 
|---|---|
| スペイン語 | Devotion | 
| 日本語 | ディヴォーションLMG | 
| フランス語 | Mitrailleuse Devotion | 
| ポーランド語 | LKM Devotion | 
| 繁体字中国語 | 專注輕機槍 | 
| ロシア語 | РП «Преданность» | 
| 簡体字中国語 | 专注轻机枪 | 
| ドイツ語 | Devotion | 
| 韓国語 | 디보션 LMG | 
| 英語 | Devotion LMG | 
| ポルトガル語 | Devotion | 
| イタリア語 | Devotion | 


 
 








 
 




