| 🌟 | 現在、 鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。 |
ウィングマン
ナビゲーションに移動
検索に移動
| リリース日 | ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | ピストル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弾薬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料 (Arena) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射撃モード | 単発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダメージ | 45
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射撃レート | 2.60 rps (156 rpm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弾速 | 457.2 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装弾数 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間 (秒) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散回復 | 11°/秒 (遅延 0.26 秒) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高威力のリボルバー。
ダメージ表
⭐︎ 最新版以前のダメージ表
スカルピアサーライフリング削除に伴いヘッドショット倍率が2.0から2.15に。
| ✓ | 完全一致 (2021年5月5日現在) この表はスクリプトによって生成されており、丸め演算の違いによりゲーム内と異なる場合がありますが、この表示がある場合、ゲーム内と完全に一致していることを確認済みです。 〈スクリプト最終更新日: 2022/8/10〉 |
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
| 頭 | Lv.1 (x1.92) | 86 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Lv.2 (x1.575) | 71 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
| Lv.3/4 (x1.4025) | 63 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| 胴 | 45 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
| 脚 (x0.9) | 41 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
| 鉄壁 | 胴 | 38 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
| +ガンシールド | 45 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | ||
| 脚 (x0.9) | 35 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | ||
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
| 頭 | Lv.1 (x1.92) | 104 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Lv.2 (x1.575) | 85 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| Lv.3/4 (x1.4025) | 76 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| 胴 | 54 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
| 脚 (x0.9) | 49 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
| 鉄壁 | 胴 | 46 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| +ガンシールド | 54 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||
| 脚 (x0.9) | 42 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
他言語での名前
| 言語 | 名前 |
|---|---|
| スペイン語 | Wingman |
| 日本語 | ウィングマン |
| フランス語 | Wingman |
| ポーランド語 | Wingman |
| 繁体字中国語 | 小幫手 |
| ロシア語 | Ведомый |
| 簡体字中国語 | 辅助手枪 |
| ドイツ語 | Wingman |
| 韓国語 | 윙맨 |
| 英語 | Wingman |
| ポルトガル語 | Wingman |
| イタリア語 | Wingman |