🌟 | 現在、 鉄壁ヘッドショットには対応済みです。 鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。 |
マスティフショットガン
ナビゲーションに移動
検索に移動
リリース日 | ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | ショットガン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弾薬 | 専用ショットガンアモ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射撃モード | 単発 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダメージ | 14 × 8
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射撃レート | 1.20 rps (72 rpm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弾速 | 406.4 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動速度 | -10.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装弾数 | 4 弾 / 28 弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 (秒) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡散 | 0.0° |
強力なセミオートのショットガン。
ダメージ表
⭐︎ 最新版以前のダメージ表
✓ | 完全一致 (2021年3月12日現在) この表はスクリプトによって生成されており、丸め演算の違いによりゲーム内と異なる場合がありますが、この表示がある場合、ゲーム内と完全に一致していることを確認済みです。 〈スクリプト最終更新日: 2022/8/10〉 |
8片ヒット
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 104 (13 × 8) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Lv.2 (x1.125) | 96 (12 × 8) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.0875) | ||||||||
胴・脚 | 88 (11 × 8) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
鉄壁 (x0.85) | 胴・脚 | 72 (9 × 8) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
+ガンシールド | 88 (11 × 8) | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 128 (16 × 8) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lv.2 (x1.125) | 120 (15 × 8) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.3/4 (x1.0875) | 112 (14 × 8) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
胴・脚 | 104 (13 × 8) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
鉄壁 (x0.85) | 胴・脚 | 88 (11 × 8) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
+ガンシールド | 104 (13 × 8) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
6片ヒット
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 78 (13 × 6) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Lv.2 (x1.125) | 72 (12 × 6) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Lv.3/4 (x1.0875) | ||||||||
胴・脚 | 66 (11 × 6) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
鉄壁 (x0.85) | 胴・脚 | 54 (9 × 6) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
+ガンシールド | 66 (11 × 6) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 96 (16 × 6) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Lv.2 (x1.125) | 90 (15 × 6) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.0875) | 84 (14 × 6) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
胴・脚 | 78 (13 × 6) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
鉄壁 (x0.85) | 胴・脚 | 66 (11 × 6) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
+ガンシールド | 78 (13 × 6) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
他言語での名前
言語 | 名前 |
---|---|
スペイン語 | Escopeta Mastiff |
日本語 | マスティフショットガン |
フランス語 | Fusil à pompe Mastiff |
ポーランド語 | Strzelba Mastiff |
繁体字中国語 | 獒犬霰彈槍 |
ロシア語 | Дробовик «Мастифф» |
簡体字中国語 | 敖犬霰弹枪 |
ドイツ語 | Mastiff |
韓国語 | 마스티프 샷건 |
英語 | Mastiff Shotgun |
ポルトガル語 | Mastiff |
イタリア語 | Mastiff |