リリース日 | ~ |
---|
種類 | ショットガン |
---|
弾薬 | ショットガンアモ |
---|
材料 (Arena) | 150 - 300 - 550 - 850 |
---|
射撃モード | オート・ 2点バースト |
---|
ダメージ | 6 × 9頭 | 1.2 | - | 1.125 | - | 1.0875 | 倍 |
---|
(HS有効射程 38.1m) | 脚 | 1 倍 |
---|
|
---|
射撃レート | |
---|
| 2.00 | - | 2.10 | - | 2.15 | - | 2.20 | rps |
---|
( | 120 | - | 126 | - | 129 | - | 132 | rpm) |
---|
平均 | 2.07 | - | 2.21 | - | 2.31 | - | 2.42 | rps |
---|
( | 124 | - | 132 | - | 138 | - | 145 | rpm) |
---|
|
弾速 | 406.4 m/s |
---|
移動速度 | -10.0% |
---|
装弾数 | 8 弾 |
---|
DPS | |
---|
| 胴・脚 | | | |
---|
通常 | 108.0 | 126.0 | 126.0 | 126.0 |
---|
| | | 113.4 | 132.3 | 132.3 | 132.3 |
---|
| | | 116.1 | 135.5 | 135.5 | 135.5 |
---|
| | | 118.8 | 138.6 | 138.6 | 138.6 |
---|
| | 111.7 | 130.3 | 130.3 | 130.3 |
---|
| | | 119.1 | 139.0 | 139.0 | 139.0 |
---|
| | | 124.6 | 145.4 | 145.4 | 145.4 |
---|
| | | 130.6 | 152.4 | 152.4 | 152.4 |
---|
鉄壁 | 90.00 | 126.0 | 126.0 | 126.0 |
---|
| | | 94.50 | 132.3 | 132.3 | 132.3 |
---|
| | | 96.75 | 135.5 | 135.5 | 135.5 |
---|
| | | 99.00 | 138.6 | 138.6 | 138.6 |
---|
| | 93.10 | 130.3 | 130.3 | 130.3 |
---|
| | | 99.26 | 139.0 | 139.0 | 139.0 |
---|
| | | 103.8 | 145.4 | 145.4 | 145.4 |
---|
| | | 108.9 | 152.4 | 152.4 | 152.4 |
---|
|
時間 (秒) | |
---|
| | | | |
---|
リロード | 2.750 | 2.659 | 2.566 | 2.475 |
---|
| | 1.856 |
---|
リロード (空) | 3.000 | 2.901 | 2.799 | 2.700 |
---|
| | 2.025 |
---|
据銃 | 0.450 | 0.383 | 0.360 | 0.338 |
---|
| (初回) | 1.350 | – |
---|
収納 | 0.400 | 0.340 | 0.320 | 0.300 |
---|
取得 | 0.300 | 0.270 | 0.255 | 0.240 |
---|
放棄 | 0.250 | 0.225 | 0.212 | 0.200 |
---|
ADS移行 | 0.220 | 0.187 | 0.176 | 0.165 |
---|
| | 0.240 | 0.204 | 0.192 | 0.180 |
---|
ADS解除 | 0.200 | 0.170 | 0.160 | 0.150 |
---|
| | 0.220 | 0.187 | 0.176 | 0.165 |
---|
|
拡散 | 1.3° |
---|