リリース日 | ~ |
---|
種類 | スナイパーライフル |
---|
弾薬 | スナイパーアモ |
---|
材料 (Arena) | 300 - 500 - 750 - 1,100 |
---|
射撃モード | 単発 |
---|
ダメージ | 55頭 | 1.92 | - | 1.575 | - | 1.4025 | 倍 |
---|
| 2.2 | - | 1.75 | - | 1.525 | 倍 |
---|
(HS有効射程 750.0m) | 脚 | 0.8 倍 |
---|
|
---|
射撃レート | 1.30 rps (78 rpm) |
---|
弾速 | 774.7 m/s |
---|
移動速度 | -65.0% |
---|
装弾数 | 6 - 8 - 10 - 12 弾 |
---|
DPS | |
---|
| 脚 | 胴 | | | |
---|
通常 | 57.20 | 71.50 | 100.1 | 113.1 | 137.8 |
---|
鉄壁 | 48.10 | 61.10 | 100.1 | 113.1 | 137.8 |
---|
|
時間 (秒) | |
---|
| | | | |
---|
リロード | 2.660 | 2.572 | 2.482 | 2.394 |
---|
| | 1.796 |
---|
リロード (空) | 3.660 | 3.539 | 3.415 | 3.294 |
---|
| | 2.470 |
---|
据銃 | 0.700 | 0.595 | 0.560 | 0.525 |
---|
| (初回) | 1.600 | – |
---|
収納 | 0.600 | 0.510 | 0.480 | 0.450 |
---|
取得 | 0.550 | 0.495 | 0.468 | 0.440 |
---|
放棄 | 0.500 | 0.450 | 0.425 | 0.400 |
---|
ADS移行 | 0.340 | 0.306 | 0.289 | 0.272 |
---|
|
| 0.370 | 0.333 | 0.315 | 0.296 |
---|
| | 0.430 | 0.387 | 0.365 | 0.344 |
---|
| | 0.480 | 0.432 | 0.408 | 0.384 |
---|
| | 0.510 | 0.459 | 0.433 | 0.408 |
---|
| | 0.530 | 0.477 | 0.451 | 0.424 |
---|
ADS解除 | 0.310 | 0.279 | 0.264 | 0.248 |
---|
|
| 0.330 | 0.297 | 0.281 | 0.264 |
---|
| | 0.370 | 0.333 | 0.315 | 0.296 |
---|
| | 0.420 | 0.378 | 0.357 | 0.336 |
---|
| | 0.450 | 0.405 | 0.383 | 0.360 |
---|
| | 0.470 | 0.423 | 0.399 | 0.376 |
---|
|
拡散 | |
---|
状態 | 初弾 | 増加量 | 最大 |
---|
腰だめ | 立ち | 静止 | 8.0° | +1.0° | 20.0° |
---|
走り | 10.0° | 22.0° |
---|
スプリント | 11.0° | 23.0° |
---|
しゃがみ | 6.0° | +1.0° | 16.0° |
---|
空中 | 10.0° | +1.0° | 22.0° |
---|
ADS | 立ち・しゃがみ | 0.0° | – |
---|
空中 | 6.0° | – |
---|
|
拡散回復 | 4°/秒 (遅延 0.10 秒) |
---|