🌟 | 現在、 鉄壁ヘッドショットには対応済みです。 鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。 |
ハボックライフル
ナビゲーションに移動
検索に移動
リリース日 | ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | アサルトライフル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弾薬 | エネルギーアモ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料 (Arena) | 400 - 600 - 850 - 1,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射撃モード | オート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダメージ | 18
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射撃レート | 11.20 rps (672 rpm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弾速 | 774.7 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動速度 | -50.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装弾数 | 24 - 28 - 32 - 36 弾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 (秒) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡散 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡散回復 | 10°/秒 (遅延 0.25 秒) |
フルオートのチャージ式エネルギーライフル。
ダメージ表
⭐︎ 最新版以前のダメージ表
ヘッドショット倍率が2.0から1.75に。
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.6) | 29 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | |
Lv.2 (x1.375) | 25 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Lv.3/4 (x1.2625) | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
胴 | 18 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | ||
脚 (x0.75) | 14 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | ||
鉄壁 | 胴 | 15 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | |
+ガンシールド | 18 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | ||
脚 (x0.75) | 12 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.6) | 35 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
Lv.2 (x1.375) | 30 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Lv.3/4 (x1.2625) | 28 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
胴 | 22 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||
脚 (x0.75) | 17 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | ||
鉄壁 | 胴 | 19 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | |
+ガンシールド | 22 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | ||
脚 (x0.75) | 14 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |