🌟 | 現在、 鉄壁ヘッドショットには対応済みです。 鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。 |
「チャージライフル」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(アリーナ更新履歴の表記を改善) |
(救世主のヘルメットに対するパッチノートの追加) |
||
58行目: | 58行目: | ||
</nowiki><li class="list-adjustment-buff">{{Epic|レベル3}}にアップグレードするのに必要な材料の増加: {{Materials}} <span class="text-materials">400 → 450<small> (総コスト: 1,650 → 1,450)</small></span></li><nowiki> | </nowiki><li class="list-adjustment-buff">{{Epic|レベル3}}にアップグレードするのに必要な材料の増加: {{Materials}} <span class="text-materials">400 → 450<small> (総コスト: 1,650 → 1,450)</small></span></li><nowiki> | ||
</nowiki></ul> | </nowiki></ul> | ||
; 救世主 (2022/05/11) | |||
: {{Patchnotes/Gear/Helmet/Buff}} | |||
{{LanguageTable|key=charge_rifle}} | {{LanguageTable|key=charge_rifle}} | ||
{{Navbox/Weapon}} | {{Navbox/Weapon}} | ||
{{DEFAULTSORT:ちやあしらいふる}} | {{DEFAULTSORT:ちやあしらいふる}} |
2022年5月13日 (金) 12:43時点における版
リリース日 | ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | スナイパーライフル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弾薬 | スナイパーアモ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料 (Arena) | 600 - 750 - 900 - 1,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射撃モード | 単発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダメージ | 45
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射撃レート | 0.95 rps (57 rpm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弾速 | ∞ (ヒットスキャン) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動速度 | -65.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装弾数 | 8 弾 (4 回) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 (秒) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡散 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡散回復 | 4°/秒 (遅延 0.10 秒) |
チャージビーム式スナイパーライフル。
ダメージ表
⭐︎ 最新版以前のダメージ表
✓ | 完全一致 (2021年2月7日現在《275m・400m地点除く》) この表はスクリプトによって生成されており、丸め演算の違いによりゲーム内と異なる場合がありますが、この表示がある場合、ゲーム内と完全に一致していることを確認済みです。 〈スクリプト最終更新日: 2022/8/10〉 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 114 (4 × 15 + 54) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lv.2 (x1.125) | 96 (3 × 15 + 51) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.0875) | 94 (3 × 15 + 49) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
胴・脚 | 90 (3 × 15 + 45) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
鉄壁 (x0.85) | 胴・脚 | 83 (3 × 15 + 38) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
+ガンシールド | 90 (3 × 15 + 45) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 125 (4 × 15 + 65) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lv.2 (x1.125) | 106 (3 × 15 + 61) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.0875) | 104 (3 × 15 + 59) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
胴・脚 | 99 (3 × 15 + 54) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
鉄壁 (x0.85) | 胴・脚 | 91 (3 × 15 + 46) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
+ガンシールド | 99 (3 × 15 + 54) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
275m地点
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 66 (2 × 15 + 36) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Lv.2 (x1.125) | 64 (2 × 15 + 34) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Lv.3/4 (x1.0875) | 63 (2 × 15 + 33) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
胴・脚 | 60 (2 × 15 + 30) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
鉄壁 (x0.85) | 胴・脚 | 56 (2 × 15 + 26) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
+ガンシールド | 60 (2 × 15 + 30) | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 73 (2 × 15 + 43) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Lv.2 (x1.125) | 71 (2 × 15 + 41) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Lv.3/4 (x1.0875) | 69 (2 × 15 + 39) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
胴・脚 | 66 (2 × 15 + 36) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
鉄壁 (x0.85) | 胴・脚 | 61 (2 × 15 + 31) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
+ガンシールド | 66 (2 × 15 + 36) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
400m〜
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
全て | 30 (1 × 15 + 15) | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
鉄壁 (x0.85) | 全て | 28 (1 × 15 + 13) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
+ガンシールド | 30 (1 × 15 + 15) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
全て | 33 (1 × 15 + 18) | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | |
鉄壁 (x0.85) | 全て | 30 (1 × 15 + 15) | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
+ガンシールド | 33 (1 × 15 + 18) | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
更新履歴
- シーズン3: メルトダウン (2019/10/02)
- チャージライフルの実装
- 2019/10/18
- ダメージ減衰開始距離の減少: 300 → 250m
- ダメージ減衰距離終了の減少: 486 → 400m
- 装弾数の増加: 4 - 5 - 6 - 7 → 9 - 12 - 15 - 18 弾
- 1発の射撃に必要な弾丸数の増加: 1 → 3 弾
- 2019/10/26
- 射撃レートの減少: 1.1 → 0.95 rps
- ダメージの減少: 45〜30 → 45〜15
- ビームダメージの減少: 3〜2 → 3〜1
- ダメージ減衰開始距離の減少: 250 → 150m
- 装弾数の減少: 9 - 12 - 15 - 18 → 12 弾
- シーズン4: アシミレーション (2020/02/05)
- 弾薬の変更: エネルギーアモ → スナイパーアモ
- 1スタック当たりの弾丸数の減少: 20 → 10 弾 (6.7 → 10 回)
- 1スロット当たりの弾丸数の減少: 80 → 20 弾 (26.7 → 20 回)
- 標準サイトの精度向上
- 装弾数の減少: 12 → 4 弾
- 1発の射撃に必要な弾丸数の減少: 3 → 1 弾
- 弾薬の変更: エネルギーアモ → スナイパーアモ
- イベント「古の理」 (2020/04/08)
- スナイパーアモに対して以下のように変更
- 1スタック当たりの弾丸数の減少: 10 → 8 弾
- 1スロット当たりの弾丸数の減少: 20 → 16 弾
- シーズン5: 運命の行く末 (2020/05/13)
- スキン「ハードコード」を使用中にスコープからビームが出る不具合の修正
- シーズン6: ブーステッド (2020/08/18)
- スナイパーアモに対して以下のように変更
- 1スタック当たりの弾丸数の増加: 8 → 12 弾
- 1スロット当たりの弾丸数の増加: 16 → 24 弾
- 装弾数の増加: 4 → 8 弾
- 1発の射撃に必要な弾丸数の増加: 1 → 2 弾
- スナイパーアモに対して以下のように変更
- イベント「アフターマーケット」 (2020/10/06)
- ランパートの戦術アビリティ「 増幅バリケード」の効果が反映されていなかった問題の修正
- エマージェンス (2021/08/04)
- 【アリーナ】
- ベースの材料の減少: 700 → 600
- レベル1にアップグレードするのに必要な材料の減少: 250 → 200 (総コスト: 950 → 800)
- レベル2にアップグレードするのに必要な材料の減少: 300 → 200 (総コスト: 1,250 → 1,000)
- レベル3にアップグレードするのに必要な材料の増加: 400 → 450 (総コスト: 1,650 → 1,450)
- 救世主 (2022/05/11)
- ヘルメットに対して以下のように変更
- ヘッドショットダメージに対して 鉄壁の効果による軽減の無効化
- ヘルメット - レベル2の追加ダメージ軽減量の増加: -40% → -50%
- ヘルメット - レベル3・ レベル4の追加ダメージ軽減量の増加: -50% → -65%
他言語での名前
言語 | 名前 |
---|---|
スペイン語 | Rifle de cargas |
日本語 | チャージライフル |
フランス語 | Fusil à charge |
ポーランド語 | Karabin Ładunkowy |
繁体字中国語 | 電能步槍 |
ロシア語 | Энерговинтовка |
簡体字中国語 | 充能步枪 |
ドイツ語 | Elektrogewehr |
韓国語 | 차지 라이플 |
英語 | Charge Rifle |
ポルトガル語 | Rifle de Carga |
イタリア語 | Radius |