🌟 | 現在、 鉄壁ヘッドショットには対応済みです。 鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。 |
「プラウラーバーストPDW」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(3倍スコープに関する更新履歴をテンプレート化) |
(2021年8月11日4時前後にパッチされた弱体化の追加) |
||
4行目: | 4行目: | ||
== ダメージ表 == | == ダメージ表 == | ||
⭐︎ [[{{BASEPAGENAME}}/過去のダメージ表|最新版以前のダメージ表]] | ⭐︎ [[{{BASEPAGENAME}}/過去のダメージ表|最新版以前のダメージ表]] | ||
{{DamageTables|damage=14|head=1.5}} | |||
{{DamageTables|damage= | |||
<nowiki/> | <nowiki/> | ||
== 更新履歴 == | == 更新履歴 == | ||
54行目: | 53行目: | ||
</nowiki><li class="list-adjustment-nerf">バースト遅延の増加: 0.20 → 0.24 秒<!--Time Between Burst increased from 0.2 to .24--></li><nowiki> | </nowiki><li class="list-adjustment-nerf">バースト遅延の増加: 0.20 → 0.24 秒<!--Time Between Burst increased from 0.2 to .24--></li><nowiki> | ||
</nowiki><li>【アリーナ】ベースの材料: {{Materials}} 450 - {{Common|650}} - {{Rare|950}} - {{Epic|1350}}</li><nowiki> | </nowiki><li>【アリーナ】ベースの材料: {{Materials}} 450 - {{Common|650}} - {{Rare|950}} - {{Epic|1350}}</li><nowiki> | ||
</nowiki></ul> | |||
; [https://twitter.com/Respawn/status/1425140785197027335 2021/08/11] | |||
: <ul class="list-adjustment"><nowiki> | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-nerf">ダメージの減少: 15 → 14<!--Reduces Prowler damage from 15>14--></li><nowiki> | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-nerf">【アリーナ】ベースの材料の増加: {{Materials}} <span class="text-materials">450 → 500</span></li><nowiki> | |||
</nowiki></ul> | </nowiki></ul> | ||
2021年8月11日 (水) 10:41時点における版
リリース日 | ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | サブマシンガン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弾薬 | ヘビーアモ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料 (Arena) | 450 - 550 - 800 - 1,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射撃モード | 5点バースト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダメージ | 14
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射撃レート |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弾速 | 457.2 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動速度 | -15.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装弾数 | 20 - 25 - 30 - 35 弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 (秒) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡散 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡散回復 | 12°/秒 (遅延 0.15 秒) |
5連バーストSMG。
ダメージ表
⭐︎ 最新版以前のダメージ表
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.4) | 20 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
Lv.2 (x1.25) | 18 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | ||
Lv.3/4 (x1.175) | 16 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | ||
胴 | 14 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | ||
脚 (x0.8) | 11 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 21 | ||
鉄壁 | 胴 | 12 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 | |
+ガンシールド | 14 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 | ||
脚 (x0.8) | 9 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 25 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.4) | 24 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Lv.2 (x1.25) | 21 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Lv.3/4 (x1.175) | 20 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | ||
胴 | 17 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | ||
脚 (x0.8) | 14 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | ||
鉄壁 | 胴 | 14 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | |
+ガンシールド | 17 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | ||
脚 (x0.8) | 12 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 |
更新履歴
- イベント「ヴォイドウォーカー」 (2019/09/04)
- 3倍HCOG'レンジャー'・ 2~4倍可変式AOGが装着不可能になった
- シーズン3: メルトダウン (2019/10/02)
- フルオートモードの反動のランダム性の増加
- シーズン4: アシミレーション (2020/02/05)
- ダメージの増加: 14 → 15
- イベント「システムオーバーライド」 (2020/03/04)
- ヘビーアモの1スロット当たりの弾丸数の減少: 80 → 60 弾
- アイアンサイトにレッドドットを追加
- マズルフラッシュの削減
- シーズン6: ブーステッド (2020/08/18)
- バーストモードの垂直反動の減少
- フルオートモードの水平反動の増加
- シーズン7: アセンション (2020/11/05)
- 物資投下武器化に伴い以下のように変更
- イベント「ファイトナイト」 (2021/01/06)
- 予備弾数の増加: 175 → 210 弾
- シーズン8: メイヘム (2021/02/03)
- 拡張ヘビーマガジンの強化: レベル3 → レベル4
- 英雄の軌跡 (2021/05/05)
-
- ゲーム終盤の出現率が高くなるように調整
- 射撃モードを切り替える際にHUDが更新されない不具合の修正
- エマージェンス (2021/08/04)
- 通常武器化に伴い以下のように変更
- 弾薬の変更: 専用ヘビーアモ → ヘビーアモ
- バースト遅延の増加: 0.20 → 0.24 秒
- 【アリーナ】ベースの材料: 450 - 650 - 950 - 1350
- 2021/08/11
- ダメージの減少: 15 → 14
- 【アリーナ】ベースの材料の増加: 450 → 500
他言語での名前
言語 | 名前 |
---|---|
スペイン語 | Prowler |
日本語 | プラウラーバーストPDW |
フランス語 | ADP Prowler Burst |
ポーランド語 | Prowler Burst PDW |
繁体字中国語 | 獵獸連發個人防衛武器 |
ロシア語 | PDW «Ищейка» |
簡体字中国語 | 猎兽冲锋枪 |
ドイツ語 | Prowler |
韓国語 | 프라울러 점사 PDW |
英語 | Prowler Burst PDW |
ポルトガル語 | Prowler Burst PDW |
イタリア語 | Prowler |