🌟 | 現在、 鉄壁ヘッドショットには対応済みです。 鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。 |
「マスティフショットガン」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(他言語での名前を追加) |
(更新履歴の追加) |
||
9行目: | 9行目: | ||
|pellet2=6|name2=6片ヒット | |pellet2=6|name2=6片ヒット | ||
|rps=1.1|rpsratio1=1.1|rpsratio2=1.15|rpsratio3=1.2|reload=4.77|extmag0=6}} | |rps=1.1|rpsratio1=1.1|rpsratio2=1.15|rpsratio3=1.2|reload=4.77|extmag0=6}} | ||
<nowiki/> | |||
== 更新履歴 == | |||
; <nowiki>シーズン2: バトルチャージ (2019/07/03)</nowiki> | |||
: <ul class="list-adjustment"><nowiki> | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-nerf">{{Ammo|ショットガンアモ}} <span class="text-ammo-shotgun">ショットガンアモ</span>の1スタック当たりの弾丸数の減少: 64 → 16<!--Shotgun max stack reduced from 64 to 16. Players now need multiple stacks of ammo to run a shotty.--></li><nowiki> | |||
</nowiki><li>ゲーム終盤の出現率の上昇<!--Airdrop weapon spawn rates now change based on early/ mid/ late game. For example, early game will spawn more Krabers, end game will spawn more Mastiffs.--></li><nowiki> | |||
</nowiki></ul> | |||
; 2019/11/6 | |||
: <ul class="list-adjustment"><nowiki> | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-buff">弾丸のヒットサイズの増加<!--Shotguns: All shotguns will have projectiles with a small amount of width.--></li><nowiki> | |||
</nowiki></ul> | |||
; <nowiki>シーズン4: アシミレーション (2020/02/05)</nowiki> | |||
: <ul class="list-adjustment"><nowiki> | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-buff">標準サイトの精度向上<!--UPDATE TO IRONSIGHTS ACCURACY--></li><nowiki> | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-buff">素早く射撃できる不具合の修正<!--Fixed an exploit that players discovered and reported where you could rapidly fire the Mastiff.--></li><nowiki> | |||
</nowiki></ul> | |||
; <nowiki>シーズン5: 運命の行く末 (2020/05/13)</nowiki> | |||
: 通常武器化に伴い以下のように変更<!--The Mastiff is being rotated out of the care package to a regular weapon with its power reduced accordingly.--> | |||
: <ul class="list-adjustment"><nowiki> | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-nerf">ペレット当たりのダメージの増加: 18 → 13<!--Reduced damage per pellet from 18 to 13.--></li><nowiki> | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-nerf">ヘッドショット倍率の減少: 2.0 → 1.25<!--Reduced headshot multiplier from 2.0 to 1.25.--></li><nowiki> | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-nerf">外側のペレットの広がりの増加<!--Increased blast pattern distances for the outer pairs of pellets.--></li><nowiki> | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-nerf">ADS時の拡散の集団率の減少: 0.50 → 0.55<!--Increased blast pattern scale ADS multiplier from 0.5 to 0.55.--></li><nowiki> | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-nerf">射撃レートの減少: 1.3 → 1.0 rps<!--Reduced fire rate from 1.3 to 1.0.--><dl><nowiki> | |||
</nowiki><dd>{{Attachment|ショットガンボルト|1}} {{Common|1.10 rps}} <span class="text-secondary">(10%)</span></dd><nowiki> | |||
</nowiki><dd>{{Attachment|ショットガンボルト|2}} {{Rare|1.15 rps}} <span class="text-secondary">(15%)</span></dd><nowiki> | |||
</nowiki><dd>{{Attachment|ショットガンボルト|3}} {{Epic|1.20 rps}} <span class="text-secondary">(20%)</span></dd><nowiki> | |||
</nowiki></dl></li><nowiki> | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-nerf">弾丸のヒットサイズの減少<!--Reduced projectile size to be more in line with other regular shotguns.--></li><nowiki> | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-buff">装弾数の増加: 4 → 6<!--Increased shell count from 4 to 6.--></li><nowiki> | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-buff">弾丸の初速の増加: 304.8 → 406.4 m/s<small> ([[EVA-8オート]]や[[ピースキーパー]]と同じ初速となる)</small><!--Increased projectile speed to standard shotgun speed.--></li><nowiki> | |||
</nowiki></ul> | |||
; イベント「アフターマーケット」 (2020/10/06) | |||
: {{Tactical|増幅バリケード}} 増幅バリケードの効果が反映されていなかった問題の修正<!--Fixed an issue with Longbow DMR, Triple Take, Mastiff and Sentinel not always receiving the Amped Cover buff.--> | |||
; イベント「ファイトナイト」 (2021/01/06) | |||
: <ul class="list-adjustment"><nowiki> | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-nerf">内側から2つ目のペレットの拡散の増加: ('''±7.5''', 0) → ('''±10.0''', 0)<!--Spread out 3rd/4th pellets to decrease max range of 4 pellet hits (was +/- 7.5 degrees, now +/- 10)--></li><nowiki> | |||
</nowiki></ul> | |||
; イベント「カオスセオリー」 (2021/03/10) | |||
: <ul class="list-adjustment"><nowiki> | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-nerf">ペレット当たりのダメージの減少: 13 → 11<!--Pellet damage decreased from 13 → 11.--></li><nowiki> | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-buff">射撃レートの増加: 1.0 → 1.1 rps<!--Fire rate increased from 1.0 → 1.1.--><dl><nowiki> | |||
</nowiki><dd>{{Attachment|ショットガンボルト|1}} {{Common|1.10 → 1.21 rps}} <span class="text-secondary">(+10%)</span></dd><nowiki> | |||
</nowiki><dd>{{Attachment|ショットガンボルト|2}} {{Rare|1.15 → 1.265 rps}} <span class="text-secondary">(+15%)</span></dd><nowiki> | |||
</nowiki><dd>{{Attachment|ショットガンボルト|3}} {{Epic|1.20 → 1.32 rps}} <span class="text-secondary">(+20%)</span></dd><nowiki> | |||
</nowiki></dl></li><nowiki> | |||
</nowiki><li>クリプトのドローンを使用中にリロード時間が短い問題の修正<!--Crypto: Reloading the Mastiff and 30-30 will no longer be faster while in Crypto’s drone--></li><nowiki> | |||
</nowiki><li>武器を落として拾うとリロードした状態で拾える問題の修正<!--Dropping and picking up the Mastiff will no longer cause it to be reloaded--></li><nowiki> | |||
</nowiki></ul> | |||
; イベント「ジェネシス」 (2021/06/30) | |||
: <ul class="list-adjustment"><nowiki> | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-buff">【アリーナ】ベースの材料の減少: {{Materials}} <span class="text-materials">500 → 400</span></li><nowiki> | |||
</nowiki></ul> | |||
; <nowiki>エマージェンス (2021/08/04)</nowiki> | |||
: <ul class="list-adjustment"><nowiki> | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-buff">【アリーナ】ベースの材料の減少: {{Materials}} <span class="text-materials">400 → 350</span></li><nowiki> | |||
</nowiki></ul> | |||
{{LanguageTable|key=mastiff}} | {{LanguageTable|key=mastiff}} | ||
{{Navbox/Weapon}} | {{Navbox/Weapon}} | ||
{{DEFAULTSORT:ますていふしよつとかん}} | {{DEFAULTSORT:ますていふしよつとかん}} |
2021年8月8日 (日) 00:04時点における版
リリース日 | ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | ショットガン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弾薬 | 専用ショットガンアモ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射撃モード | 単発 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダメージ | 14 × 8
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射撃レート | 1.20 rps (72 rpm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弾速 | 406.4 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動速度 | -10.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装弾数 | 4 弾 / 28 弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 (秒) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡散 | 0.0° |
強力なセミオートのショットガン。
ダメージ表
⭐︎ 最新版以前のダメージ表
✓ | 完全一致 (2021年3月12日現在) この表はスクリプトによって生成されており、丸め演算の違いによりゲーム内と異なる場合がありますが、この表示がある場合、ゲーム内と完全に一致していることを確認済みです。 〈スクリプト最終更新日: 2022/8/10〉 |
8片ヒット
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 104 (13 × 8) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Lv.2 (x1.125) | 96 (12 × 8) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.0875) | ||||||||
胴・脚 | 88 (11 × 8) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
鉄壁 (x0.85) | 胴・脚 | 72 (9 × 8) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
+ガンシールド | 88 (11 × 8) | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 128 (16 × 8) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lv.2 (x1.125) | 120 (15 × 8) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.3/4 (x1.0875) | 112 (14 × 8) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
胴・脚 | 104 (13 × 8) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
鉄壁 (x0.85) | 胴・脚 | 88 (11 × 8) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
+ガンシールド | 104 (13 × 8) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
6片ヒット
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 78 (13 × 6) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Lv.2 (x1.125) | 72 (12 × 6) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Lv.3/4 (x1.0875) | ||||||||
胴・脚 | 66 (11 × 6) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
鉄壁 (x0.85) | 胴・脚 | 54 (9 × 6) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
+ガンシールド | 66 (11 × 6) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 96 (16 × 6) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Lv.2 (x1.125) | 90 (15 × 6) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.0875) | 84 (14 × 6) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
胴・脚 | 78 (13 × 6) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
鉄壁 (x0.85) | 胴・脚 | 66 (11 × 6) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
+ガンシールド | 78 (13 × 6) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
更新履歴
- シーズン2: バトルチャージ (2019/07/03)
- ショットガンアモの1スタック当たりの弾丸数の減少: 64 → 16
- ゲーム終盤の出現率の上昇
- 2019/11/6
- 弾丸のヒットサイズの増加
- シーズン4: アシミレーション (2020/02/05)
- 標準サイトの精度向上
- 素早く射撃できる不具合の修正
- シーズン5: 運命の行く末 (2020/05/13)
- 通常武器化に伴い以下のように変更
- イベント「アフターマーケット」 (2020/10/06)
- 増幅バリケードの効果が反映されていなかった問題の修正
- イベント「ファイトナイト」 (2021/01/06)
- 内側から2つ目のペレットの拡散の増加: (±7.5, 0) → (±10.0, 0)
- イベント「カオスセオリー」 (2021/03/10)
- ペレット当たりのダメージの減少: 13 → 11
- 射撃レートの増加: 1.0 → 1.1 rps
- 1.10 → 1.21 rps (+10%)
- 1.15 → 1.265 rps (+15%)
- 1.20 → 1.32 rps (+20%)
- クリプトのドローンを使用中にリロード時間が短い問題の修正
- 武器を落として拾うとリロードした状態で拾える問題の修正
- イベント「ジェネシス」 (2021/06/30)
- 【アリーナ】ベースの材料の減少: 500 → 400
- エマージェンス (2021/08/04)
- 【アリーナ】ベースの材料の減少: 400 → 350
他言語での名前
言語 | 名前 |
---|---|
スペイン語 | Escopeta Mastiff |
日本語 | マスティフショットガン |
フランス語 | Fusil à pompe Mastiff |
ポーランド語 | Strzelba Mastiff |
繁体字中国語 | 獒犬霰彈槍 |
ロシア語 | Дробовик «Мастифф» |
簡体字中国語 | 敖犬霰弹枪 |
ドイツ語 | Mastiff |
韓国語 | 마스티프 샷건 |
英語 | Mastiff Shotgun |
ポルトガル語 | Mastiff |
イタリア語 | Mastiff |