| 🌟 | 現在、 鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。 |
「L-スターEMG」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(表舞台 (エマージェンス) 以前の情報を削除) |
(レッグショットのダメージを正しく確認していなかった問題の修正) |
||
| 9行目: | 9行目: | ||
* ライトマシンガン全般に対して以下のように変更 | * ライトマシンガン全般に対して以下のように変更 | ||
** ヘッドショット倍率が2.0から1.75に | ** ヘッドショット倍率が2.0から1.75に | ||
** レッグショット倍率が0. | ** レッグショット倍率が0.8から0.85に | ||
{{MatchDataMessage| | {{MatchDataMessage|2021年8月6日現在}} | ||
{{DamageTables|damage=18|head=1.75 | {{DamageTables|damage=18|head=1.75|leg=0.85 | ||
|rps=10|reload=2.88|extmag0=22|extmag1=24|extmag2=26|extmag3=28}} | |rps=10|reload=2.88|extmag0=22|extmag1=24|extmag2=26|extmag3=28}} | ||
2021年8月6日 (金) 22:04時点における版
| リリース日 | ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | ライトマシンガン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弾薬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料 (Arena) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射撃モード | オート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダメージ | 17
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射撃レート | 10.00 rps (600 rpm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弾速 | 558.8 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | -60.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装弾数 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間 (秒) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散回復 | 12°/秒 (遅延 0.30 秒) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラズマエネルギーを充填したヘビーマシンガン。
ダメージ表
⭐︎ 最新版以前のダメージ表
- オーバーヒートするまでの時間が2.2秒から2.2 - 2.4 - 2.6 - 2.8秒に
- 仮想的な装弾数が22から22 - 24 - 26 - 28に
- ライトマシンガン全般に対して以下のように変更
- ヘッドショット倍率が2.0から1.75に
- レッグショット倍率が0.8から0.85に
| ✓ | 完全一致 (2021年8月6日現在) この表はスクリプトによって生成されており、丸め演算の違いによりゲーム内と異なる場合がありますが、この表示がある場合、ゲーム内と完全に一致していることを確認済みです。 〈スクリプト最終更新日: 2022/8/10〉 |
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
| 頭 | Lv.1 (x1.6) | 29 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | |
| Lv.2 (x1.375) | 25 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Lv.3/4 (x1.2625) | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 胴 | 18 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | ||
| 脚 (x0.85) | 15 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | ||
| 鉄壁 | 胴 | 15 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | |
| +ガンシールド | 18 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | ||
| 脚 (x0.85) | 13 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
| 頭 | Lv.1 (x1.6) | 35 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
| Lv.2 (x1.375) | 30 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Lv.3/4 (x1.2625) | 28 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 胴 | 22 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||
| 脚 (x0.85) | 19 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | ||
| 鉄壁 | 胴 | 19 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | |
| +ガンシールド | 22 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | ||
| 脚 (x0.85) | 16 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | ||
他言語での名前
| 言語 | 名前 |
|---|---|
| スペイン語 | L-STAR |
| 日本語 | L-スターEMG |
| フランス語 | EMG L-STAR |
| ポーランド語 | L-STAR EMG |
| 繁体字中国語 | L-STAR 電磁機槍 |
| ロシア語 | ЭП L-STAR |
| 簡体字中国語 | L-STAR 能量机枪 |
| ドイツ語 | L-STAR |
| 韓国語 | L-STAR EMG |
| 英語 | L-STAR EMG |
| ポルトガル語 | L-STAR |
| イタリア語 | EMG L-STAR |