| 🌟 | 現在、 鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。 |
「センチネル」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(貫通ダメージの掲載) |
(他言語での名前を追加) |
||
| 9行目: | 9行目: | ||
|rps=0.520134|reload=3.6|reloadratio2=0.95|reloadratio3=0.9|extmag0=4|extmag1=5|extmag2=6|extmag3=7}} | |rps=0.520134|reload=3.6|reloadratio2=0.95|reloadratio3=0.9|extmag0=4|extmag1=5|extmag2=6|extmag3=7}} | ||
{{LanguageTable|key=sentinel}} | |||
{{Navbox/Weapon}} | {{Navbox/Weapon}} | ||
{{DEFAULTSORT:せんちねる}} | {{DEFAULTSORT:せんちねる}} | ||
2021年5月15日 (土) 01:50時点における版
| リリース日 | ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | スナイパーライフル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弾薬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料 (Arena) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射撃モード | 単発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダメージ | 70 /
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射撃レート |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弾速 | 787.4 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | -65.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装弾数 | 4 - 5 - 6 - 7 弾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間 (秒) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散回復 | 4°/秒 (遅延 0.10 秒) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボルトアクション。チャージ時にダメージが増加。
ダメージ表
⭐︎ 最新版以前のダメージ表
| ✓ | 完全一致 (2021年1月31日現在《貫通ダメージ除く》) この表はスクリプトによって生成されており、丸め演算の違いによりゲーム内と異なる場合がありますが、この表示がある場合、ゲーム内と完全に一致していることを確認済みです。 〈スクリプト最終更新日: 2022/8/10〉 |
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
| 頭 | Lv.1 (x1.8) | 126 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Lv.2 (x1.5) | 105 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| Lv.3/4 (x1.35) | 95 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 胴 | 70 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
| 脚 (x0.9) | 63 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| 鉄壁 | 胴 | 60 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| +ガンシールド | 70 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
| 脚 (x0.9) | 54 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
| 頭 | Lv.1 (x1.8) | 151 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Lv.2 (x1.5) | 126 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Lv.3/4 (x1.35) | 113 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 胴 | 84 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| 脚 (x0.9) | 76 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| 鉄壁 | 胴 | 71 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| +ガンシールド | 84 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
| 脚 (x0.9) | 65 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
貫通 (x0.8)
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
| 頭 | Lv.1 (x1.8) | 101 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Lv.2 (x1.5) | 84 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| Lv.3/4 (x1.35) | 76 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| 胴 | 56 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
| 脚 (x0.9) | 50 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
| 鉄壁 | 胴 | 48 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| +ガンシールド | 56 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
| 脚 (x0.9) | 43 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
| 頭 | Lv.1 (x1.8) | 121 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Lv.2 (x1.5) | 101 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| Lv.3/4 (x1.35) | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 胴 | 67 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
| 脚 (x0.9) | 60 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| 鉄壁 | 胴 | 57 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| +ガンシールド | 67 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
| 脚 (x0.9) | 51 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
増幅モード
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
| 頭 | Lv.1 (x1.8) | 158 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Lv.2 (x1.5) | 132 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Lv.3/4 (x1.35) | 119 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 胴 | 88 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 脚 (x0.9) | 79 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| 鉄壁 | 胴 | 75 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| +ガンシールド | 88 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| 脚 (x0.9) | 67 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
| 頭 | Lv.1 (x1.8) | 191 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Lv.2 (x1.5) | 159 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Lv.3/4 (x1.35) | 143 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 胴 | 106 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| 脚 (x0.9) | 95 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 鉄壁 | 胴 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| +ガンシールド | 106 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 脚 (x0.9) | 81 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
貫通 (x0.8)
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
| 頭 | Lv.1 (x1.8) | 126 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Lv.2 (x1.5) | 105 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| Lv.3/4 (x1.35) | 95 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 胴 | 70 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
| 脚 (x0.9) | 63 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| 鉄壁 | 胴 | 60 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| +ガンシールド | 70 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
| 脚 (x0.9) | 54 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
| 頭 | Lv.1 (x1.8) | 153 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Lv.2 (x1.5) | 128 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Lv.3/4 (x1.35) | 115 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 胴 | 85 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| 脚 (x0.9) | 77 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| 鉄壁 | 胴 | 72 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| +ガンシールド | 85 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| 脚 (x0.9) | 65 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
他言語での名前
| 言語 | 名前 |
|---|---|
| スペイン語 | Sentinel |
| 日本語 | センチネル |
| フランス語 | Sentinel |
| ポーランド語 | Sentinel |
| 繁体字中国語 | 哨兵 |
| ロシア語 | «Страж» |
| 簡体字中国語 | 哨兵狙击步枪 |
| ドイツ語 | Sentinel |
| 韓国語 | 센티넬 |
| 英語 | Sentinel |
| ポルトガル語 | Sentinel |
| イタリア語 | Sentinel |