🌟 | 現在、 鉄壁ヘッドショットには対応済みです。 鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。 |
「ボセックコンパウンドボウ」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(Infoboxや説明文の追加) |
(項目名の変更 (引き→溜め)) |
||
6行目: | 6行目: | ||
{{DamageTables|damagemin=25|damagemax=70|headmax=1.75|legmin=0.8|lowprofile=1 | {{DamageTables|damagemin=25|damagemax=70|headmax=1.75|legmin=0.8|lowprofile=1 | ||
|damage=25|head=1.25|leg=0.8 | |damage=25|head=1.25|leg=0.8 | ||
|damage2=70|head2=1.75|leg2=0.9|name2= | |damage2=70|head2=1.75|leg2=0.9|name2=最大溜め | ||
|damage3=4|pellet3=7|head3=1.25|leg3=0.8|name3= | |damage3=4|pellet3=7|head3=1.25|leg3=0.8|name3=最小溜め+{{Hopup|シャッターキャップ}} {{Epic|シャッターキャップ}} | ||
|damage4=11|pellet4=7|head4=1.25|leg4=1|name4= | |damage4=11|pellet4=7|head4=1.25|leg4=1|name4=最大溜め+{{Hopup|シャッターキャップ}} {{Epic|シャッターキャップ}}}} | ||
{{Navbox/Weapon}} | {{Navbox/Weapon}} | ||
{{DEFAULTSORT:ほせつくこんはうんとほう}} | {{DEFAULTSORT:ほせつくこんはうんとほう}} |
2021年5月6日 (木) 21:26時点における版
Lua エラー モジュール:WeaponInfobox/Spread 内、171 行目: attempt to index field '?' (a nil value) 溜めて撃つことで、ダメージが増加する。
ダメージ表
✓ | 完全一致 (2021年5月5日現在) この表はスクリプトによって生成されており、丸め演算の違いによりゲーム内と異なる場合がありますが、この表示がある場合、ゲーム内と完全に一致していることを確認済みです。 〈スクリプト最終更新日: 2022/8/10〉 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 30 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Lv.2 (x1.125) | 28 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Lv.3/4 (x1.0875) | 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
胴 | 25 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
脚 (x0.8) | 20 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | ||
鉄壁 | 胴 | 21 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
+ガンシールド | 25 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
脚 (x0.8) | 17 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 36 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
Lv.2 (x1.125) | 34 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | ||
Lv.3/4 (x1.0875) | 33 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | ||
胴 | 30 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
脚 (x0.8) | 24 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
鉄壁 | 胴 | 26 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
+ガンシールド | 30 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
脚 (x0.8) | 20 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 |
最大溜め
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.6) | 112 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Lv.2 (x1.375) | 96 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
Lv.3/4 (x1.2625) | 88 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
胴 | 70 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
脚 (x0.9) | 63 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
鉄壁 | 胴 | 60 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
+ガンシールド | 70 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
脚 (x0.9) | 54 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.6) | 134 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.2 (x1.375) | 116 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Lv.3/4 (x1.2625) | 106 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
胴 | 84 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
脚 (x0.9) | 76 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
鉄壁 | 胴 | 71 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
+ガンシールド | 84 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
脚 (x0.9) | 65 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
最小溜め+ シャッターキャップ
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 35 (5 × 7) | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
Lv.2 (x1.125) | |||||||||
Lv.3/4 (x1.0875) | 28 (4 × 7) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
胴 | 28 (4 × 7) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
脚 (x0.8) | 21 (3 × 7) | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
鉄壁 | 胴 | 21 (3 × 7) | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
+ガンシールド | 28 (4 × 7) | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | ||
脚 (x0.8) | 21 (3 × 7) | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 42 (6 × 7) | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
Lv.2 (x1.125) | |||||||||
Lv.3/4 (x1.0875) | 35 (5 × 7) | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | ||
胴 | 35 (5 × 7) | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | ||
脚 (x0.8) | 28 (4 × 7) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
鉄壁 | 胴 | 28 (4 × 7) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
+ガンシールド | 35 (5 × 7) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
脚 (x0.8) | 21 (3 × 7) | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
最大溜め+ シャッターキャップ
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 91 (13 × 7) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Lv.2 (x1.125) | 84 (12 × 7) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.0875) | ||||||||
胴・脚 | 77 (11 × 7) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
鉄壁 (x0.85) | 胴・脚 | 63 (9 × 7) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
+ガンシールド | 77 (11 × 7) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 112 (16 × 7) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Lv.2 (x1.125) | 105 (15 × 7) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.0875) | 98 (14 × 7) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
胴・脚 | 91 (13 × 7) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
鉄壁 (x0.85) | 胴・脚 | 77 (11 × 7) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
+ガンシールド | 91 (13 × 7) | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |