🌟 | 現在、 鉄壁ヘッドショットには対応済みです。 鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。 |
「ロングボウDMR」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(小柄のダメージ表の削除) |
(英雄の軌跡以前の情報を削除) |
||
4行目: | 4行目: | ||
== ダメージ表 == | == ダメージ表 == | ||
⭐︎ [[{{BASEPAGENAME}}/過去のダメージ表|最新版以前のダメージ表]] | ⭐︎ [[{{BASEPAGENAME}}/過去のダメージ表|最新版以前のダメージ表]] | ||
ヘッドショット倍率が2.0から2.15に。 | |||
{{ | {{MatchDataMessage|2021年5月5日現在《貫通ダメージ除く》}} | ||
{{DamageTables|damage=55|head=2.15|passthrough=0.8|lowprofile=1 | {{DamageTables|damage=55|head=2.15|passthrough=0.8|lowprofile=1 | ||
|rps=1.3|reload=3.66|reloadratio2=0.95|reloadratio3=0.9|extmag0=6|extmag1=8|extmag2=10|extmag3=12}} | |rps=1.3|reload=3.66|reloadratio2=0.95|reloadratio3=0.9|extmag0=6|extmag1=8|extmag2=10|extmag3=12}} |
2021年5月5日 (水) 22:53時点における版
リリース日 | ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | スナイパーライフル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弾薬 | スナイパーアモ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料 (Arena) | 300 - 500 - 750 - 1,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射撃モード | 単発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダメージ | 55
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射撃レート | 1.30 rps (78 rpm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弾速 | 774.7 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動速度 | -65.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装弾数 | 6 - 8 - 10 - 12 弾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 (秒) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡散 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡散回復 | 4°/秒 (遅延 0.10 秒) |
セミオートのスナイパーライフル。
ダメージ表
⭐︎ 最新版以前のダメージ表
ヘッドショット倍率が2.0から2.15に。
✓ | 完全一致 (2021年5月5日現在《貫通ダメージ除く》) この表はスクリプトによって生成されており、丸め演算の違いによりゲーム内と異なる場合がありますが、この表示がある場合、ゲーム内と完全に一致していることを確認済みです。 〈スクリプト最終更新日: 2022/8/10〉 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.92) | 106 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Lv.2 (x1.575) | 87 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
Lv.3/4 (x1.4025) | 77 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
胴 | 55 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
脚 (x0.8) | 44 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | ||
鉄壁 | 胴 | 47 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
+ガンシールド | 55 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||
脚 (x0.8) | 37 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.92) | 127 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.2 (x1.575) | 104 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
Lv.3/4 (x1.4025) | 93 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
胴 | 66 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
脚 (x0.8) | 53 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
鉄壁 | 胴 | 56 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
+ガンシールド | 66 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
脚 (x0.8) | 45 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
貫通 (x0.8)
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.92) | 84 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Lv.2 (x1.575) | 69 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
Lv.3/4 (x1.4025) | 62 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
胴 | 44 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | ||
脚 (x0.8) | 35 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | ||
鉄壁 | 胴 | 37 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
+ガンシールド | 44 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | ||
脚 (x0.8) | 30 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.92) | 102 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Lv.2 (x1.575) | 83 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
Lv.3/4 (x1.4025) | 74 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
胴 | 53 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
脚 (x0.8) | 42 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
鉄壁 | 胴 | 45 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
+ガンシールド | 53 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||
脚 (x0.8) | 36 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |