🌟 | 現在、 鉄壁ヘッドショットには対応済みです。 鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。 |
「30-30リピーター」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(救世主のヘルメットに対するパッチノートの追加) |
(ハンテッドの更新履歴を追加) |
||
72行目: | 72行目: | ||
; 救世主 (2022/05/11) | ; 救世主 (2022/05/11) | ||
: {{Patchnotes/Gear/Helmet/Buff}} | : {{Patchnotes/Gear/Helmet/Buff}} | ||
; ハンテッド (2022/08/10) | |||
: <ul class="list-adjustment"><nowiki> | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-buff">{{Hopup|デュアルシェル}} {{Epic|デュアルシェル}}の内臓<!--Dual Loader has been worked into the base 30-30 Repeater.--></li><nowiki> | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-buff">{{Hopup|スカルピアサーライフリング}} {{Legendary|スカルピアサーライフリング}}の対応: 1.35 倍<!--Now takes Skullpiercer Rifling.--></li><nowiki> | |||
</nowiki></ul> | |||
{{LanguageTable|key=repeater}} | {{LanguageTable|key=repeater}} | ||
{{Navbox/Weapon}} | {{Navbox/Weapon}} | ||
{{DEFAULTSORT:さあていいさあていいりひいたあ}} | {{DEFAULTSORT:さあていいさあていいりひいたあ}} |
2022年8月9日 (火) 12:10時点における版
リリース日 | ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | マークスマン武器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弾薬 | ヘビーアモ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料 (Arena) | 400 - 550 - 850 - 1,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射撃モード | 単発 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダメージ | 42 → 57
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射撃レート |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弾速 | 736.6 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動速度 | -57.5% / -10.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装弾数 | 6 - 8 - 10 - 12 弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 (秒) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡散 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡散回復 | 3°/秒 (遅延 0.26 秒) |
セミオートのヘビーリピーター。エイムでチャージした分のボーナスダメージが追加される。
ダメージ表
⭐︎ 最新版以前のダメージ表
シャッターキャップ時にADSによるチャージショットが使用不可能に。
✓ | 完全一致 (2022年2月11日現在) この表はスクリプトによって生成されており、丸め演算の違いによりゲーム内と異なる場合がありますが、この表示がある場合、ゲーム内と完全に一致していることを確認済みです。 〈スクリプト最終更新日: 2022/8/10〉 |
チャージなし
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.6) | 67 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Lv.2 (x1.375) | 58 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
Lv.3/4 (x1.2625) | 53 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
胴 | 42 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
脚 (x0.85) | 36 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | ||
鉄壁 | 胴 | 36 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
+ガンシールド | 42 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | ||
脚 (x0.85) | 31 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.6) | 80 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Lv.2 (x1.375) | 69 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
Lv.3/4 (x1.2625) | 63 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
胴 | 50 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
脚 (x0.85) | 43 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
鉄壁 | 胴 | 43 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
+ガンシールド | 50 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | ||
脚 (x0.85) | 37 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
フルチャージ
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.6) | 91 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Lv.2 (x1.375) | 78 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
Lv.3/4 (x1.2625) | 72 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
胴 | 57 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
脚 (x0.85) | 48 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
鉄壁 | 胴 | 48 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
+ガンシールド | 57 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||
脚 (x0.85) | 41 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.6) | 109 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Lv.2 (x1.375) | 94 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
Lv.3/4 (x1.2625) | 86 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
胴 | 68 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
脚 (x0.85) | 58 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
鉄壁 | 胴 | 58 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
+ガンシールド | 68 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
脚 (x0.85) | 49 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
シャッターキャップ
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 56 (8 × 7) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Lv.2 (x1.125) | ||||||||
Lv.3/4 (x1.0875) | ||||||||
胴・脚 | 49 (7 × 7) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
鉄壁 (x0.85) | 胴・脚 | 42 (6 × 7) | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
+ガンシールド | 49 (7 × 7) | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 70 (10 × 7) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Lv.2 (x1.125) | 63 (9 × 7) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Lv.3/4 (x1.0875) | ||||||||
胴・脚 | 56 (8 × 7) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
鉄壁 (x0.85) | 胴・脚 | 49 (7 × 7) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
+ガンシールド | 56 (8 × 7) | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
更新履歴
- シーズン8: メイヘム (2021/02/03)
- 30-30リピーターの実装
- イベント「カオスセオリー」 (2021/03/10)
- 射撃中やジャンプ中のADS拡散が発生しない不具合の修正
- 〈サイレント〉移動中の拡散増加量の増加: 3.0 → 20.0°/秒
- 〈サイレント〉移動中の拡散減少量の増加: 10.5 → 25.0°/秒
- 〈サイレント〉コッキングを行うリロード時間の増加: 0.33 → 0.75 秒
- クリプトの戦術アビリティ「スパイドローン」を使用中にリロード時間が短い問題の修正
- 武器を落として拾うとリロードした状態で拾える問題の修正
- 英雄の軌跡 (2021/05/05)
- イベント「ジェネシス」 (2021/06/30)
- 弾丸の初速の増加: 711.2 → 736.6 m/s
- チャージ時間の減少: 0.5 → 0.35 秒
- 【アリーナ】ベースの材料の増加: 350 → 400
- 【アリーナ】レベル1にアップグレードするのに必要な材料: 200 (総コスト: 550 → 600)
- 【アリーナ】レベル2にアップグレードするのに必要な材料: 300 (総コスト: 850 → 900)
- 【アリーナ】レベル3にアップグレードするのに必要な材料の減少: 250 → 200 (総コスト: 1,100)
- エマージェンス (2021/08/04)
- ストックの変更: 標準ストック → スナイパーストック
- ズーム時間短縮率の減少
ADS移行
ADS解除- -15% → -10% -20% → -15% -30% → -20% 標準サイト 0.310 秒
0.280 秒0.264 → 0.279 秒
0.238 → 0.252 秒0.248 → 0.264 秒
0.224 → 0.238 秒0.217 → 0.248 秒
0.196 → 0.224 秒1倍HCOG'クラシック'
2倍HCOG'ブルーザー'
1倍ホロサイト
1~2倍可変式ホロサイト0.290 秒
0.250 秒0.247 → 0.261 秒
0.213 → 0.225 秒0.232 → 0.247 秒
0.200 → 0.213 秒0.203 → 0.232 秒
0.175 → 0.200 秒3倍HCOG'レンジャー' 0.340 秒
0.290 秒0.289 → 0.306 秒
0.247 → 0.261 秒0.272 → 0.289 秒
0.232 → 0.247 秒0.238 → 0.272 秒
0.203 → 0.232 秒2~4倍可変式AOG 0.360 秒
0.300 秒0.306 → 0.324 秒
0.255 → 0.270 秒0.288 → 0.306 秒
0.240 → 0.255 秒0.252 → 0.288 秒
0.210 → 0.240 秒 - ADS時の揺れ軽減率の増加: -15% - -25% - -45% → -20% - -40% - -65%
- ADS時の揺れから戻る時間の短縮率の増加: 0% → -10% - -20% - -25%
- ズーム時間短縮率の減少
- 【アリーナ】レベル1にアップグレードするのに必要な材料の減少: 200 → 150 (総コスト: 600 → 550)
- 【アリーナ】レベル2にアップグレードするのに必要な材料: 300 (総コスト: 900 → 850)
- 【アリーナ】レベル3にアップグレードするのに必要な材料: 200 (総コスト: 1,100 → 1,050)
- ストックの変更: 標準ストック → スナイパーストック
- イベント「エボリューション」 (2021/09/15)
- デファイアンス (2022/02/09)
- 救世主 (2022/05/11)
- ヘルメットに対して以下のように変更
- ヘッドショットダメージに対して 鉄壁の効果による軽減の無効化
- ヘルメット - レベル2の追加ダメージ軽減量の増加: -40% → -50%
- ヘルメット - レベル3・ レベル4の追加ダメージ軽減量の増加: -50% → -65%
- ハンテッド (2022/08/10)
他言語での名前
言語 | 名前 |
---|---|
スペイン語 | Rifle de repetición 30-30 |
日本語 | 30-30リピーター |
フランス語 | Répéteur 30-30 |
ポーランド語 | 30-30 Repeater |
繁体字中国語 | 30-30 連發槍 |
ロシア語 | Магазинная винтовка 30-30 |
簡体字中国語 | 30-30 连发枪 |
ドイツ語 | 30-30 Repetierer |
韓国語 | 30-30 리피터 |
英語 | 30-30 Repeater |
ポルトガル語 | Repeater 30-30 |
イタリア語 | 30-30 Repeater |