🌟 | 現在、 鉄壁ヘッドショットには対応済みです。 鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。 |
「P2020」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(エスケープの情報を掲載) |
(デファイアンスの情報を掲載) |
||
9行目: | 9行目: | ||
{{DamageTables|damage=18|head=1.5|leg=0.9|lowprofile=1 | {{DamageTables|damage=18|head=1.5|leg=0.9|lowprofile=1 | ||
|rps=7|reload=1.25|reloadratio2=0.95|reloadratio3=0.9|extmag0=14|extmag1=16|extmag2=18|extmag3=21}} | |rps=7|reload=1.25|reloadratio2=0.95|reloadratio3=0.9|extmag0=14|extmag1=16|extmag2=18|extmag3=21}} | ||
=== デファイアンス (2022/02/09〜) === | |||
* ハンマーポイント弾倍率: 2.35 → 1.5 (ただし、ダメージ: 15 → 18、射撃レート: 8.5 → 7.0) | |||
{{DamageTables|damage=18|head=1.5|hammerpoint=1.5|firstskip=true|level=3 | |||
|rps=7|reload=1.25|reloadratio2=0.95|reloadratio3=0.9|extmag0=14|extmag1=16|extmag2=18|extmag3=21}} | |||
== 更新履歴 == | == 更新履歴 == | ||
; <nowiki>シーズン2: バトルチャージ (2019/07/03)</nowiki> | ; <nowiki>シーズン2: バトルチャージ (2019/07/03)</nowiki> |
2022年2月8日 (火) 15:29時点における版
リリース日 | ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | ピストル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弾薬 | ライトアモ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料 (Arena) | 0 - 50 - 200 - 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射撃モード | 単発 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダメージ | 18 → 27
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射撃レート | 7.00 rps (420 rpm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弾速 | 469.9 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動速度 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装弾数 | 14 - 16 - 18 - 21 弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 (秒) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡散 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡散回復 | 2°/秒 (遅延 0.07 秒) |
セミオートピストル。
ダメージ表
⭐︎ 最新版以前のダメージ表
- 射撃レートが6.25から7.0に
- 装弾数が12 - 14 - 16 - 18から14 - 16 - 18 - 21に
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.4) | 25 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Lv.2 (x1.25) | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Lv.3/4 (x1.175) | 21 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
胴 | 18 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | ||
脚 (x0.9) | 16 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | ||
鉄壁 | 胴 | 15 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | |
+ガンシールド | 18 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | ||
脚 (x0.9) | 14 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.4) | 31 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Lv.2 (x1.25) | 28 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Lv.3/4 (x1.175) | 26 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
胴 | 22 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||
脚 (x0.9) | 20 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | ||
鉄壁 | 胴 | 19 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | |
+ガンシールド | 22 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | ||
脚 (x0.9) | 17 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 |
デファイアンス (2022/02/09〜)
- ハンマーポイント弾倍率: 2.35 → 1.5 (ただし、ダメージ: 15 → 18、射撃レート: 8.5 → 7.0)
ハンマーポイント弾 (x1.5)
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.4) | 25 → 38 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Lv.2 (x1.25) | 23 → 34 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Lv.3/4 (x1.175) | 21 → 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | ||
胴 | 18 → 27 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||
脚 (x0.8) | 14 → 22 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | ||
鉄壁 | 胴 | 15 → 23 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | |
+ガンシールド | 18 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | ||
脚 (x0.8) | 12 → 19 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.4) | 31 → 46 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Lv.2 (x1.25) | 28 → 41 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | ||
Lv.3/4 (x1.175) | 26 → 39 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
胴 | 22 → 33 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
脚 (x0.8) | 18 → 26 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||
鉄壁 | 胴 | 19 → 28 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | |
+ガンシールド | 22 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | ||
脚 (x0.8) | 15 → 22 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 |
更新履歴
- シーズン2: バトルチャージ (2019/07/03)
- イベント「システムオーバーライド」 (2020/03/04)
- ライトアモの1スロット当たりの弾丸数の減少: 80 → 60 弾
- マズルフラッシュの削減
- シーズン6: ブーステッド (2020/08/18)
- ダメージの増加: 13 → 15
DPS 頭 x1.5 x1.4 x1.3 x1.25 胴 脚 x0.9 通常 170.0 → 195.5 153.0 → 178.5 144.5 → 170.0 136.0 → 161.5 110.5 → 127.5 102.0 → 119.0 小柄 +5% 178.5 → 204.0 161.5 → 187.0 153.0 → 178.5 144.5 → 170.0 119.0 → 136.0 鉄壁 -15% 144.5 → 170.0 127.5 → 153.0 119.0 → 144.5 119.0 → 136.0 93.5 → 110.5 85.0 → 102.0 - ハンマーポイント弾の倍率の減少: 2.7 → 2.35 倍
- 装弾数の増加: 10 - 13 - 15 - 18 → 12 - 14 - 16 - 18 弾
- ダメージの増加: 13 → 15
- 英雄の軌跡 (2021/05/05)
- 射撃レートの減少: 8.5 → 6.25 rps
- ダメージの増加: 15 → 18
DPS 頭 x1.5 x1.4 x1.3 x1.25 胴 脚 x0.9 通常 195.5 → - 178.5 → 156.2 170.0 → 143.8 161.5 → 143.8 127.5 → 112.5 119.0 → 100.0 小柄 +5% → +0% 204.0 → - 187.0 → 156.2 178.5 → 143.8 170.0 → 143.8 136.0 → 112.5 136.0 → 100.0 鉄壁 -15% 170.0 → - 153.0 → 131.2 144.5 → 125.0 136.0 → 125.0 110.5 → 93.8 102.0 → 87.5 - ハンマーポイント弾の削除
- イベント「ジェネシス」 (2021/06/30)
- 射撃レートの増加: 6.25 → 7.0 rps
DPS x1.4 x1.3 x1.25 胴 脚 x0.9 通常 156.2 → 175.0 143.8 → 161.0 143.8 → 161.0 112.5 → 126.0 100.0 → 112.0 鉄壁 -15% 131.2 → 147.0 125.0 → 140.0 125.0 → 140.0 93.8 → 105.0 87.5 → 98.0 - 装弾数の増加: 12 - 14 - 16 - 18 → 14 - 16 - 18 - 21 弾
- 【アリーナ】レベル1にアップグレードするのに必要な材料の減少: 50 → 25 (総コスト: 50 → 25)
- 【アリーナ】レベル2にアップグレードするのに必要な材料の減少: 125 → 75 (総コスト: 175 → 100)
- 【アリーナ】レベル3にアップグレードするのに必要な材料の減少: 200 → 150 (総コスト: 375 → 250)
- 射撃レートの増加: 6.25 → 7.0 rps
- エマージェンス (2021/08/04)
- 取り回しを10%改善
銃を構える時間: 0.25 → 0.225 秒 銃をしまう時間: 0.20 → 0.18 秒 銃を拾う時間: 0.25 → 0.225 秒 銃を落とす時間: 0.20 → 0.18 秒 標準サイトのADSに移行する時間: 0.20 → 0.18 秒 標準サイトのADSを解除する時間: 0.18 → 0.16 秒
- 取り回しを10%改善
- エスケープ (2021/11/02)
- 【アリーナ】
- レベル2にアップグレードするのに必要な材料の減少: 75 → 50 (総コスト: 100 → 75)
- レベル3にアップグレードするのに必要な材料の減少: 150 → 125 (総コスト: 250 → 200)
他言語での名前
言語 | 名前 |
---|---|
スペイン語 | P2020 |
日本語 | P2020 |
フランス語 | P2020 |
ポーランド語 | P2020 |
繁体字中国語 | P2020 |
ロシア語 | P2020 |
簡体字中国語 | P2020手枪 |
ドイツ語 | P2020 |
韓国語 | P2020 |
英語 | P2020 |
ポルトガル語 | P2020 |
イタリア語 | P2020 |