🌟 | 現在、 鉄壁ヘッドショットには対応済みです。 鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。 |
「EVA-8オート」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(アリーナ更新履歴の表記を改善) |
(エスケープの情報を掲載) |
||
8行目: | 8行目: | ||
{{MatchDataMessage|2021年9月15日現在}} | {{MatchDataMessage|2021年9月15日現在}} | ||
{{DamageTables|damage=7|pellet=9|head=1.25|leg=1|round=true | {{DamageTables|damage=7|pellet=9|head=1.25|leg=1|round=true | ||
|rps=2.1|rpsratio1=1.15|rpsratio2=1. | |rps=2.1|rpsratio1=1.1|rpsratio2=1.15|rpsratio3=1.2|reload=3|extmag0=8}} | ||
=== エスケープ (2021/11/02〜) === | |||
* 射撃レート: 2.1 → 2.0 rps | |||
{{DamageTables|damage=7|pellet=9|head=1.25|leg=1|round=true | |||
|rps=2|rpsratio1=1.1|rpsratio2=1.15|rpsratio3=1.2|reload=3|extmag0=8}} | |||
== 更新履歴 == | == 更新履歴 == | ||
67行目: | 72行目: | ||
: <ul class="list-adjustment"><nowiki> | : <ul class="list-adjustment"><nowiki> | ||
</nowiki><li class="list-adjustment-nerf">ヘッドショット倍率の減少: 1.5 → 1.25 倍<!--EVA-8 and Mozambique headshot damage multiplier reduced from 1.5 to 1.25 bringing it in line with the Peacekeeper and Mastiff.--></li><nowiki> | </nowiki><li class="list-adjustment-nerf">ヘッドショット倍率の減少: 1.5 → 1.25 倍<!--EVA-8 and Mozambique headshot damage multiplier reduced from 1.5 to 1.25 bringing it in line with the Peacekeeper and Mastiff.--></li><nowiki> | ||
</nowiki></ul> | |||
; エスケープ (2021/11/02) | |||
: <ul class="list-adjustment"><nowiki> | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-nerf">射撃レートの減少: 2.1 → 2.0 rps<!--Fire rate reduced from 2.1 to 2.0--><dl><nowiki> | |||
</nowiki><dd>{{Attachment|ショットガンボルト|1}} {{Common|2.31 → 2.1 rps}} <span class="text-secondary">(+10%)</span></dd><nowiki> | |||
</nowiki><dd>{{Attachment|ショットガンボルト|2}} {{Rare|2.415 → 2.15 rps}} <span class="text-secondary">(+15%)</span></dd><nowiki> | |||
</nowiki><dd>{{Attachment|ショットガンボルト|3}} {{Epic|2.52 → 2.2 rps}} <span class="text-secondary">(+20%)</span></dd><nowiki> | |||
</nowiki></dl></li><nowiki> | |||
</nowiki></ul> | </nowiki></ul> | ||
2021年10月29日 (金) 11:36時点における版
リリース日 | ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | ショットガン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弾薬 | ショットガンアモ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料 (Arena) | 150 - 300 - 550 - 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射撃モード | オート・ 2点バースト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダメージ | 6 × 9
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射撃レート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弾速 | 406.4 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動速度 | -10.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装弾数 | 8 弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 (秒) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡散 | 1.3° |
フルオートショットガン。
ダメージ表
⭐︎ 最新版以前のダメージ表
- ヘッドショット倍率: 1.5 → 1.25 倍
✓ | 完全一致 (2021年9月15日現在) この表はスクリプトによって生成されており、丸め演算の違いによりゲーム内と異なる場合がありますが、この表示がある場合、ゲーム内と完全に一致していることを確認済みです。 〈スクリプト最終更新日: 2022/8/10〉 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 72 (8 × 9) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Lv.2 (x1.125) | ||||||||
Lv.3/4 (x1.0875) | ||||||||
胴・脚 | 63 (7 × 9) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
鉄壁 (x0.85) | 胴・脚 | 54 (6 × 9) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
+ガンシールド | 63 (7 × 9) | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 90 (10 × 9) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Lv.2 (x1.125) | 81 (9 × 9) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.0875) | ||||||||
胴・脚 | 72 (8 × 9) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
鉄壁 (x0.85) | 胴・脚 | 63 (7 × 9) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
+ガンシールド | 72 (8 × 9) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
エスケープ (2021/11/02〜)
- 射撃レート: 2.1 → 2.0 rps
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 72 (8 × 9) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Lv.2 (x1.125) | ||||||||
Lv.3/4 (x1.0875) | ||||||||
胴・脚 | 63 (7 × 9) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
鉄壁 (x0.85) | 胴・脚 | 54 (6 × 9) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
+ガンシールド | 63 (7 × 9) | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 90 (10 × 9) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Lv.2 (x1.125) | 81 (9 × 9) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.0875) | ||||||||
胴・脚 | 72 (8 × 9) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
鉄壁 (x0.85) | 胴・脚 | 63 (7 × 9) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
+ガンシールド | 72 (8 × 9) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
更新履歴
- シーズン2: バトルチャージ (2019/07/03)
-
- ショットガンアモに対して以下のように変更
- 1スタック当たりの弾丸数の減少: 16 → 8 弾
- 1スロット当たりの弾丸数の減少: 64 → 16 弾
- ADS時のリコイルは、始点に対してランダムオフセットを加えたものではなく、始点に戻るように修正
- ショットガンアモに対して以下のように変更
- シーズン3: メルトダウン (2019/10/02)
- ダブルタップトリガーの追加
- 2019/11/6
- 弾丸のヒットサイズの増加
- 2019/12/4
- ダブルタップトリガー装着しているとき、 ショットガンボルトによる射撃レートが増加しない不具合の修正
- 2019/12/6
- 弾丸のヒットサイズの減少
- シーズン4: アシミレーション (2020/02/05)
- 2020/04/02
- 一日限定で ショットガンアモに対して以下のように変更
- 1スタック当たりの弾丸数の減少: 8 → 16 弾
- 1スロット当たりの弾丸数の減少: 16 → 48 弾
- シーズン8: メイヘム (2021/02/03)
- イベント「ジェネシス」 (2021/06/30)
- 【アリーナ】
- ベースの材料の増加: 250 → 300
- レベル1にアップグレードするのに必要な材料: 150 (総コスト: 400 → 450)
- レベル2にアップグレードするのに必要な材料: 250 (総コスト: 650 → 700)
- レベル3にアップグレードするのに必要な材料: 300 (総コスト: 950 → 1,000)
- エマージェンス (2021/08/04)
- ショットガンボルトの射撃レート増加率の減少
- 2.415 → 2.31 rps (+15% → +10%)
- 2.625 → 2.415 rps (+25% → +15%)
- 2.835 → 2.52 rps (+35% → +20%)
- 【アリーナ】ベースの材料の増加: 300 → 350
- 【アリーナ】レベル1にアップグレードするのに必要な材料: 150 (総コスト: 450 → 500)
- 【アリーナ】レベル2にアップグレードするのに必要な材料: 250 (総コスト: 700 → 750)
- 【アリーナ】レベル3にアップグレードするのに必要な材料: 300 (総コスト: 1,000 → 1,050)
- ショットガンボルトの射撃レート増加率の減少
- イベント「エボリューション」 (2021/09/15)
- ヘッドショット倍率の減少: 1.5 → 1.25 倍
- エスケープ (2021/11/02)
- 射撃レートの減少: 2.1 → 2.0 rps
- 2.31 → 2.1 rps (+10%)
- 2.415 → 2.15 rps (+15%)
- 2.52 → 2.2 rps (+20%)
- 射撃レートの減少: 2.1 → 2.0 rps
他言語での名前
言語 | 名前 |
---|---|
スペイン語 | EVA-8 automática |
日本語 | EVA-8オート |
フランス語 | EVA-8 Auto |
ポーランド語 | EVA-8 Auto |
繁体字中国語 | EVA-8 自動 |
ロシア語 | EVA-8 Авто |
簡体字中国語 | EVA-8 自动霰弹枪 |
ドイツ語 | EVA-8 Automatik |
韓国語 | EVA-8 자동 |
英語 | EVA-8 Auto |
ポルトガル語 | EVA-8 Automática |
イタリア語 | EVA-8 Auto |