| 🌟 | 現在、 鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。  | 
「オルタネーターSMG」の版間の差分
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
				
		
		
	
 (表舞台 (エマージェンス) 以前の情報を削除)  | 
				 (更新履歴の追加)  | 
				||
| 7行目: | 7行目: | ||
{{DamageTables|damage=16|head=1.5|disruptor=1.4|firstskip=true|disruptorrarity=heirloom  | {{DamageTables|damage=16|head=1.5|disruptor=1.4|firstskip=true|disruptorrarity=heirloom  | ||
|rps=10|reload=2.23|extmag0=19|extmag1=22|extmag2=25|extmag3=27}}  | |rps=10|reload=2.23|extmag0=19|extmag1=22|extmag2=25|extmag3=27}}  | ||
<nowiki/>  | |||
== 更新履歴 ==  | |||
; <nowiki>シーズン2: バトルチャージ (2019/07/03)</nowiki>  | |||
: <ul class="list-adjustment"><nowiki>  | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-buff">ダメージの増加: 13 → 15<!--damage 13 -> 15--></li><nowiki>  | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-nerf">{{Attachment|バレルスタビライザー}} {{Common|バレルスタビライザー}}使用時の反動を増加<!--recoil mitigation increased for all barrel attachments.--></li><nowiki>  | |||
</nowiki><li>{{Hopup|ディスラプター弾}} {{Epic|ディスラプター弾}}の追加<!--New Hop-Up: Disruptor Rounds, Increased damage to shielded targets. Compatibility: Alternator / RE-45--></li><nowiki>  | |||
</nowiki></ul>  | |||
; 2019/07/06  | |||
: <ul class="list-adjustment"><nowiki>  | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-nerf">{{Hopup|ディスラプター弾}} {{Epic|ディスラプター弾}}の倍率の減少: 2.26 → 1.7<!--Reduced the shield damage multiplier from 2.26 to 1.7. It's a minor tweak while we evaluate the full weapon meta next week.--></li><nowiki>  | |||
</nowiki></ul>  | |||
; イベント「アイアンクラウン」 (2019/08/14)  | |||
: <ul class="list-adjustment"><nowiki>  | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-nerf">{{Hopup|ディスラプター弾}} {{Epic|ディスラプター弾}}の倍率の減少: 1.7 → 1.55<!--Reduced Shielded damage multiplier 1.7 -> 1.55.--></li><nowiki>  | |||
</nowiki></ul>  | |||
; イベント「ヴォイドウォーカー」 (2019/09/04)  | |||
: <ul class="list-adjustment"><nowiki>  | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-nerf">{{Scope|3倍HCOG'レンジャー'}} {{Epic|3倍HCOG'レンジャー'}}・{{Scope|2~4倍可変式AOG}} {{Epic|2~4倍可変式AOG}}が使用不可能になった<!--SMG weapons are no longer compatible with the 3x HCOG and 2x-4x variable ACOG scopes.--></li><nowiki>  | |||
</nowiki></ul>  | |||
; <nowiki>シーズン3: メルトダウン (2019/10/02)</nowiki>  | |||
: {{Hopup|ディスラプター弾}} {{Epic|ディスラプター弾}}の削除<!--REMOVED: Disruptor Rounds-->  | |||
; <nowiki>シーズン4: アシミレーション (2020/02/05)</nowiki>  | |||
: <ul class="list-adjustment"><nowiki>  | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-buff">標準サイトの精度向上<!--UPDATE TO IRONSIGHTS ACCURACY--></li><nowiki>  | |||
</nowiki></ul>  | |||
; イベント「システムオーバーライド」 (2020/03/04)  | |||
: <ul class="list-adjustment"><nowiki>  | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-nerf">{{Patchnotes/Ammo/Light/Nerf}}</li><nowiki>  | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-buff">マズルフラッシュの削減<!--Muzzle flash adjustments: Reduced the intensity of muzzle flash while aiming down the sight for all weapons except shotties and snipers--></li><nowiki>  | |||
</nowiki></ul>  | |||
; <nowiki>シーズン5: 運命の行く末 (2020/05/13)</nowiki>  | |||
: <ul class="list-adjustment"><nowiki>  | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-buff">装弾数の増加: 16 - {{Common|20}} - {{Rare|23}} - {{Epic|26}} → 19 - {{Common|22}} - {{Rare|25}} - {{Epic|27}}<!--Increased Mag size from 16 to 19. Level 1 Extended mag is now 22, Level 2 is now 25, and Level 3 is now 27. --></li><nowiki>  | |||
</nowiki></ul>  | |||
; <nowiki>シーズン8: メイヘム (2021/02/03)</nowiki>  | |||
: <ul class="list-adjustment"><nowiki>  | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-buff">ダメージの増加: 15 → 16<!--Bullet damage increased from 15 to 16--></li><nowiki>  | |||
</nowiki></ul>  | |||
; <nowiki>エマージェンス (2021/08/04)</nowiki>  | |||
: {{Heirloom|物資投下武器}}化に伴い以下のように変更<!--Reintroducing the Disruptor Rounds which come equipped on a Supply Drop Alternator-->  | |||
: <ul class="list-adjustment"><nowiki>  | |||
</nowiki><li>弾薬の変更: {{Ammo|ライトアモ}} <span class="text-ammo-light">ライトアモ</span> → {{Ammo|専用ライトアモ}} <span class="text-ammo-special">専用ライトアモ</span></li><nowiki>  | |||
</nowiki><li>予備弾数: 218弾</li><nowiki>  | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-buff">標準で{{Hopup|ディスラプター弾}} {{Epic|ディスラプター弾}}の搭載<!--Disruptor Rounds can ONLY be found on Alternators from the Supply Drop--></li><nowiki>  | |||
</nowiki><li>{{Hopup|ディスラプター弾}} {{Epic|ディスラプター弾}}の倍率の減少: 1.55 → 1.4<!--Disruptor Rounds - Increase shield damage by 40%--></li><nowiki>  | |||
</nowiki></ul>  | |||
{{LanguageTable|key=alternator}}  | {{LanguageTable|key=alternator}}  | ||
{{Navbox/Weapon}}  | {{Navbox/Weapon}}  | ||
{{DEFAULTSORT:おるたねいたあSMG}}  | {{DEFAULTSORT:おるたねいたあSMG}}  | ||
2021年8月10日 (火) 23:19時点における版
| リリース日 | ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | サブマシンガン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弾薬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料 (Arena) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射撃モード | オート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダメージ | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射撃レート | 10.00 rps (600 rpm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弾速 | 495.3 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | -15.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装弾数 | 19 - 22 - 25 - 27 弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間 (秒) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散回復 | 12°/秒 (遅延 0.15 秒) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ツインバレルのフルオートSMG。
ダメージ表
⭐︎ 最新版以前のダメージ表
| ✓ | 完全一致 (2021年8月7日現在) この表はスクリプトによって生成されており、丸め演算の違いによりゲーム内と異なる場合がありますが、この表示がある場合、ゲーム内と完全に一致していることを確認済みです。 〈スクリプト最終更新日: 2022/8/10〉  | 
 ディスラプター弾 (x1.4)
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
| 頭 | Lv.1 (x1.4) | 30 → 22 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | |
| Lv.2 (x1.25) | 28 → 20 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Lv.3/4 (x1.175) | 26 → 19 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 胴 | 22 → 16 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | ||
| 脚 (x0.8) | 18 → 13 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | ||
| 鉄壁 | 胴 | 19 → 14 | 8 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | |
| +ガンシールド | 16 | 11 | 11 | 14 | 15 | 16 | 18 | ||
| 脚 (x0.8) | 15 → 11 | 10 | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | ||
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
| 頭 | Lv.1 (x1.4) | 37 → 27 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | |
| Lv.2 (x1.25) | 33 → 24 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Lv.3/4 (x1.175) | 30 → 22 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | ||
| 胴 | 26 → 19 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 脚 (x0.8) | 21 → 15 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 鉄壁 | 胴 | 22 → 16 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | |
| +ガンシールド | 19 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 脚 (x0.8) | 18 → 13 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | ||
更新履歴
- シーズン2: バトルチャージ (2019/07/03)
 - 2019/07/06
 - イベント「アイアンクラウン」 (2019/08/14)
 - イベント「ヴォイドウォーカー」 (2019/09/04)
 
 3倍HCOG'レンジャー'・
 2~4倍可変式AOGが使用不可能になった
- シーズン3: メルトダウン (2019/10/02)
 
 ディスラプター弾の削除- シーズン4: アシミレーション (2020/02/05)
 - 標準サイトの精度向上
 
- イベント「システムオーバーライド」 (2020/03/04)
 
 ライトアモの1スロット当たりの弾丸数の減少: 80 → 60 弾- マズルフラッシュの削減
 
- シーズン5: 運命の行く末 (2020/05/13)
 - 装弾数の増加: 16 - 20 - 23 - 26 → 19 - 22 - 25 - 27
 
- シーズン8: メイヘム (2021/02/03)
 - ダメージの増加: 15 → 16
 
- エマージェンス (2021/08/04)
 - 物資投下武器化に伴い以下のように変更
 
他言語での名前
| 言語 | 名前 | 
|---|---|
| スペイン語 | Alternator | 
| 日本語 | オルタネーターSMG | 
| フランス語 | Alternator | 
| ポーランド語 | PM Alternator | 
| 繁体字中国語 | 轉換者衝鋒槍 | 
| ロシア語 | ПП «Сменщик» | 
| 簡体字中国語 | 转换者冲锋枪 | 
| ドイツ語 | Alternator | 
| 韓国語 | 얼터네이터 SMG | 
| 英語 | Alternator | 
| ポルトガル語 | SM Alternator | 
| イタリア語 | Alternator |