| 🌟 | 現在、 鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。  | 
「オルタネーターSMG」の版間の差分
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
				
		
		
	
 (表舞台 (エマージェンス)の情報を掲載)  | 
				 (表舞台 (エマージェンス) 以前の情報を削除)  | 
				||
| 4行目: | 4行目: | ||
== ダメージ表 ==  | == ダメージ表 ==  | ||
⭐︎ [[{{BASEPAGENAME}}/過去のダメージ表|最新版以前のダメージ表]]  | ⭐︎ [[{{BASEPAGENAME}}/過去のダメージ表|最新版以前のダメージ表]]  | ||
{{MatchDataMessage|  | {{MatchDataMessage|2021年8月7日現在}}  | ||
{{DamageTables|damage=16|head=1.5|disruptor=1.4|firstskip=true|disruptorrarity=heirloom  | |||
|rps=10|reload=2.23|extmag0=19|extmag1=22|extmag2=25|extmag3=27}}  | |||
{{DamageTables|damage=16|head=1.5|disruptor=1.4|firstskip=true  | |||
|rps=10|reload=2.23  | |||
{{LanguageTable|key=alternator}}  | {{LanguageTable|key=alternator}}  | ||
{{Navbox/Weapon}}  | {{Navbox/Weapon}}  | ||
{{DEFAULTSORT:おるたねいたあSMG}}  | {{DEFAULTSORT:おるたねいたあSMG}}  | ||
2021年8月7日 (土) 14:06時点における版
| リリース日 | ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | サブマシンガン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弾薬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料 (Arena) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射撃モード | オート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダメージ | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射撃レート | 10.00 rps (600 rpm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弾速 | 495.3 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | -15.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装弾数 | 19 - 22 - 25 - 27 弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間 (秒) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散回復 | 12°/秒 (遅延 0.15 秒) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ツインバレルのフルオートSMG。
ダメージ表
⭐︎ 最新版以前のダメージ表
| ✓ | 完全一致 (2021年8月7日現在) この表はスクリプトによって生成されており、丸め演算の違いによりゲーム内と異なる場合がありますが、この表示がある場合、ゲーム内と完全に一致していることを確認済みです。 〈スクリプト最終更新日: 2022/8/10〉  | 
 ディスラプター弾 (x1.4)
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
| 頭 | Lv.1 (x1.4) | 30 → 22 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | |
| Lv.2 (x1.25) | 28 → 20 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Lv.3/4 (x1.175) | 26 → 19 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 胴 | 22 → 16 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | ||
| 脚 (x0.8) | 18 → 13 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | ||
| 鉄壁 | 胴 | 19 → 14 | 8 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | |
| +ガンシールド | 16 | 11 | 11 | 14 | 15 | 16 | 18 | ||
| 脚 (x0.8) | 15 → 11 | 10 | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | ||
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
| 頭 | Lv.1 (x1.4) | 37 → 27 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | |
| Lv.2 (x1.25) | 33 → 24 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Lv.3/4 (x1.175) | 30 → 22 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | ||
| 胴 | 26 → 19 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 脚 (x0.8) | 21 → 15 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 鉄壁 | 胴 | 22 → 16 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | |
| +ガンシールド | 19 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 脚 (x0.8) | 18 → 13 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | ||
他言語での名前
| 言語 | 名前 | 
|---|---|
| スペイン語 | Alternator | 
| 日本語 | オルタネーターSMG | 
| フランス語 | Alternator | 
| ポーランド語 | PM Alternator | 
| 繁体字中国語 | 轉換者衝鋒槍 | 
| ロシア語 | ПП «Сменщик» | 
| 簡体字中国語 | 转换者冲锋枪 | 
| ドイツ語 | Alternator | 
| 韓国語 | 얼터네이터 SMG | 
| 英語 | Alternator | 
| ポルトガル語 | SM Alternator | 
| イタリア語 | Alternator |