🌟 | 現在、 鉄壁ヘッドショットには対応済みです。 鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。 |
「ロングボウDMR」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ジェネシスコレクションイベントの情報を掲載) |
(ジェネシスコレクションイベントの情報を掲載) |
||
5行目: | 5行目: | ||
⭐︎ [[{{BASEPAGENAME}}/過去のダメージ表|最新版以前のダメージ表]] | ⭐︎ [[{{BASEPAGENAME}}/過去のダメージ表|最新版以前のダメージ表]] | ||
基礎ダメージが55から60に。 | |||
{{DamageTables|damage=60|head=2.15|passthrough=0.8|lowprofile=1 | {{DamageTables|damage=60|head=2.15|passthrough=0.8|lowprofile=1 | ||
|rps=1.3|reload=3.66|reloadratio2=0.95|reloadratio3=0.9|extmag0=6|extmag1=8|extmag2=10|extmag3=12}} | |rps=1.3|reload=3.66|reloadratio2=0.95|reloadratio3=0.9|extmag0=6|extmag1=8|extmag2=10|extmag3=12}} |
2021年7月4日 (日) 18:45時点における版
リリース日 | ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | スナイパーライフル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弾薬 | スナイパーアモ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料 (Arena) | 300 - 500 - 750 - 1,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射撃モード | 単発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダメージ | 55
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射撃レート | 1.30 rps (78 rpm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弾速 | 774.7 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動速度 | -65.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装弾数 | 6 - 8 - 10 - 12 弾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 (秒) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡散 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡散回復 | 4°/秒 (遅延 0.10 秒) |
セミオートのスナイパーライフル。
ダメージ表
⭐︎ 最新版以前のダメージ表
基礎ダメージが55から60に。
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.92) | 115 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.2 (x1.575) | 95 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
Lv.3/4 (x1.4025) | 84 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
胴 | 60 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
脚 (x0.8) | 48 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
鉄壁 | 胴 | 51 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
+ガンシールド | 60 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
脚 (x0.8) | 41 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.92) | 138 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.2 (x1.575) | 113 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Lv.3/4 (x1.4025) | 101 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
胴 | 72 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
脚 (x0.8) | 58 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
鉄壁 | 胴 | 61 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
+ガンシールド | 72 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
脚 (x0.8) | 49 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
貫通 (x0.8)
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.92) | 92 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Lv.2 (x1.575) | 76 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
Lv.3/4 (x1.4025) | 67 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
胴 | 48 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
脚 (x0.8) | 38 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||
鉄壁 | 胴 | 41 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
+ガンシールド | 48 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | ||
脚 (x0.8) | 32 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.92) | 111 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Lv.2 (x1.575) | 91 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
Lv.3/4 (x1.4025) | 81 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
胴 | 58 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
脚 (x0.8) | 46 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
鉄壁 | 胴 | 49 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
+ガンシールド | 58 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
脚 (x0.8) | 39 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
他言語での名前
言語 | 名前 |
---|---|
スペイン語 | DMR Longbow |
日本語 | ロングボウDMR |
フランス語 | Longbow-DMR |
ポーランド語 | Longbow DMR |
繁体字中国語 | 長弓 DMR |
ロシア語 | МВ «Длинный лук» |
簡体字中国語 | 长弓精确步枪 |
ドイツ語 | DMR Longbow |
韓国語 | 롱보우 DMR |
英語 | Longbow DMR |
ポルトガル語 | Longbow |
イタリア語 | Longbow |