🌟 | 現在、 鉄壁ヘッドショットには対応済みです。 鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。 |
「利用者:Mntone/Sandbox/Bocek Compound Bow」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(Add names in other languages.) |
(Hide the damage profile except min/max charge's.) |
||
7行目: | 7行目: | ||
{{DamageTables|damagemin=25|damagemax=60|head=1.25|headmax=1.75|leg=0.8|legmin=0.8|lang=en | {{DamageTables|damagemin=25|damagemax=60|head=1.25|headmax=1.75|leg=0.8|legmin=0.8|lang=en | ||
|damage1=25|rps1=2.41351568785|name1=Minimum (15%) charge | |damage1=25|rps1=2.41351568785|name1=Minimum (15%) charge | ||
|damage2=34|rps2=2.26586102719|name2=20% charge | |damage2=34|rps2=2.26586102719|name2=20% charge|collapsible2=true | ||
|damage3=41|rps3=1.91448627951|name3=35% charge | |damage3=41|rps3=1.91448627951|name3=35% charge|collapsible3=true | ||
|damage4=50|rps4=1.58646218932|name4=55% charge | |damage4=50|rps4=1.58646218932|name4=55% charge|collapsible4=true | ||
|damage5=60|rps5=1.14503816794|head5=1.75|leg5=0.9|name5=Maximum charge | |damage5=60|rps5=1.14503816794|head5=1.75|leg5=0.9|name5=Maximum charge | ||
|damage6=4|pellet6=7|rps6=2.41351568785|name6={{Hopup|シャッターキャップ}} {{Epic|Shatter Caps}} {{!}} Minimum (15%) charge | |damage6=4|pellet6=7|rps6=2.41351568785|name6={{Hopup|シャッターキャップ}} {{Epic|Shatter Caps}} {{!}} Minimum (15%) charge|rarity6=epic | ||
|damage7=7|pellet7=7|rps7=1.91448627951|name7={{Hopup|シャッターキャップ}} {{Epic|Shatter Caps}} {{!}} Middle (35%) charge | |damage7=7|pellet7=7|rps7=1.91448627951|name7={{Hopup|シャッターキャップ}} {{Epic|Shatter Caps}} {{!}} Middle (35%) charge|rarity7=epic|collapsible7=true | ||
|damage8=11|pellet8=7|leg8=1|rps8=1.14503816794|name8={{Hopup|シャッターキャップ}} {{Epic|Shatter Caps}} {{!}} Maximum charge}} | |damage8=11|pellet8=7|leg8=1|rps8=1.14503816794|name8={{Hopup|シャッターキャップ}} {{Epic|Shatter Caps}} {{!}} Maximum charge|rarity8=epic}} | ||
{{LanguageTable|lang=en|key=bocek}} | {{LanguageTable|lang=en|key=bocek}} | ||
{{Navbox/Weapon|lang=en}} | {{Navbox/Weapon|lang=en}} |
2021年5月21日 (金) 21:03時点における版
Lua エラー モジュール:WeaponInfobox 内、551 行目: bad argument #4 to 'format' (string expected, got nil) Hold fire to increase power.
Damage profile
⭐︎ Damage profile for the previous versions (Japanese only)
Minimum (15%) charge
Target | Damage | Shots to Kill | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
Head | Lv.1 (x1.2) | 30 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Lv.2 (x1.125) | 28 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Lv.3/4 (x1.0875) | 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Body | 25 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Legs (x0.8) | 20 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | ||
Fortified | Body | 21 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
+Gun Shield | 25 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
Legs (x0.8) | 17 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 |
Target | Damage | Shots to Kill | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
Head | Lv.1 (x1.2) | 36 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
Lv.2 (x1.125) | 34 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | ||
Lv.3/4 (x1.0875) | 33 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | ||
Body | 30 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Legs (x0.8) | 24 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Fortified | Body | 26 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
+Gun Shield | 30 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Legs (x0.8) | 20 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 |
20% charge
Target | Damage | Shots to Kill | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
Head | Lv.1 (x1.2) | 41 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
Lv.2 (x1.125) | 38 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||
Lv.3/4 (x1.0875) | 37 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | ||
Body | 34 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | ||
Legs (x0.8) | 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Fortified | Body | 29 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | |
+Gun Shield | 34 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Legs (x0.8) | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Target | Damage | Shots to Kill | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
Head | Lv.1 (x1.2) | 49 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
Lv.2 (x1.125) | 46 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
Lv.3/4 (x1.0875) | 45 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
Body | 41 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
Legs (x0.8) | 33 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | ||
Fortified | Body | 35 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
+Gun Shield | 41 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | ||
Legs (x0.8) | 28 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
35% charge
Target | Damage | Shots to Kill | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
Head | Lv.1 (x1.2) | 49 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
Lv.2 (x1.125) | 46 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
Lv.3/4 (x1.0875) | 45 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
Body | 41 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
Legs (x0.8) | 33 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | ||
Fortified | Body | 35 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
+Gun Shield | 41 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | ||
Legs (x0.8) | 28 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Target | Damage | Shots to Kill | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
Head | Lv.1 (x1.2) | 59 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Lv.2 (x1.125) | 55 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
Lv.3/4 (x1.0875) | 53 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
Body | 49 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
Legs (x0.8) | 39 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||
Fortified | Body | 42 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
+Gun Shield | 49 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | ||
Legs (x0.8) | 33 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
55% charge
Target | Damage | Shots to Kill | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
Head | Lv.1 (x1.2) | 60 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Lv.2 (x1.125) | 56 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
Lv.3/4 (x1.0875) | 54 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
Body | 50 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
Legs (x0.8) | 40 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
Fortified | Body | 43 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
+Gun Shield | 50 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | ||
Legs (x0.8) | 34 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
Target | Damage | Shots to Kill | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
Head | Lv.1 (x1.2) | 72 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Lv.2 (x1.125) | 68 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
Lv.3/4 (x1.0875) | 65 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
Body | 60 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
Legs (x0.8) | 48 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
Fortified | Body | 51 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
+Gun Shield | 60 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
Legs (x0.8) | 41 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
Maximum charge
Target | Damage | Shots to Kill | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
Head | Lv.1 (x1.6) | 96 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Lv.2 (x1.375) | 83 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
Lv.3/4 (x1.2625) | 76 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
Body | 60 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
Legs (x0.9) | 54 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
Fortified | Body | 51 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
+Gun Shield | 60 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
Legs (x0.9) | 46 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Target | Damage | Shots to Kill | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
Head | Lv.1 (x1.6) | 115 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.2 (x1.375) | 99 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
Lv.3/4 (x1.2625) | 91 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
Body | 72 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
Legs (x0.9) | 65 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
Fortified | Body | 61 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
+Gun Shield | 72 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
Legs (x0.9) | 55 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Shatter Caps | Minimum (15%) charge
Target | Damage | Shots to Kill | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
Head | Lv.1 (x1.2) | 35 (5 × 7) | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
Lv.2 (x1.125) | |||||||||
Lv.3/4 (x1.0875) | 28 (4 × 7) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Body | 28 (4 × 7) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Legs (x0.8) | 21 (3 × 7) | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Fortified | Body | 21 (3 × 7) | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
+Gun Shield | 28 (4 × 7) | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | ||
Legs (x0.8) | 21 (3 × 7) | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Target | Damage | Shots to Kill | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
Head | Lv.1 (x1.2) | 42 (6 × 7) | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
Lv.2 (x1.125) | |||||||||
Lv.3/4 (x1.0875) | 35 (5 × 7) | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | ||
Body | 35 (5 × 7) | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | ||
Legs (x0.8) | 28 (4 × 7) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Fortified | Body | 28 (4 × 7) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
+Gun Shield | 35 (5 × 7) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Legs (x0.8) | 21 (3 × 7) | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Shatter Caps | Middle (35%) charge
Target | Damage | Shots to Kill | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
Head | Lv.1 (x1.2) | 56 (8 × 7) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
Lv.2 (x1.125) | |||||||||
Lv.3/4 (x1.0875) | |||||||||
Body | 49 (7 × 7) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
Legs (x0.8) | 42 (6 × 7) | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
Fortified | Body | 42 (6 × 7) | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
+Gun Shield | 49 (7 × 7) | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | ||
Legs (x0.8) | 35 (5 × 7) | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
Target | Damage | Shots to Kill | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
Head | Lv.1 (x1.2) | 70 (10 × 7) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Lv.2 (x1.125) | 63 (9 × 7) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
Lv.3/4 (x1.0875) | |||||||||
Body | 56 (8 × 7) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
Legs (x0.8) | 42 (6 × 7) | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
Fortified | Body | 49 (7 × 7) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
+Gun Shield | 56 (8 × 7) | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
Legs (x0.8) | 35 (5 × 7) | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
Shatter Caps | Maximum charge
Target | Damage | Shots to Kill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
Head | Lv.1 (x1.2) | 91 (13 × 7) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Lv.2 (x1.125) | 84 (12 × 7) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.0875) | ||||||||
Body & Legs | 77 (11 × 7) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Fortified (x0.85) | Body & Legs | 63 (9 × 7) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
+Gun Shield | 77 (11 × 7) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Target | Damage | Shots to Kill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
Head | Lv.1 (x1.2) | 112 (16 × 7) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Lv.2 (x1.125) | 105 (15 × 7) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.0875) | 98 (14 × 7) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Body & Legs | 91 (13 × 7) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Fortified (x0.85) | Body & Legs | 77 (11 × 7) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
+Gun Shield | 91 (13 × 7) | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Names in other languages
Language | Name |
---|---|
Spanish | Arco compuesto Bocek |
Japanese | ボセックコンパウンドボウ |
French | Arc Composite Bocek |
Polish | Łuk bloczkowy Bocek |
Traditional Chinese | 博切克複合弓 |
Russian | Композитный лук «Боцек» |
Simplified Chinese | 波塞克复合弓 |
German | Bocek-Kompositbogen |
Korean | 보섹 컴파운드 보우 |
English | Bocek Compound Bow |
Portuguese | Arco Composto Bocek |
Italian | Arco compound Bocek |