| 🌟 | 現在、 鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。 |
「トリプルテイク」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(他言語での名前を追加) |
(フルヒット以外のダメージ表をデフォルトでは非表示にする) |
||
| 10行目: | 10行目: | ||
{{DamageTables|damage=23|pelletmin=1|pelletmax=3|leg=0.9 | {{DamageTables|damage=23|pelletmin=1|pelletmax=3|leg=0.9 | ||
|pellet=3|name1=3片ヒット | |pellet=3|name1=3片ヒット | ||
|pellet2=2|name2=2片ヒット | |pellet2=2|name2=2片ヒット|collapsible2=true | ||
|pellet3=1|name3=1片ヒット | |pellet3=1|name3=1片ヒット|collapsible3=true | ||
|rps=1.3|reload=3.06|extmag0=9}} | |rps=1.3|reload=3.06|extmag0=9}} | ||
2021年5月18日 (火) 13:44時点における版
| リリース日 | ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | マークスマン武器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弾薬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料 (Arena) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射撃モード | 単発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダメージ | 21 × 3
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射撃レート |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弾速 | 812.8 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | -57.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装弾数 | 18 - 21 - 24 - 27 弾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間 (秒) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散回復 | 10°/秒 (遅延 0.10 秒) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリプルバレルのスナイパーライフル。
ダメージ表
⭐︎ 最新版以前のダメージ表
- マークスマン武器化に伴い弾丸が貫通しなくなった
- 物資投下武器化に伴い射撃レートが1.2 rpsから1.3 rpsに
| ✓ | 完全一致 (2021年1月31日現在) この表はスクリプトによって生成されており、丸め演算の違いによりゲーム内と異なる場合がありますが、この表示がある場合、ゲーム内と完全に一致していることを確認済みです。 〈スクリプト最終更新日: 2022/8/10〉 |
3片ヒット
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
| 頭 | Lv.1 (x1.8) | 123 (41 × 3) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Lv.2 (x1.5) | 105 (35 × 3) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| Lv.3/4 (x1.35) | 93 (31 × 3) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 胴 | 69 (23 × 3) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
| 脚 (x0.9) | 63 (21 × 3) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| 鉄壁 | 胴 | 60 (20 × 3) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| +ガンシールド | 69 (23 × 3) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
| 脚 (x0.9) | 54 (18 × 3) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
| 頭 | Lv.1 (x1.8) | 150 (50 × 3) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Lv.2 (x1.5) | 126 (42 × 3) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Lv.3/4 (x1.35) | 114 (38 × 3) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 胴 | 84 (28 × 3) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| 脚 (x0.9) | 75 (25 × 3) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| 鉄壁 | 胴 | 72 (24 × 3) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| +ガンシールド | 84 (28 × 3) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
| 脚 (x0.9) | 63 (21 × 3) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
2片ヒット
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
| 頭 | Lv.1 (x1.8) | 82 (41 × 2) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Lv.2 (x1.5) | 70 (35 × 2) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
| Lv.3/4 (x1.35) | 62 (31 × 2) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| 胴 | 46 (23 × 2) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
| 脚 (x0.9) | 42 (21 × 2) | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
| 鉄壁 | 胴 | 40 (20 × 2) | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
| +ガンシールド | 46 (23 × 2) | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | ||
| 脚 (x0.9) | 36 (18 × 2) | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | ||
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
| 頭 | Lv.1 (x1.8) | 100 (50 × 2) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Lv.2 (x1.5) | 84 (42 × 2) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| Lv.3/4 (x1.35) | 76 (38 × 2) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| 胴 | 56 (28 × 2) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
| 脚 (x0.9) | 50 (25 × 2) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
| 鉄壁 | 胴 | 48 (24 × 2) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| +ガンシールド | 56 (28 × 2) | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||
| 脚 (x0.9) | 42 (21 × 2) | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
1片ヒット
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
| 頭 | Lv.1 (x1.8) | 41 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
| Lv.2 (x1.5) | 35 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | ||
| Lv.3/4 (x1.35) | 31 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 胴 | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 脚 (x0.9) | 21 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 鉄壁 | 胴 | 20 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
| +ガンシールド | 23 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | ||
| 脚 (x0.9) | 18 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | ||
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
| 頭 | Lv.1 (x1.8) | 50 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| Lv.2 (x1.5) | 42 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
| Lv.3/4 (x1.35) | 38 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||
| 胴 | 28 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 脚 (x0.9) | 25 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 鉄壁 | 胴 | 24 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| +ガンシールド | 28 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 脚 (x0.9) | 21 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
他言語での名前
| 言語 | 名前 |
|---|---|
| スペイン語 | Triple Take |
| 日本語 | トリプルテイク |
| フランス語 | Fusil Triple |
| ポーランド語 | Triple Take |
| 繁体字中国語 | 三重擊 |
| ロシア語 | Тройной эффект |
| 簡体字中国語 | 三重式狙击枪 |
| ドイツ語 | Triple Take |
| 韓国語 | 트리플 테이크 |
| 英語 | Triple Take |
| ポルトガル語 | Triple Take |
| イタリア語 | Triple Take |