🌟 | 現在、 鉄壁ヘッドショットには対応済みです。 鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。 |
「EVA-8オート」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(完全一致メッセージの掲載) |
(他言語での名前を追加) |
||
8行目: | 8行目: | ||
|rps=2.1|rpsratio1=1.15|rpsratio2=1.25|rpsratio3=1.35|reload=3|extmag0=8}} | |rps=2.1|rpsratio1=1.15|rpsratio2=1.25|rpsratio3=1.35|reload=3|extmag0=8}} | ||
{{LanguageTable|key=eva8_auto}} | |||
{{Navbox/Weapon}} | {{Navbox/Weapon}} | ||
{{DEFAULTSORT:えはえいとおおと}} | {{DEFAULTSORT:えはえいとおおと}} |
2021年5月15日 (土) 01:51時点における版
リリース日 | ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | ショットガン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弾薬 | ショットガンアモ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料 (Arena) | 150 - 300 - 550 - 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射撃モード | オート・ 2点バースト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダメージ | 6 × 9
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射撃レート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弾速 | 406.4 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動速度 | -10.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装弾数 | 8 弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 (秒) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡散 | 1.3° |
フルオートショットガン。
ダメージ表
⭐︎ 最新版以前のダメージ表
✓ | 完全一致 (2021年3月17日現在) この表はスクリプトによって生成されており、丸め演算の違いによりゲーム内と異なる場合がありますが、この表示がある場合、ゲーム内と完全に一致していることを確認済みです。 〈スクリプト最終更新日: 2022/8/10〉 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.4) | 90 (10 × 9) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Lv.2 (x1.25) | 81 (9 × 9) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.175) | 72 (8 × 9) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
胴・脚 | 63 (7 × 9) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
鉄壁 (x0.85) | 胴・脚 | 54 (6 × 9) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
+ガンシールド | 63 (7 × 9) | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.4) | 99 (11 × 9) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Lv.2 (x1.25) | 90 (10 × 9) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.175) | 81 (9 × 9) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
胴・脚 | 72 (8 × 9) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
鉄壁 (x0.85) | 胴・脚 | 63 (7 × 9) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
+ガンシールド | 72 (8 × 9) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
他言語での名前
言語 | 名前 |
---|---|
スペイン語 | EVA-8 automática |
日本語 | EVA-8オート |
フランス語 | EVA-8 Auto |
ポーランド語 | EVA-8 Auto |
繁体字中国語 | EVA-8 自動 |
ロシア語 | EVA-8 Авто |
簡体字中国語 | EVA-8 自动霰弹枪 |
ドイツ語 | EVA-8 Automatik |
韓国語 | EVA-8 자동 |
英語 | EVA-8 Auto |
ポルトガル語 | EVA-8 Automática |
イタリア語 | EVA-8 Auto |