🌟 | 現在、 鉄壁ヘッドショットには対応済みです。 鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。 |
「ボルトSMG」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(完全一致メッセージの掲載) |
(ハンテッドのバレルMODに関する更新履歴を追加) |
||
(同じ利用者による、間の25版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{{Infobox/Weapon}} | {{Infobox/Weapon}} | ||
エネルギー駆動式のSMG。 | |||
== ダメージ表 == | == ダメージ表 == | ||
{{MatchDataMessage| | ⭐︎ [[{{BASEPAGENAME}}/過去のダメージ表|最新版以前のダメージ表]] | ||
{{DamageTables|damage=16|head=1.5}} | {{MatchDataMessage|2022年8月10日現在}} | ||
通常武器化に伴い基礎ダメージが17から15に | |||
{{DamageTables|damage=15|head=1.5 | |||
|rps=12|reload=2.25|reloadratio1=1|reloadratio2=0.95|reloadratio3=0.9|extmag0=19|extmag1=21|extmag2=23|extmag3=26}} | |||
== 更新履歴 == | |||
; <nowiki>シーズン6: ブーステッド (2020/08/18)</nowiki> | |||
: ボルトSMGの実装 | |||
; 2020/09/04 | |||
: 射撃音が発生しないことがある不具合の修正<!--Fixed an issue with audio not playing when shooting the Devotion and Volt. --> | |||
; <nowiki>シーズン8: メイヘム (2021/02/03)</nowiki> | |||
: <ul class="list-adjustment"><nowiki> | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-nerf">ダメージの減少: 16 → 15<!--Bullet damage decreased from 16 to 15-->{{DPSTable|damage_from=16|damage_to=15|firerate=12|head=1.5|legs=0.8|shieldpreset=evoshieldonly}}</li><nowiki> | |||
</nowiki></ul> | |||
; イベント「ジェネシス」 (2021/06/30) | |||
: {{Mode|A}}<ul class="list-adjustment"><nowiki> | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-nerf">ベースの材料の増加: {{Materials}} <span class="text-materials">500 → 550</span></li><nowiki> | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-nerf">{{Common|レベル1}}にアップグレードするのに必要な材料: {{Materials}} <span class="text-materials">150<small> (総コスト: 650 → 700)</small></span></li><nowiki> | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-nerf">{{Rare|レベル2}}にアップグレードするのに必要な材料: {{Materials}} <span class="text-materials">250<small> (総コスト: 900 → 950)</small></span></li><nowiki> | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-nerf">{{Epic|レベル3}}にアップグレードするのに必要な材料: {{Materials}} <span class="text-materials">300<small> (総コスト: 1,200 → 1,250)</small></span></li><nowiki> | |||
</nowiki></ul> | |||
; デファイアンス (2022/02/09) | |||
: {{Heirloom|物資投下武器}}化に伴い以下のように変更<ul class="list-adjustment"><nowiki> | |||
</nowiki><li>弾薬の変更: {{AmmoC|エネルギーアモ}} → {{AmmoC|専用エネルギーアモ}}</li><nowiki> | |||
</nowiki><li>予備弾数: 210 弾</li><nowiki> | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-buff">ダメージの増加: 15 → 17<!--Damage increased from 15 to 17-->{{DPSTable|damage_from=15|damage_to=17|firerate=12|head=1.5|legs=0.8|shieldpreset=removelowprofile}}</li><nowiki> | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-buff">装弾数の増加: 19 - {{Common|21}} - {{Rare|23}} - {{Epic|26}} → 28 弾<!--Max mag size increased from 28 to 30--></li><nowiki> | |||
</nowiki></ul> | |||
; 救世主 (2022/05/11) | |||
: {{Patchnotes/Gear/Helmet/Buff}}{{DPSTable|damage=17|firerate=12|head=1.5|legs=0.8|shieldpreset_from=removelowprofile|shieldpreset_to=reinforcehelmets}} | |||
; ハンテッド (2022/08/10) | |||
: <ul class="list-adjustment"><nowiki> | |||
</nowiki><li>通常武器化に伴い以下のように変更<!--Volt SMG returns to the floor.--><ul class="list-adjustment"><nowiki> | |||
</nowiki><li>弾薬の変更: {{AmmoC|専用エネルギーアモ}} → {{AmmoC|エネルギーアモ}}</li><nowiki> | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-nerf">ダメージの減少: 17 → 15<!--Damage reduced to 15 from 17.-->{{DPSTable|damage_from=17|damage_to=15|firerate=12|head=1.5|legs=0.8|shieldpreset=reinforcehelmets}}</li><nowiki> | |||
</nowiki></ul></li><nowiki> | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-buff">{{Attachment|レーザーサイト}} {{Common|レーザーサイト}}に対応</li><nowiki> | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-nerf">{{Attachment|バレルスタビライザー}} {{Common|バレルスタビライザー}}に非対応</li><nowiki> | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-nerf">腰だめ拡散の増加<!--Base hipfire spread increased. --><table class="condensedtable listtable patchnotetable"><nowiki> | |||
</nowiki><tr><th>立ち状態: </th><td>2.75~4.75°</td><td> → </td><td>4.125~6.125°</td></tr><nowiki> | |||
</nowiki><tr><th>走り状態: </th><td>3.25~5.25°</td><td> → </td><td>4.875~6.875°</td></tr><nowiki> | |||
</nowiki><tr><th>スプリント状態: </th><td>3.5~5.5°</td><td> → </td><td>5.25~7.25°</td></tr><nowiki> | |||
</nowiki><tr><th>しゃがみ状態: </th><td>2.0~3.5°</td><td> → </td><td>3.0~4.5°</td></tr><nowiki> | |||
</nowiki><tr><th>空中にいる状態: </th><td>3.75~6.75°</td><td> → </td><td>5.625~8.625°</td></tr><nowiki> | |||
</nowiki></table></li><nowiki> | |||
</nowiki></ul> | |||
{{LanguageTable|key=volt}} | |||
{{Navbox/Weapon}} | |||
{{DEFAULTSORT:ほるとSMG}} |
2022年8月12日 (金) 15:22時点における最新版
リリース日 | ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | サブマシンガン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弾薬 | エネルギーアモ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料 (Arena) | 550 - 700 - 950 - 1,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射撃モード | オート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダメージ | 15
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射撃レート | 12.00 rps (720 rpm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弾速 | 596.9 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動速度 | -15.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装弾数 | 28 弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 (秒) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡散 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡散回復 | 12°/秒 (遅延 0.15 秒) |
エネルギー駆動式のSMG。
ダメージ表
⭐︎ 最新版以前のダメージ表
✓ | 完全一致 (2022年8月10日現在) この表はスクリプトによって生成されており、丸め演算の違いによりゲーム内と異なる場合がありますが、この表示がある場合、ゲーム内と完全に一致していることを確認済みです。 〈スクリプト最終更新日: 2022/8/10〉 |
通常武器化に伴い基礎ダメージが17から15に
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.4) | 21 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Lv.2 (x1.25) | 19 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | ||
Lv.3/4 (x1.175) | 18 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | ||
胴 | 15 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | ||
脚 (x0.8) | 12 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 | ||
鉄壁 | 胴 | 13 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
+ガンシールド | 15 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | ||
脚 (x0.8) | 10 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.4) | 25 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Lv.2 (x1.25) | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Lv.3/4 (x1.175) | 21 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
胴 | 18 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | ||
脚 (x0.8) | 14 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | ||
鉄壁 | 胴 | 15 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | |
+ガンシールド | 18 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | ||
脚 (x0.8) | 12 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 |
更新履歴
- シーズン6: ブーステッド (2020/08/18)
- ボルトSMGの実装
- 2020/09/04
- 射撃音が発生しないことがある不具合の修正
- シーズン8: メイヘム (2021/02/03)
- ダメージの減少: 16 → 15
DPS 頭 x1.5 x1.4 x1.3 x1.25 胴 脚 x0.8 通常 288.0 → 276.0 264.0 → 252.0 252.0 → 240.0 240.0 → 228.0 192.0 → 180.0 156.0 → 144.0 小柄 +5% 300.0 → 288.0 276.0 → 264.0 264.0 → 252.0 252.0 → 240.0 204.0 → 192.0 鉄壁 -15% 240.0 228.0 → 216.0 216.0 → 204.0 204.0 → 192.0 168.0 → 156.0 132.0 → 120.0
- ダメージの減少: 16 → 15
- イベント「ジェネシス」 (2021/06/30)
- アリーナ
- ベースの材料の増加: 500 → 550
- レベル1にアップグレードするのに必要な材料: 150 (総コスト: 650 → 700)
- レベル2にアップグレードするのに必要な材料: 250 (総コスト: 900 → 950)
- レベル3にアップグレードするのに必要な材料: 300 (総コスト: 1,200 → 1,250)
- デファイアンス (2022/02/09)
- 物資投下武器化に伴い以下のように変更
- 弾薬の変更: エネルギーアモ → 専用エネルギーアモ
- 予備弾数: 210 弾
- ダメージの増加: 15 → 17
DPS x1.4 x1.3 x1.25 胴 脚 x0.8 通常 252.0 → 288.0 240.0 → 264.0 228.0 → 252.0 180.0 → 204.0 144.0 → 168.0 鉄壁 -15% 216.0 → 240.0 204.0 → 228.0 192.0 → 216.0 156.0 → 168.0 120.0 → 144.0 - 装弾数の増加: 19 - 21 - 23 - 26 → 28 弾
- 救世主 (2022/05/11)
- ヘルメットに対して以下のように変更
- ヘッドショットダメージに対して 鉄壁の効果による軽減の無効化
- ヘルメット - レベル2の追加ダメージ軽減量の増加: -40% → -50%
- ヘルメット - レベル3・ レベル4の追加ダメージ軽減量の増加: -50% → -65%
DPS x1.4 x1.3 → x1.25 x1.25 → x1.175 胴 脚 x0.8 通常 288.0 264.0 → 252.0 252.0 → 240.0 204.0 168.0 鉄壁 -15% 240.0 → 288.0 228.0 → 252.0 216.0 → 240.0 168.0 144.0 - ハンテッド (2022/08/10)
- 通常武器化に伴い以下のように変更
- 弾薬の変更: 専用エネルギーアモ → エネルギーアモ
- ダメージの減少: 17 → 15
DPS x1.4 x1.25 x1.175 胴 脚 x0.8 通常 288.0 → 252.0 252.0 → 228.0 240.0 → 216.0 204.0 → 180.0 168.0 → 144.0 鉄壁 -15% 288.0 → 252.0 252.0 → 228.0 240.0 → 216.0 168.0 → 156.0 144.0 → 120.0
- レーザーサイトに対応
- バレルスタビライザーに非対応
- 腰だめ拡散の増加
立ち状態: 2.75~4.75° → 4.125~6.125° 走り状態: 3.25~5.25° → 4.875~6.875° スプリント状態: 3.5~5.5° → 5.25~7.25° しゃがみ状態: 2.0~3.5° → 3.0~4.5° 空中にいる状態: 3.75~6.75° → 5.625~8.625°
- 通常武器化に伴い以下のように変更
他言語での名前
言語 | 名前 |
---|---|
スペイン語 | Subfusil Volt |
日本語 | ボルトSMG |
フランス語 | Mitraillette Volt |
ポーランド語 | PM Volt |
繁体字中国語 | 電能衝鋒槍 |
ロシア語 | ПП «Вольт» |
簡体字中国語 | 电能冲锋枪 |
ドイツ語 | Volt-MP |
韓国語 | 볼트 SMG |
英語 | Volt SMG |
ポルトガル語 | SM Volt |
イタリア語 | SMG Volt |