🌟 | 現在、 鉄壁ヘッドショットには対応済みです。 鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。 |
「トリプルテイク」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(スナイパーアモに関する更新内容をテンプレート化) |
(モード表記の変更) |
||
(2人の利用者による、間の26版が非表示) | |||
5行目: | 5行目: | ||
⭐︎ [[{{BASEPAGENAME}}/過去のダメージ表|最新版以前のダメージ表]] | ⭐︎ [[{{BASEPAGENAME}}/過去のダメージ表|最新版以前のダメージ表]] | ||
ダメージが23から21に。 | |||
{{MatchDataMessage|2022年2月11日現在}} | |||
{{MatchDataMessage| | {{DamageTables|damage=21|pelletmin=1|pelletmax=3|head=1.75|leg=0.9|level=3 | ||
{{DamageTables|damage= | |||
|pellet=3|name1=3片ヒット | |pellet=3|name1=3片ヒット | ||
|pellet2=2|name2=2片ヒット|collapsible2=true | |pellet2=2|name2=2片ヒット|collapsible2=true | ||
|pellet3=1|name3=1片ヒット|collapsible3=true | |pellet3=1|name3=1片ヒット|collapsible3=true | ||
|rps=1. | |rps=1.2|reload=3.4|reloadratio1=1|reloadratio2=0.95|reloadratio3=0.9|extmag0=6|extmag1=7|extmag2=8|extmag3=9}} | ||
== 更新履歴 == | == 更新履歴 == | ||
; 2019/03/07 | ; 2019/03/07 | ||
21行目: | 20行目: | ||
; 2019/04/17 | ; 2019/04/17 | ||
: <ul class="list-adjustment"><nowiki> | : <ul class="list-adjustment"><nowiki> | ||
</nowiki><li class="list-adjustment-buff">レッグショット倍率の増加: 0.725 → 0.9<!--Lowered leg shot damage reduction: 25% -> 10%--></li><nowiki> | </nowiki><li class="list-adjustment-buff">レッグショット倍率の増加: 0.725 → 0.9 倍<!--Lowered leg shot damage reduction: 25% -> 10%-->{{DPSTable|damage=23|firerate=1.25|pellets=3|head=2|legs_from=0.725|legs_to=0.9|shieldpreset_from=release|shieldpreset_to=addfortified}}</li><nowiki> | ||
</nowiki><li class="list-adjustment-buff">ピッチ・ヨー方向に揺れる速度の減少: 0.4 → 0.3<!--Reduced base sway speed by about 25%--></li><nowiki> | </nowiki><li class="list-adjustment-buff">ピッチ・ヨー方向に揺れる速度の減少: 0.4 → 0.3<!--Reduced base sway speed by about 25%--></li><nowiki> | ||
</nowiki><li class="list-adjustment-buff">ADS中の揺れを10%軽減<!--Reduced base weapon sway by about 33%--><ul><nowiki> | </nowiki><li class="list-adjustment-buff">ADS中の揺れを10%軽減<!--Reduced base weapon sway by about 33%--><ul><nowiki> | ||
34行目: | 33行目: | ||
; <nowiki>シーズン2: バトルチャージ (2019/07/03)</nowiki> | ; <nowiki>シーズン2: バトルチャージ (2019/07/03)</nowiki> | ||
: <ul class="list-adjustment"><nowiki> | : <ul class="list-adjustment"><nowiki> | ||
</nowiki><li>{{ | </nowiki><li class="list-adjustment-buff">{{Patchnotes/Ammo/Energy/Buff}}</li><nowiki> | ||
</nowiki><li class="list-adjustment-buff"> | </nowiki><li class="list-adjustment-buff">{{Attachment|拡張エネルギーマガジン}} 拡張エネルギーマガジンの追加<!--New Attachments: Energy Mags-->により、装弾数の増加: 5 → 5 - {{Common|6}} - {{Rare|7}} - {{Epic|8}}<!--Compatibility: Havoc, Triple Take, Devotion.--></li><nowiki> | ||
</nowiki><li class="list-adjustment-buff">{{Hopup|プレシジョンチョーク}} {{Epic|プレシジョンチョーク}}のチャージ時間の減少: 1.5 → 1. | </nowiki><li class="list-adjustment-buff">{{Hopup|プレシジョンチョーク}} {{Epic|プレシジョンチョーク}}のチャージ時間の減少: 1.5 → 1.1 秒<!--choke time 1.5 -> 1.1--></li><nowiki> | ||
</nowiki><li>サーバーとクライアントパフォーマンスの向上<!--Improved performance when firing weapons, especially for multi-projectile weapons like shotguns and Triple Take. / Improved server and client performance when firing weapons, especially for multi-projectile weapons like shotguns and TripleTake.--></li><nowiki> | </nowiki><li>サーバーとクライアントパフォーマンスの向上<!--Improved performance when firing weapons, especially for multi-projectile weapons like shotguns and Triple Take. / Improved server and client performance when firing weapons, especially for multi-projectile weapons like shotguns and TripleTake.--></li><nowiki> | ||
</nowiki></ul> | </nowiki></ul> | ||
45行目: | 44行目: | ||
; イベント「大晩餐会アーケード」 (2020/01/15) | ; イベント「大晩餐会アーケード」 (2020/01/15) | ||
: <ul class="list-adjustment"><nowiki> | : <ul class="list-adjustment"><nowiki> | ||
</nowiki><li>{{Attachment|拡張エネルギーマガジン}} 拡張エネルギーマガジンの削除<!--Extended Energy Mags removed--> | </nowiki><li class="list-adjustment-buff">{{Attachment|拡張エネルギーマガジン}} 拡張エネルギーマガジンの削除<!--Extended Energy Mags removed-->により、装弾数の変更: 5 - {{Common|6}} - {{Rare|7}} - {{Epic|8}} → 7 弾</li><nowiki> | ||
</nowiki></ul> | </nowiki></ul> | ||
; <nowiki>シーズン4: アシミレーション (2020/02/05)</nowiki> | ; <nowiki>シーズン4: アシミレーション (2020/02/05)</nowiki> | ||
: <ul class="list-adjustment"><nowiki> | : <ul class="list-adjustment"><nowiki> | ||
</nowiki><li>弾薬の変更: {{AmmoC|エネルギーアモ}} → {{AmmoC|スナイパーアモ}}<ul class="list-adjustment"><nowiki> | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-nerf">1スタック当たりの弾丸数の減少: 20 → 10 弾</li><nowiki> | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-nerf">1スロット当たりの弾丸数の減少: 80 → 20 弾</li><nowiki> | |||
</nowiki></ul></li><nowiki> | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-buff">標準サイトの精度向上<!--UPDATE TO IRONSIGHTS ACCURACY--></li><nowiki> | </nowiki><li class="list-adjustment-buff">標準サイトの精度向上<!--UPDATE TO IRONSIGHTS ACCURACY--></li><nowiki> | ||
</nowiki><li class="list-adjustment-nerf">装弾数の変更: 7 → 5 - {{Common|6}} - {{Rare|7}} - {{Epic|8}} 弾</li><nowiki> | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-nerf">装弾数の変更: 7 → 5 - {{Common|6}} - {{Rare|7}} - {{Epic|8}}</li><nowiki> | |||
</nowiki></ul> | </nowiki></ul> | ||
; イベント「古の理」 (2020/04/08) | ; イベント「古の理」 (2020/04/08) | ||
64行目: | 62行目: | ||
: <ul class="list-adjustment"><nowiki> | : <ul class="list-adjustment"><nowiki> | ||
</nowiki><li>{{Patchnotes/Ammo/Sniper/Buff}}</li><nowiki> | </nowiki><li>{{Patchnotes/Ammo/Sniper/Buff}}</li><nowiki> | ||
</nowiki><li class="list-adjustment-buff">射撃レートの増加: 1.25 → 1.4 rps<!--Increase fire rate 1.25 -> 1.4-->{{DPSTable|damage=23|firerate_from=1.25|firerate_to=1.4|pellets=3|head=2|legs=0.9|shieldpreset_from=lowprofilenerf|shieldpreset_to=initialseason6}}</li><nowiki> | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-buff">装弾数の増加: 5 - {{Common|6}} - {{Rare|7}} - {{Epic|8}} → 6 - {{Common|7}} - {{Rare|8}} - {{Epic|9}} 弾<!--Increased Mag size from (5/6/7/8) to (6/7/8/9)--></li><nowiki> | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-buff">{{Hopup|プレシジョンチョーク}} {{Epic|プレシジョンチョーク}}の内臓<!--Built the Choke hop up into the weapon by default. Toggle select-fire to enable/disable the Choke--></li><nowiki> | </nowiki><li class="list-adjustment-buff">{{Hopup|プレシジョンチョーク}} {{Epic|プレシジョンチョーク}}の内臓<!--Built the Choke hop up into the weapon by default. Toggle select-fire to enable/disable the Choke--></li><nowiki> | ||
</nowiki></ul> | </nowiki></ul> | ||
; イベント「アフターマーケット」 (2020/10/06) | ; イベント「アフターマーケット」 (2020/10/06) | ||
: <ul class="list-adjustment"><nowiki> | : <ul class="list-adjustment"><nowiki> | ||
</nowiki><li class="list-adjustment-nerf">射撃レートの減少: 1.4 → 1.3 rps<!--Reduced fire rate from 1.4 to 1.3.--></li><nowiki> | </nowiki><li class="list-adjustment-nerf">射撃レートの減少: 1.4 → 1.3 rps<!--Reduced fire rate from 1.4 to 1.3.-->{{DPSTable|damage=23|firerate_from=1.4|firerate_to=1.3|pellets=3|head=2|legs=0.9|shieldpreset=evoshieldonly}}</li><nowiki> | ||
</nowiki><li>ランパートの戦術アビリティ「{{Tactical|増幅バリケード}} 増幅バリケード」の効果が反映されていなかった問題の修正<!--Fixed an issue with Longbow DMR, Triple Take, Mastiff and Sentinel not always receiving the Amped Cover buff.--></li><nowiki> | </nowiki><li>ランパートの戦術アビリティ「{{Tactical|増幅バリケード}} 増幅バリケード」の効果が反映されていなかった問題の修正<!--Fixed an issue with Longbow DMR, Triple Take, Mastiff and Sentinel not always receiving the Amped Cover buff.--></li><nowiki> | ||
</nowiki></ul> | </nowiki></ul> | ||
; <nowiki>シーズン7: アセンション (2020/11/05)</nowiki> | ; <nowiki>シーズン7: アセンション (2020/11/05)</nowiki> | ||
: <ul class="list-adjustment"><nowiki> | : <ul class="list-adjustment"><nowiki> | ||
</nowiki><li class="list-adjustment-nerf">射撃レートの減少: 1.3 → 1.2 rps<!--Fire rate 1.3 -> 1.2--></li><nowiki> | </nowiki><li class="list-adjustment-nerf">射撃レートの減少: 1.3 → 1.2 rps<!--Fire rate 1.3 -> 1.2-->{{DPSTable|damage=23|firerate_from=1.3|firerate_to=1.2|pellets=3|head=2|legs=0.9|shieldpreset=evoshieldonly}}</li><nowiki> | ||
</nowiki></ul> | </nowiki></ul> | ||
; <nowiki>英雄の軌跡 (2021/05/05)</nowiki> | ; <nowiki>英雄の軌跡 (2021/05/05)</nowiki> | ||
81行目: | 79行目: | ||
</nowiki><li>クラスの変更: スナイパーライフル → マークスマン武器<ul class="list-adjustment"><nowiki> | </nowiki><li>クラスの変更: スナイパーライフル → マークスマン武器<ul class="list-adjustment"><nowiki> | ||
</nowiki><li class="list-adjustment-nerf">ヘッドショット有効距離の減少: 750<!--29528--> → 450<!--17716-->m</li><nowiki> | </nowiki><li class="list-adjustment-nerf">ヘッドショット有効距離の減少: 750<!--29528--> → 450<!--17716-->m</li><nowiki> | ||
</nowiki><li class="list-adjustment-buff">ADS時の移動速度の増加: | </nowiki><li class="list-adjustment-buff">ADS時の移動速度の増加: -65.0% → -57.5%<!--Move-speed while aiming down sights has been increased to match other marksman weapons -- faster than snipers, slower than ARs--></li><nowiki> | ||
</nowiki><li class="list-adjustment- | </nowiki><li class="list-adjustment-buff">〈サイレント〉ADS移行・解除する時間の減少<table class="numbertable patchnotetable wikitable"><nowiki> | ||
</nowiki><tr><th>ADS移行<br>ADS解除</th><th>-</th><th>{{Common|-10% → -15%}}</th><th>{{Rare|-15% → -20%}}</th><th>{{Epic|-20% → -30%}}</th></tr><nowiki> | |||
</nowiki><tr><th>標準サイト</th><td>0.340 → 0.300 秒<br>0.310 → 0.260 秒</td><td>{{Common|0.306 → 0.255 秒<br>0.279 → 0.221 秒}}</td><td>{{Rare|0.289 → 0.240 秒<br>0.264 → 0.208 秒}}</td><td>{{Epic|0.272 → 0.210 秒<br>0.248 → 0.182 秒}}</td></tr><nowiki> | |||
</nowiki><tr><th>{{ScopeC|1倍HCOG'クラシック'}}<br>{{ScopeC|2倍HCOG'ブルーザー'}}<br>{{ScopeC|1倍ホロサイト}}<br>{{ScopeC|1~2倍可変式ホロサイト}}</th><td>0.370 → 0.290 秒<br>0.330 → 0.250 秒</td><td>{{Common|0.333 → 0.247 秒<br>0.297 → 0.213 秒}}</td><td>{{Rare|0.315 → 0.232 秒<br>0.281 → 0.200 秒}}</td><td>{{Epic|0.296 → 0.203 秒<br>0.264 → 0.175 秒}}</td></tr><nowiki> | |||
</nowiki><tr><th>{{ScopeC|3倍HCOG'レンジャー'}}</th><td>0.430 → 0.340 秒<br>0.370 → 0.290 秒</td><td>{{Common|0.387 → 0.289 秒<br>0.333 → 0.247 秒}}</td><td>{{Rare|0.366 → 0.272 秒<br>0.315 → 0.232 秒}}</td><td>{{Epic|0.344 → 0.238 秒<br>0.296 → 0.203 秒}}</td></tr><nowiki> | |||
</nowiki><tr><th>{{ScopeC|2~4倍可変式AOG}}</th><td>0.430 → 0.360 秒<br>0.370 → 0.300 秒</td><td>{{Common|0.387 → 0.306 秒<br>0.333 → 0.255 秒}}</td><td>{{Rare|0.366 → 0.288 秒<br>0.315 → 0.240 秒}}</td><td>{{Epic|0.344 → 0.252 秒<br>0.296 → 0.210 秒}}</td></tr><nowiki> | |||
</nowiki><tr><th>{{ScopeC|6倍スナイパー}}</th><td>0.480 → - 秒<br>0.420 → - 秒</td><td>{{Common|0.432 → - 秒<br>0.378 → - 秒}}</td><td>{{Rare|0.408 → - 秒<br>0.357 → - 秒}}</td><td>{{Epic|0.384 → - 秒<br>0.336 → - 秒}}</td></tr><nowiki> | |||
</nowiki><tr><th>{{ScopeC|4~8倍可変式スナイパー}}</th><td>0.510 → - 秒<br>0.450 → - 秒</td><td>{{Common|0.459 → - 秒<br>0.405 → - 秒}}</td><td>{{Rare|0.434 → - 秒<br>0.383 → - 秒}}</td><td>{{Epic|0.408 → - 秒<br>0.360 → - 秒}}</td></tr><nowiki> | |||
</nowiki><tr><th>{{ScopeC|4~10倍デジタルスレット}}</th><td>0.530 → - 秒<br>0.470 → - 秒</td><td>{{Common|0.477 → - 秒<br>0.423 → - 秒}}</td><td>{{Rare|0.451 → - 秒<br>0.400 → - 秒}}</td><td>{{Epic|0.424 → - 秒<br>0.376 → - 秒}}</td></tr><nowiki> | |||
</nowiki></table></li><nowiki> | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-nerf">{{ScopeC|6倍スナイパー}}・{{ScopeC|4~8倍可変式スナイパー}}・{{ScopeC|4~10倍デジタルスレット}}が使用不可能になった<!--Now only accepts AR optics--></li><nowiki> | |||
</nowiki><li>ストックの変更: {{Attachment|スナイパーストック}} スナイパーストック → {{Attachment|標準ストック}} 標準ストック<ul class="list-adjustment"><nowiki> | </nowiki><li>ストックの変更: {{Attachment|スナイパーストック}} スナイパーストック → {{Attachment|標準ストック}} 標準ストック<ul class="list-adjustment"><nowiki> | ||
</nowiki><li class="list-adjustment-buff"> | </nowiki><li class="list-adjustment-buff">ズーム時間短縮率の増加 (上表参照)</li><nowiki> | ||
</nowiki><li class="list-adjustment-nerf"> | </nowiki><li class="list-adjustment-nerf">ADS時の揺れ軽減率の減少: {{Common|-30%}} - {{Rare|-50%}} - {{Epic|-80%}} → {{Common|-15%}} - {{Rare|-25%}} - {{Epic|-45%}}</li><nowiki> | ||
</nowiki><li class="list-adjustment-nerf"> | </nowiki><li class="list-adjustment-nerf">ADS時の揺れから戻る時間の短縮率の減少: {{Common|-10%}} - {{Rare|-15%}} - {{Epic|-20%}} → 0%</li><nowiki> | ||
</nowiki></ul></li><nowiki> | </nowiki></ul></li><nowiki> | ||
</nowiki></ul></li><nowiki> | </nowiki></ul></li><nowiki> | ||
</nowiki><li class="list-adjustment | </nowiki><li>{{Heirloom|物資投下武器}}化に伴い以下のように変更<ul class="list-adjustment"><nowiki> | ||
</nowiki><li | </nowiki><li>ゲーム序盤の出現率が高くなるように調整<!--The Triple Take will be the most common early game crate weapon,--></li><nowiki> | ||
</nowiki><li>弾薬の変更: {{AmmoC|スナイパーアモ}} → {{AmmoC|専用エネルギーアモ}}</li><nowiki> | |||
</nowiki><li>弾薬の変更: {{ | </nowiki><li>予備弾数: 63 弾<!--As a crate weapon, it will come with a 9 ammo clip and 63 reserve ammo--></li><nowiki> | ||
</nowiki><li>予備弾数: | </nowiki><li class="list-adjustment-buff">射撃レートの増加: 1.2 → 1.3 rps<!--Fire rate increased from 1.2 to 1.3-->{{DPSTable|damage=23|firerate_from=1.2|firerate_to=1.3|pellets=3|head=2|legs=0.9|shieldpreset_from=gibbleedthrough|shieldpreset_to=removelowprofile}}</li><nowiki> | ||
</nowiki><li class="list-adjustment-buff">射撃レートの増加: 1.2 → 1.3 rps<!--Fire rate increased from 1.2 to 1.3--></li><nowiki> | </nowiki><li class="list-adjustment-buff">チャージ時間の減少: 1.1 → 1.0 秒<!--Time to full charge reduced from 1.1 seconds to 1 second--></li><nowiki> | ||
</nowiki><li class="list-adjustment-buff">チャージ時間の減少: 1.1 → 1. | </nowiki><li class="list-adjustment-buff">チャージ持続時間の増加: 0.1 → 0.75 秒<!--Retains charge briefly after leaving ADS--></li><nowiki> | ||
</nowiki><li class="list-adjustment-buff">チャージ持続時間の増加: 0.1 → 0. | </nowiki><li class="list-adjustment-buff">〈サイレント〉チャージ減衰にかかる時間の増加: 0.1 → 0.75 秒</li><nowiki> | ||
</nowiki><li class="list-adjustment-buff">〈サイレント〉チャージ減衰にかかる時間の増加: 0.1 → 0. | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-buff">〈サイレント〉チャージ時の散弾の広がりの減少: '''0.65''' - '''0.35''' - 0.05 → '''0.60''' - '''0.25''' - 0.05</li><nowiki> | </nowiki><li class="list-adjustment-buff">〈サイレント〉チャージ時の散弾の広がりの減少: '''0.65''' - '''0.35''' - 0.05 → '''0.60''' - '''0.25''' - 0.05</li><nowiki> | ||
</nowiki></ul></li><nowiki> | </nowiki></ul></li><nowiki> | ||
</nowiki><li class="list-adjustment-nerf">空中にいる状態のADS拡散の減少: 2.0° → 4.0°<!--Increased spread while airborne and aiming down sights--></li><nowiki> | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-buff">射撃中の拡散増加量の減少: +1.0°/発 → +0.75°/発<!--Increased spread while airborne and aiming down sights--></li><nowiki> | |||
</nowiki></ul> | </nowiki></ul> | ||
; <nowiki>エマージェンス (2021/08/04)</nowiki> | ; <nowiki>エマージェンス (2021/08/04)</nowiki> | ||
: ストックの変更: {{Attachment|標準ストック}} 標準ストック → {{Attachment|スナイパーストック}} スナイパーストック<ul class="list-adjustment"><nowiki> | : ストックの変更: {{Attachment|標準ストック}} 標準ストック → {{Attachment|スナイパーストック}} スナイパーストック<ul class="list-adjustment"><nowiki> | ||
</nowiki><li class="list-adjustment-nerf"> | </nowiki><li class="list-adjustment-nerf">ズーム時間短縮率の減少<table class="numbertable patchnotetable wikitable"><nowiki> | ||
</nowiki><li class="list-adjustment-buff"> | </nowiki><tr><th>ADS移行<br>ADS解除</th><th>-</th><th>{{Common|-15% → -10%}}</th><th>{{Rare|-20% → -15%}}</th><th>{{Epic|-30% → -20%}}</th></tr><nowiki> | ||
</nowiki><li class="list-adjustment-buff"> | </nowiki><tr><th>標準サイト</th><td>0.300 秒<br>0.260 秒</td><td>{{Common|0.255 → 0.270 秒<br>0.221 → 0.234 秒}}</td><td>{{Rare|0.240 → 0.255 秒<br>0.208 → 0.221 秒}}</td><td>{{Epic|0.210 → 0.240 秒<br>0.182 → 0.208 秒}}</td></tr><nowiki> | ||
</nowiki><tr><th>{{ScopeC|1倍HCOG'クラシック'}}<br>{{ScopeC|2倍HCOG'ブルーザー'}}<br>{{ScopeC|1倍ホロサイト}}<br>{{ScopeC|1~2倍可変式ホロサイト}}</th><td>0.290 秒<br>0.250 秒</td><td>{{Common|0.247 → 0.261 秒<br>0.213 → 0.225 秒}}</td><td>{{Rare|0.232 → 0.247 秒<br>0.200 → 0.213 秒}}</td><td>{{Epic|0.203 → 0.232 秒<br>0.175 → 0.200 秒}}</td></tr><nowiki> | |||
</nowiki><tr><th>{{ScopeC|3倍HCOG'レンジャー'}}</th><td>0.340 秒<br>0.290 秒</td><td>{{Common|0.289 → 0.306 秒<br>0.247 → 0.261 秒}}</td><td>{{Rare|0.272 → 0.289 秒<br>0.232 → 0.247 秒}}</td><td>{{Epic|0.238 → 0.272 秒<br>0.203 → 0.232 秒}}</td></tr><nowiki> | |||
</nowiki><tr><th>{{ScopeC|2~4倍可変式AOG}}</th><td>0.360 秒<br>0.300 秒</td><td>{{Common|0.306 → 0.324 秒<br>0.255 → 0.270 秒}}</td><td>{{Rare|0.288 → 0.306 秒<br>0.240 → 0.255 秒}}</td><td>{{Epic|0.252 → 0.288 秒<br>0.210 → 0.240 秒}}</td></tr><nowiki> | |||
</nowiki></table></li><nowiki> | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-buff">ADS時の揺れ軽減率の増加: {{Common|-15%}} - {{Rare|-25%}} - {{Epic|-45%}} → {{Common|-20%}} - {{Rare|-40%}} - {{Epic|-65%}}</li><nowiki> | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-buff">ADS時の揺れから戻る時間の短縮率の増加: 0% → {{Common|-10%}} - {{Rare|-20%}} - {{Epic|-25%}}</li><nowiki> | |||
</nowiki></ul> | |||
; イベント「エボリューション」 (2021/09/15) | |||
: <ul class="list-adjustment"><nowiki> | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-buff">チャージ時間の減少: 1.0 → 0.8 秒<!--ADS charge time decreased from 1.0 to 0.8--></li><nowiki> | |||
</nowiki></ul> | |||
; エスケープ (2021/11/02) | |||
: 通常武器化に伴い以下のように変更<!--This season the Triple-Take returns to floor loot and taking its place is the G7 Scout. The Scout enters the Supply Drop with its old friend the Double-Tap Trigger equipped. Triple Take - now an energy-consuming marksman--><ul class="list-adjustment"><nowiki> | |||
</nowiki><li>弾薬の変更: {{AmmoC|専用エネルギーアモ}} → {{AmmoC|エネルギーアモ}}</li><nowiki> | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-nerf">射撃レートの減少: 1.3 → 1.2 rps{{DPSTable|damage=23|firerate_from=1.3|firerate_to=1.2|pellets=3|head=2|legs=0.9|shieldpreset=removelowprofile}}</li><nowiki> | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-nerf">装弾数の増加: 9 → 18 - {{Common|21}} - {{Rare|24}} - {{Epic|27}} 弾<!--Mag increase at all tiers (Base: 18, White: 21, Blue: 24, Purple: 27)--></li><nowiki> | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-nerf">1発の射撃に必要な弾丸数の増加: 1 → 3 弾<!--Ammo consumed per shot increased to 3 / Ammo required per shot increased to 3--></li><nowiki> | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-nerf">チャージ時間の増加: 0.8 → 1.1<!--Charge time from 0.8 -> 1.1 (pre-crate value)--></li><nowiki> | |||
</nowiki></ul> | |||
; [https://twitter.com/Respawn/status/1456779333419167745 2021/11/06] | |||
: <ul class="list-adjustment"><nowiki> | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-nerf">ヘッドショット倍率の減少: 2.0 → 1.75 倍<!--Triple Take headshot multiplier reduced to 1.75-->{{DPSTable|damage=23|firerate=1.2|pellets=3|head_from=2|head_to=1.75|legs=0.9|shieldpreset=removelowprofile}}</li><nowiki> | |||
</nowiki></ul> | |||
; デファイアンス (2022/02/09) | |||
: <ul class="list-adjustment"><nowiki> | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-nerf">弾丸のヒットサイズの増加の削除<!--Removing projectile growth from bullets--></li><nowiki> | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-nerf">ペレット当たりのダメージの減少: 23 → 21<!--Damage reduced from 23 to 21 per bullet-->{{DPSTable|damage_from=23|damage_to=21|firerate=1.2|pellets=3|head=1.75|legs=0.9|shieldpreset=removelowprofile}}</li><nowiki> | |||
</nowiki></ul> | |||
; 救世主 (2022/05/11) | |||
:* {{Patchnotes/Gear/Helmet/Buff}}{{DPSTable|damage=21|firerate=1.2|pellets=3|head=1.75|legs=0.9|shieldpreset_from=removelowprofile|shieldpreset_to=reinforcehelmets}} | |||
:* {{Mode|A}}<ul class="list-adjustment"><nowiki> | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-buff">ベースの材料の減少: {{Materials}} <span class="text-materials">600 → 500</span></li><nowiki> | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-buff">{{Common|レベル1}}にアップグレードするのに必要な材料の減少: {{Materials}} <span class="text-materials">250 → 200<small> (総コスト: 850 → 800)</small></span></li><nowiki> | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-buff">{{Rare|レベル2}}にアップグレードするのに必要な材料の減少: {{Materials}} <span class="text-materials">300 → 250<small> (総コスト: 1,150 → 1,050)</small></span></li><nowiki> | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-buff">{{Epic|レベル3}}にアップグレードするのに必要な材料の減少: {{Materials}} <span class="text-materials">400 → 300<small> (総コスト: 1,550 → 1,350)</small></span></li><nowiki> | |||
</nowiki></ul> | </nowiki></ul> | ||
2022年5月22日 (日) 11:29時点における最新版
リリース日 | ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | マークスマン武器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弾薬 | エネルギーアモ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料 (Arena) | 500 - 800 - 1,050 - 1,350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射撃モード | 単発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダメージ | 21 × 3
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射撃レート |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弾速 | 812.8 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
