🌟 | 現在、 鉄壁ヘッドショットには対応済みです。 鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。 |
「武器」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(英雄の軌跡の分類を反映) |
(C.A.R. SMGの追加) |
||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
10行目: | 10行目: | ||
* [[R-99 SMG]] | * [[R-99 SMG]] | ||
* [[ボルトSMG]] | * [[ボルトSMG]] | ||
* [[C.A.R. SMG]] | |||
== ライトマシンガン == | == ライトマシンガン == | ||
15行目: | 16行目: | ||
* [[L-スターEMG]] | * [[L-スターEMG]] | ||
* [[M600スピットファイア]] | * [[M600スピットファイア]] | ||
* [[ランページ]] | |||
== マークスマン武器 == | == マークスマン武器 == | ||
38行目: | 40行目: | ||
* [[P2020]] | * [[P2020]] | ||
* [[ウィングマン]] | * [[ウィングマン]] | ||
== アルティメット == | |||
* [[ミニガン「シーラ」]] |