🌟 | 現在、 鉄壁ヘッドショットには対応済みです。 鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。 |
「クレーバー.50スナイパー」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(TTK表示の追加) |
(DPS変化表を更新履歴に追加) |
||
(2人の利用者による、間の15版が非表示) | |||
4行目: | 4行目: | ||
== ダメージ表 == | == ダメージ表 == | ||
⭐︎ [[{{BASEPAGENAME}}/過去のダメージ表|最新版以前のダメージ表]] | ⭐︎ [[{{BASEPAGENAME}}/過去のダメージ表|最新版以前のダメージ表]] | ||
* ヘッドショット倍率が3から2に | |||
* 基礎ダメージが145から140に | |||
{{MatchDataMessage|2022年5月11日現在}} | |||
{{DamageTables|damage=140|head=2|passthrough=0.8|round=true | |||
|rps=0.410959|reload=4.3|extmag0=4}} | |||
== 更新履歴 == | |||
; <nowiki>シーズン2: バトルチャージ (2019/07/03)</nowiki> | |||
: <ul class="list-adjustment"><nowiki> | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-buff">ダメージの増加: 125 → 145<!--damage 125 -> 145--></li><nowiki> | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-buff">ヘッドショット倍率の増加: 2.0 → 2.05 倍<!--headshot scale 2.0 -> 2.05--></li><nowiki> | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-buff">レッグショット倍率の増加: 0.76 → 0.8 倍<!--leg damage scale 0.76 -> 0.8-->{{DPSTable|damage_from=125|damage_to=145|firerate=0.410959|head_from=2|head_to=2.05|legs_from=0.76|legs_to=0.8|shieldpreset=addfortified}}</li><nowiki> | |||
</nowiki><li>ゲーム序盤の出現率の上昇<!--slightly increased rarity--><!--Airdrop weapon spawn rates now change based on early/ mid/ late game. For example, early game will spawn more Krabers, end game will spawn more Mastiffs.--></li><nowiki> | |||
</nowiki></ul> | |||
; 2019/11/6 | |||
: <ul class="list-adjustment"><nowiki> | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-buff">弾丸のヒットサイズの増加<!--Changes to Projectile Collision: We’ve increased the projectile width on the some weapons so they are easier to hit with. We made this change to the TripleTake in Season 2 and the following will be updated for this patch: Snipers: The Longbow DMR, Kraber, and G7 Scout.--></li><nowiki> | |||
</nowiki></ul> | |||
; <nowiki>シーズン5: 運命の行く末 (2020/05/13)</nowiki> | |||
: 弾薬の変更: {{AmmoC|専用ヘビーアモ}} → {{Ammo|専用スナイパーアモ}} <span class="text-ammo-special">専用スナイパーアモ</span> | |||
; イベント「古の理」 (2020/04/08) | |||
: <ul class="list-adjustment"><nowiki> | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-buff">ヘッドショット倍率の増加: 2.05 → 3.0 倍<!--Increased headshot damage multiplier from 2.05 -> 3.0. Now it should always down a target with a headshot, even if they are a fortified character with a level 3 helmet and a full evo shield.-->{{DPSTable|damage=145|firerate=0.410959|head_from=2.05|head_to=3|legs=0.8|shieldpreset_from=addevoshield|shieldpreset_to=lowprofilenerf}}</li><nowiki> | |||
</nowiki></ul> | |||
; <nowiki>シーズン6: ブーステッド (2020/08/18)</nowiki> | |||
: <ul class="list-adjustment"><nowiki> | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-nerf">レアリティーの上昇: {{Legendary|レジェンダリー}} → {{Heirloom|スーパーレジェンド}}<!--Supply Drop Weapons are now Heirloom Tier (red) to avoid confusion with fully kitted guns which will remain gold. --></li><nowiki> | |||
</nowiki></ul> | |||
; 英雄の軌跡 (2021/05/05) | |||
: ゲーム序盤の出現率の低下、ゲーム中盤の出現率の上昇<!--The Kraber will spawn less often in the early game and more often in the mid game to better accommodate its power.--> | |||
; 救世主 (2022/05/11) | |||
: <ul class="list-adjustment"><nowiki> | |||
</nowiki><li>{{Patchnotes/Gear/Helmet/Buff}}</li><nowiki> | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-nerf">ヘッドショット倍率の減少: 3.0 → 2.0 倍<!--Headshot multiplier down from 3.0 to 2.0--></li><nowiki> | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-nerf">ダメージの減少: 145 → 140<!--Damage reduced from 145 to 140-->{{DPSTable|damage_from=145|damage_to=140|firerate=0.410959|head_from=3|head_to=2|legs=0.8|shieldpreset_from=removelowprofile|shieldpreset_to=reinforcehelmets}}</li><nowiki> | |||
</nowiki></ul> | |||
{{LanguageTable|key=kraber}} | |||
{{Navbox/Weapon}} | {{Navbox/Weapon}} |
2022年5月13日 (金) 13:12時点における最新版
リリース日 | ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | スナイパーライフル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弾薬 | 専用スナイパーアモ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射撃モード | 単発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダメージ | 140
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射撃レート |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弾速 | 749.3 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動速度 | -65.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装弾数 | 4 弾 / 8 弾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 (秒) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡散 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡散回復 | 4°/秒 (遅延 0.10 秒) |
ボルトアクション式の強力なスナイパーライフル。
ダメージ表
⭐︎ 最新版以前のダメージ表
- ヘッドショット倍率が3から2に
- 基礎ダメージが145から140に
✓ | 完全一致 (2022年5月11日現在) この表はスクリプトによって生成されており、丸め演算の違いによりゲーム内と異なる場合がありますが、この表示がある場合、ゲーム内と完全に一致していることを確認済みです。 〈スクリプト最終更新日: 2022/8/10〉 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.8) | 252 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Lv.2 (x1.5) | 210 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Lv.3/4 (x1.35) | 189 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
胴 | 140 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
脚 (x0.8) | 112 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
鉄壁 | 胴 | 119 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
+ガンシールド | 140 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
脚 (x0.8) | 95 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.8) | 302 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Lv.2 (x1.5) | 252 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Lv.3/4 (x1.35) | 227 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
胴 | 168 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
脚 (x0.8) | 134 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
鉄壁 | 胴 | 143 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
+ガンシールド | 168 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
脚 (x0.8) | 114 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
貫通 (x0.8)
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.8) | 202 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Lv.2 (x1.5) | 168 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
Lv.3/4 (x1.35) | 151 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
胴 | 112 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
脚 (x0.8) | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
鉄壁 | 胴 | 95 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
+ガンシールド | 112 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
脚 (x0.8) | 77 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.8) | 241 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Lv.2 (x1.5) | 201 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Lv.3/4 (x1.35) | 181 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
胴 | 134 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
脚 (x0.8) | 107 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
鉄壁 | 胴 | 114 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
+ガンシールド | 134 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
脚 (x0.8) | 91 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
更新履歴
- シーズン2: バトルチャージ (2019/07/03)
- ダメージの増加: 125 → 145
- ヘッドショット倍率の増加: 2.0 → 2.05 倍
- レッグショット倍率の増加: 0.76 → 0.8 倍
DPS 頭 x2 → x2.05 x1.8 → x1.845 x1.6 → x1.64 x1.5 → x1.5375 胴 脚 x0.76 → x0.8 通常 102.7 → 122.1 92.5 → 110.1 82.2 → 97.8 77.3 → 91.6 51.4 → 59.6 39.0 → 47.7 鉄壁 -10% 92.5 → 109.7 83.4 → 99.0 74.0 → 87.9 69.5 → 82.6 46.4 → 53.8 35.3 → 42.7 - ゲーム序盤の出現率の上昇
- 2019/11/6
- 弾丸のヒットサイズの増加
- シーズン5: 運命の行く末 (2020/05/13)
- 弾薬の変更: 専用ヘビーアモ → 専用スナイパーアモ
- イベント「古の理」 (2020/04/08)
- ヘッドショット倍率の増加: 2.05 → 3.0 倍
DPS 頭 x2.05 → x3 x1.84 → x2.6 x1.63 → x2.2 x1.525 → x2 胴 脚 x0.8 通常 122.1 → 178.8 109.7 → 154.9 97.0 → 131.1 90.8 → 119.2 59.6 47.7 小柄 +5% 128.2 → 187.8 115.1 → 162.7 101.9 → 137.7 95.3 → 124.9 62.5 50.1 → 62.5 鉄壁 -15% 103.6 → 152.1 93.3 → 131.5 82.6 → 111.4 77.3 → 101.5 50.5 40.7
- ヘッドショット倍率の増加: 2.05 → 3.0 倍
- シーズン6: ブーステッド (2020/08/18)
- レアリティーの上昇: レジェンダリー → スーパーレジェンド
- 英雄の軌跡 (2021/05/05)
- ゲーム序盤の出現率の低下、ゲーム中盤の出現率の上昇
- 救世主 (2022/05/11)
- ヘルメットに対して以下のように変更
- ヘッドショットダメージに対して 鉄壁の効果による軽減の無効化
- ヘルメット - レベル2の追加ダメージ軽減量の増加: -40% → -50%
- ヘルメット - レベル3・ レベル4の追加ダメージ軽減量の増加: -50% → -65%
- ヘッドショット倍率の減少: 3.0 → 2.0 倍
- ダメージの減少: 145 → 140
DPS x2.6 → x1.8 x2.2 → x1.5 x2 → x1.35 胴 脚 x0.8 通常 154.9 → 103.6 131.1 → 86.3 119.2 → 77.7 59.6 → 57.5 47.7 → 46.0 鉄壁 -15% 131.5 → 103.6 111.4 → 86.3 101.5 → 77.7 50.5 → 48.9 40.7 → 39.0
- ヘルメットに対して以下のように変更
他言語での名前
言語 | 名前 |
---|---|
スペイン語 | Kraber calibre .50 |
日本語 | クレーバー.50スナイパー |
フランス語 | Kraber .50 |
ポーランド語 | Kraber .50 |
繁体字中国語 | 克萊博 50 口徑狙擊槍 |
ロシア語 | Крабер .50 |
簡体字中国語 | 克雷贝尔 50口径狙击枪 |
ドイツ語 | Kraber Kaliber .50 |
韓国語 | 크레이버 .50 구경 저격총 |
英語 | Kraber .50-cal Sniper |
ポルトガル語 | Kraber Calibre .50 |
イタリア語 | Kraber .50 |