🌟 | 現在、 鉄壁ヘッドショットには対応済みです。 鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。 |
「C.A.R. SMG」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ヘルメット変更によるDPS変化表を更新履歴に追加) |
(完全一致メッセージの日付を更新) |
||
3行目: | 3行目: | ||
== ダメージ表 == | == ダメージ表 == | ||
{{MatchDataMessage| | ⭐︎ [[{{BASEPAGENAME}}/過去のダメージ表|最新版以前のダメージ表]] | ||
{{MatchDataMessage|2022年5月23日現在}} | |||
ヘルメットの変更。 | |||
{{DamageTables|damage=13|head=1.5|leg=0.8 | {{DamageTables|damage=13|head=1.5|leg=0.8 | ||
|rps=15.5|reload=2.13|reloadratio2=0.92|reloadratio3=0.87|extmag0=20|extmag1=22|extmag2=24|extmag3=27}} | |rps=15.5|reload=2.13|reloadratio2=0.92|reloadratio3=0.87|extmag0=20|extmag1=22|extmag2=24|extmag3=27}} | ||
== 更新履歴 == | == 更新履歴 == | ||
; エスケープ (2021/11/02) | ; エスケープ (2021/11/02) |
2022年5月23日 (月) 13:41時点における版
リリース日 | ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | サブマシンガン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弾薬 | ヘビーアモ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料 (Arena) | 550 - 750 - 1,000 - 1,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射撃モード | オート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダメージ | 13
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射撃レート | 15.50 rps (930 rpm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弾速 | 469.9 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動速度 | -15.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装弾数 | 20 - 22 - 24 - 27 弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 (秒) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡散 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡散回復 | 12°/秒 (遅延 0.15 秒) |
汎用型SMG。ライトアモとヘビーアモを切り替えて使用できる。ライトマガジンとヘビーマガジンの両方に対応する。
ダメージ表
⭐︎ 最新版以前のダメージ表
✓ | 完全一致 (2022年5月23日現在) この表はスクリプトによって生成されており、丸め演算の違いによりゲーム内と異なる場合がありますが、この表示がある場合、ゲーム内と完全に一致していることを確認済みです。 〈スクリプト最終更新日: 2022/8/10〉 |
ヘルメットの変更。
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.4) | 18 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | |
Lv.2 (x1.25) | 16 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | ||
Lv.3/4 (x1.175) | 15 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | ||
胴 | 13 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
脚 (x0.8) | 10 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | ||
鉄壁 | 胴 | 11 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 21 | |
+ガンシールド | 13 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | ||
脚 (x0.8) | 9 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 25 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.4) | 22 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | |
Lv.2 (x1.25) | 20 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | ||
Lv.3/4 (x1.175) | 19 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | ||
胴 | 16 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | ||
脚 (x0.8) | 13 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
鉄壁 | 胴 | 14 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | |
+ガンシールド | 16 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
脚 (x0.8) | 11 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 21 |
更新履歴
- エスケープ (2021/11/02)
- C.A.R. SMGの実装
- 救世主 (2022/05/11)
- ヘルメットに対して以下のように変更
- ヘッドショットダメージに対して 鉄壁の効果による軽減の無効化
- ヘルメット - レベル2の追加ダメージ軽減量の増加: -40% → -50%
- ヘルメット - レベル3・ レベル4の追加ダメージ軽減量の増加: -50% → -65%
DPS x1.4 x1.3 → x1.25 x1.25 → x1.175 胴 脚 x0.8 通常 279.0 263.5 → 248.0 248.0 → 232.5 201.5 155.0 鉄壁 -15% 232.5 → 279.0 217.0 → 248.0 217.0 → 232.5 170.5 139.5
他言語での名前
言語 | 名前 |
---|---|
スペイン語 | Subfusil C.A.R. |
日本語 | C.A.R. SMG |
フランス語 | Mitraillette C.A.R. |
ポーランド語 | PM CAR |
繁体字中国語 | C.A.R. 衝鋒槍 |
ロシア語 | Пистолет-пулемет C.A.R. |
簡体字中国語 | C.A.R.冲锋枪 |
ドイツ語 | C.A.R.-MP |
韓国語 | C.A.R. SMG |
英語 | C.A.R. SMG |
ポルトガル語 | Submetralhadora C.A.R. |
イタリア語 | SMG C.A.R. |