🌟 | 現在、 鉄壁ヘッドショットには対応済みです。 鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。 |
「ボルトSMG」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(更新履歴の追加) |
(アリーナ更新履歴の表記を改善) |
||
18行目: | 18行目: | ||
</nowiki></ul> | </nowiki></ul> | ||
; イベント「ジェネシス」 (2021/06/30) | ; イベント「ジェネシス」 (2021/06/30) | ||
: <ul class="list-adjustment"><nowiki> | : 【アリーナ】<ul class="list-adjustment"><nowiki> | ||
</nowiki><li class="list-adjustment-nerf"> | </nowiki><li class="list-adjustment-nerf">ベースの材料の増加: {{Materials}} <span class="text-materials">500 → 550</span></li><nowiki> | ||
</nowiki><li class="list-adjustment-nerf">{{Common|レベル1}}にアップグレードするのに必要な材料: {{Materials}} <span class="text-materials">150<small> (総コスト: 650 → 700)</small></span></li><nowiki> | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-nerf">{{Rare|レベル2}}にアップグレードするのに必要な材料: {{Materials}} <span class="text-materials">250<small> (総コスト: 900 → 950)</small></span></li><nowiki> | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-nerf">{{Epic|レベル3}}にアップグレードするのに必要な材料: {{Materials}} <span class="text-materials">300<small> (総コスト: 1,200 → 1,250)</small></span></li><nowiki> | |||
</nowiki></ul> | </nowiki></ul> | ||
2021年9月18日 (土) 10:23時点における版
リリース日 | ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | サブマシンガン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弾薬 | エネルギーアモ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料 (Arena) | 550 - 700 - 950 - 1,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射撃モード | オート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダメージ | 15
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射撃レート | 12.00 rps (720 rpm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弾速 | 596.9 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動速度 | -15.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装弾数 | 28 弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 (秒) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡散 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡散回復 | 12°/秒 (遅延 0.15 秒) |
エネルギー駆動式のSMG。
ダメージ表
⭐︎ 最新版以前のダメージ表
✓ | 完全一致 (2021年2月3日現在) この表はスクリプトによって生成されており、丸め演算の違いによりゲーム内と異なる場合がありますが、この表示がある場合、ゲーム内と完全に一致していることを確認済みです。 〈スクリプト最終更新日: 2022/8/10〉 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.4) | 21 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Lv.2 (x1.25) | 19 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | ||
Lv.3/4 (x1.175) | 18 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | ||
胴 | 15 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | ||
脚 (x0.8) | 12 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 | ||
鉄壁 | 胴 | 13 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
+ガンシールド | 15 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | ||
脚 (x0.8) | 10 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.4) | 25 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Lv.2 (x1.25) | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Lv.3/4 (x1.175) | 21 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
胴 | 18 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | ||
脚 (x0.8) | 14 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | ||
鉄壁 | 胴 | 15 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | |
+ガンシールド | 18 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | ||
脚 (x0.8) | 12 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 |
更新履歴
- シーズン6: ブーステッド (2020/08/18)
- ボルトSMGの実装
- 2020/09/04
- 射撃音が発生しないことがある不具合の修正
- シーズン8: メイヘム (2021/02/03)
- ダメージの減少: 16 → 15
- イベント「ジェネシス」 (2021/06/30)
- 【アリーナ】
- ベースの材料の増加: 500 → 550
- レベル1にアップグレードするのに必要な材料: 150 (総コスト: 650 → 700)
- レベル2にアップグレードするのに必要な材料: 250 (総コスト: 900 → 950)
- レベル3にアップグレードするのに必要な材料: 300 (総コスト: 1,200 → 1,250)
他言語での名前
言語 | 名前 |
---|---|
スペイン語 | Subfusil Volt |
日本語 | ボルトSMG |
フランス語 | Mitraillette Volt |
ポーランド語 | PM Volt |
繁体字中国語 | 電能衝鋒槍 |
ロシア語 | ПП «Вольт» |
簡体字中国語 | 电能冲锋枪 |
ドイツ語 | Volt-MP |
韓国語 | 볼트 SMG |
英語 | Volt SMG |
ポルトガル語 | SM Volt |
イタリア語 | SMG Volt |