🌟 | 現在、 鉄壁ヘッドショットには対応済みです。 鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。 |
「ボセックコンパウンドボウ」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(イベント) |
(現行のダメージ表のRPSの修正) |
||
125行目: | 125行目: | ||
* {{Ammo|アロー}} アローのスタックサイズが16から14に、スロット当たりの本数が48から28に | * {{Ammo|アロー}} アローのスタックサイズが16から14に、スロット当たりの本数が48から28に | ||
{{DamageTables|damagemin=25|damagemax=60|head=1.25|headmax=1.75|leg=0.8|legmin=0.8 | {{DamageTables|damagemin=25|damagemax=60|head=1.25|headmax=1.75|leg=0.8|legmin=0.8 | ||
|damage1=60|rps1=1. | |damage1=60|rps1=1.11940298507|head1=1.75|leg1=0.9|name1=最大溜め | ||
|damage2=44|rps2=1. | |damage2=44|rps2=1.55925155925|name2=55%溜め|collapsible2=true | ||
|damage3=37|rps3=1. | |damage3=37|rps3=1.88916876574|name3=35%溜め|collapsible3=true | ||
|damage4=32|rps4=2. | |damage4=32|rps4=2.24550898204|name4=20%溜め|collapsible4=true | ||
|damage5=25|rps5=2. | |damage5=25|rps5=2.39616613419|name5=最小 (15%) 溜め|collapsible5=true | ||
|damage6=11|pellet6=7|leg6=1|rps6=1. | |damage6=11|pellet6=7|leg6=1|rps6=1.11940298507|name6={{Hopup|シャッターキャップ}} {{Epic|シャッターキャップ}} {{!}} 最大溜め|rarity6=epic | ||
|damage7=7|pellet7=7|rps7=1. | |damage7=7|pellet7=7|rps7=1.88916876574|name7={{Hopup|シャッターキャップ}} {{Epic|シャッターキャップ}} {{!}} 中間 (35%) 溜め|rarity7=epic|collapsible7=true | ||
|damage8=4|pellet8=7|rps8=2. | |damage8=4|pellet8=7|rps8=2.39616613419|name8={{Hopup|シャッターキャップ}} {{Epic|シャッターキャップ}} {{!}} 最小 (15%) 溜め|rarity8=epic|collapsible8=true}} | ||
=== イベント「エボリューション」 (2021/09/15~) === | === イベント「エボリューション」 (2021/09/15~) === |
2021年9月10日 (金) 11:56時点における版
Lua エラー モジュール:WeaponInfobox/Spread 内、171 行目: attempt to index field '?' (a nil value) 溜めて撃つことで、ダメージが増加する。
ダメージ表
⭐︎ 最新版以前のダメージ表
- 最大ダメージが70から60に
- これに伴い中間ダメージが以下のように変更 (計算式: round(min + % × (max - min)))
- 20%溜め: 34 → 32
- 35%溜め: 41 → 37
- 55%溜め: 50 → 44
- 溜め時間が0.54秒から0.56秒に
- デッドアイズテンポのチャージ時間が0.32秒から0.38秒に
- アローのスタックサイズが16から14に、スロット当たりの本数が48から28に
最大溜め
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.6) | 96 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Lv.2 (x1.375) | 83 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
Lv.3/4 (x1.2625) | 76 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
胴 | 60 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
脚 (x0.9) | 54 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
鉄壁 | 胴 | 51 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
+ガンシールド | 60 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
脚 (x0.9) | 46 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.6) | 115 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.2 (x1.375) | 99 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
Lv.3/4 (x1.2625) | 91 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
胴 | 72 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
脚 (x0.9) | 65 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
鉄壁 | 胴 | 61 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
+ガンシールド | 72 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
脚 (x0.9) | 55 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
55%溜め
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 53 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
Lv.2 (x1.125) | 50 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
Lv.3/4 (x1.0875) | 48 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
胴 | 44 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | ||
脚 (x0.8) | 35 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | ||
鉄壁 | 胴 | 37 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
+ガンシールド | 44 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | ||
脚 (x0.8) | 30 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 64 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Lv.2 (x1.125) | 60 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
Lv.3/4 (x1.0875) | 58 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
胴 | 53 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
脚 (x0.8) | 42 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
鉄壁 | 胴 | 45 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
+ガンシールド | 53 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||
脚 (x0.8) | 36 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
35%溜め
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 44 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
Lv.2 (x1.125) | 42 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
Lv.3/4 (x1.0875) | 40 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
胴 | 37 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | ||
脚 (x0.8) | 30 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
鉄壁 | 胴 | 31 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
+ガンシールド | 37 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | ||
脚 (x0.8) | 26 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 53 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
Lv.2 (x1.125) | 50 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
Lv.3/4 (x1.0875) | 48 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
胴 | 44 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | ||
脚 (x0.8) | 35 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | ||
鉄壁 | 胴 | 37 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
+ガンシールド | 44 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | ||
脚 (x0.8) | 30 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
20%溜め
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 38 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
Lv.2 (x1.125) | 36 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | ||
Lv.3/4 (x1.0875) | 35 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | ||
胴 | 32 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
脚 (x0.8) | 26 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
鉄壁 | 胴 | 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
+ガンシールド | 32 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | ||
脚 (x0.8) | 22 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 46 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
Lv.2 (x1.125) | 43 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
Lv.3/4 (x1.0875) | 41 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
胴 | 38 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||
脚 (x0.8) | 30 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
鉄壁 | 胴 | 32 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
+ガンシールド | 38 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
脚 (x0.8) | 26 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
最小 (15%) 溜め
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 30 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Lv.2 (x1.125) | 28 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Lv.3/4 (x1.0875) | 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
胴 | 25 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
脚 (x0.8) | 20 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | ||
鉄壁 | 胴 | 21 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
+ガンシールド | 25 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
脚 (x0.8) | 17 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 36 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
Lv.2 (x1.125) | 34 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | ||
Lv.3/4 (x1.0875) | 33 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | ||
胴 | 30 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
脚 (x0.8) | 24 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
鉄壁 | 胴 | 26 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
+ガンシールド | 30 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
脚 (x0.8) | 20 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 |
シャッターキャップ | 最大溜め
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 91 (13 × 7) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Lv.2 (x1.125) | 84 (12 × 7) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.0875) | ||||||||
胴・脚 | 77 (11 × 7) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
鉄壁 (x0.85) | 胴・脚 | 63 (9 × 7) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
+ガンシールド | 77 (11 × 7) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 112 (16 × 7) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Lv.2 (x1.125) | 105 (15 × 7) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.0875) | 98 (14 × 7) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
胴・脚 | 91 (13 × 7) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
鉄壁 (x0.85) | 胴・脚 | 77 (11 × 7) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
+ガンシールド | 91 (13 × 7) | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
シャッターキャップ | 中間 (35%) 溜め
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 56 (8 × 7) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
Lv.2 (x1.125) | |||||||||
Lv.3/4 (x1.0875) | |||||||||
胴 | 49 (7 × 7) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
脚 (x0.8) | 42 (6 × 7) | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
鉄壁 | 胴 | 42 (6 × 7) | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
+ガンシールド | 49 (7 × 7) | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | ||
脚 (x0.8) | 35 (5 × 7) | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 70 (10 × 7) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Lv.2 (x1.125) | 63 (9 × 7) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
Lv.3/4 (x1.0875) | |||||||||
胴 | 56 (8 × 7) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
脚 (x0.8) | 42 (6 × 7) | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
鉄壁 | 胴 | 49 (7 × 7) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
+ガンシールド | 56 (8 × 7) | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
脚 (x0.8) | 35 (5 × 7) | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
シャッターキャップ | 最小 (15%) 溜め
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 35 (5 × 7) | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
Lv.2 (x1.125) | |||||||||
Lv.3/4 (x1.0875) | 28 (4 × 7) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
胴 | 28 (4 × 7) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
脚 (x0.8) | 21 (3 × 7) | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
鉄壁 | 胴 | 21 (3 × 7) | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
+ガンシールド | 28 (4 × 7) | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | ||
脚 (x0.8) | 21 (3 × 7) | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 42 (6 × 7) | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
Lv.2 (x1.125) | |||||||||
Lv.3/4 (x1.0875) | 35 (5 × 7) | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | ||
胴 | 35 (5 × 7) | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | ||
脚 (x0.8) | 28 (4 × 7) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
鉄壁 | 胴 | 28 (4 × 7) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
+ガンシールド | 35 (5 × 7) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
脚 (x0.8) | 21 (3 × 7) | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
イベント「エボリューション」 (2021/09/15~)
シャッターキャップ | 最大溜め
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 98 (14 × 7) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Lv.2 (x1.125) | ||||||||
Lv.3/4 (x1.0875) | 91 (13 × 7) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
胴・脚 | 84 (12 × 7) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
鉄壁 (x0.85) | 胴・脚 | 70 (10 × 7) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
+ガンシールド | 84 (12 × 7) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 119 (17 × 7) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lv.2 (x1.125) | 112 (16 × 7) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.0875) | 105 (15 × 7) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
胴・脚 | 98 (14 × 7) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
鉄壁 (x0.85) | 胴・脚 | 84 (12 × 7) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
+ガンシールド | 98 (14 × 7) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
シャッターキャップ | 中間 (35%) 溜め
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 77 (11 × 7) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Lv.2 (x1.125) | 70 (10 × 7) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
Lv.3/4 (x1.0875) | |||||||||
胴 | 63 (9 × 7) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
脚 (x0.8) | 49 (7 × 7) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
鉄壁 | 胴 | 56 (8 × 7) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
+ガンシールド | 63 (9 × 7) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
脚 (x0.8) | 42 (6 × 7) | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 91 (13 × 7) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Lv.2 (x1.125) | 84 (12 × 7) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
Lv.3/4 (x1.0875) | |||||||||
胴 | 77 (11 × 7) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
脚 (x0.8) | 63 (9 × 7) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
鉄壁 | 胴 | 63 (9 × 7) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
+ガンシールド | 77 (11 × 7) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
脚 (x0.8) | 56 (8 × 7) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
シャッターキャップ | 最小 (15%) 溜め
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 49 (7 × 7) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
Lv.2 (x1.125) | |||||||||
Lv.3/4 (x1.0875) | |||||||||
胴 | 42 (6 × 7) | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
脚 (x0.8) | 35 (5 × 7) | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | ||
鉄壁 | 胴 | 35 (5 × 7) | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
+ガンシールド | 42 (6 × 7) | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | ||
脚 (x0.8) | 28 (4 × 7) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 56 (8 × 7) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
Lv.2 (x1.125) | |||||||||
Lv.3/4 (x1.0875) | |||||||||
胴 | 49 (7 × 7) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
脚 (x0.8) | 42 (6 × 7) | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
鉄壁 | 胴 | 42 (6 × 7) | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
+ガンシールド | 49 (7 × 7) | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | ||
脚 (x0.8) | 35 (5 × 7) | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
他言語での名前
言語 | 名前 |
---|---|
スペイン語 | Arco compuesto Bocek |
日本語 | ボセックコンパウンドボウ |
フランス語 | Arc Composite Bocek |
ポーランド語 | Łuk bloczkowy Bocek |
繁体字中国語 | 博切克複合弓 |
ロシア語 | Композитный лук «Боцек» |
簡体字中国語 | 波塞克复合弓 |
ドイツ語 | Bocek-Kompositbogen |
韓国語 | 보섹 컴파운드 보우 |
英語 | Bocek Compound Bow |
ポルトガル語 | Arco Composto Bocek |
イタリア語 | Arco compound Bocek |