| 🌟 | 現在、  鉄壁ヘッドショットには対応済みです。 鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。 | 
「スロット当たりのダメージ」の版間の差分
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
				
		
		
	
|  (定型文の追加) |  (カテゴリーとソートキーの追加) | ||
| 3行目: | 3行目: | ||
| {{#invoke:StatTable/DamagePerSlot|main}} | {{#invoke:StatTable/DamagePerSlot|main}} | ||
| [[Category:統計]] | |||
| {{DEFAULTSORT:すろつとあたりのためえし}} | |||
2021年8月26日 (木) 11:08時点における最新版
| 武器名 | 脚 | 胴 |  |  |  | グラフ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | ミニガン「シーラ」 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞∞∞∞ | |
| 2 |  | ランページLMG | 5,280 | 6,160 | 7,260 | 7,700 | 8,580 | 5,2808,5804,4008,580 | |
| 3 |  | ボセックコンパウンドボウ (最大溜め) | 5,040 | 5,600 | 7,040 | 7,680 | 8,960 | 5,0408,9604,3208,960 | |
| 4 |  | マスティフショットガン | 3,584 | 3,584 | 3,840 | 4,096 | 4,352 | 3,5844,3523,0724,352 | |
| 5 |  | 30-30リピーター (最大溜め) | 2,880 | 3,420 | 4,320 | 4,680 | 5,460 | 2,8805,4602,4605,460 | |
| 6 |  | 30-30リピーター (溜めなし) | 2,160 | 2,520 | 3,180 | 3,480 | 4,020 | 2,1604,0201,8604,020 | |
| 6 |  | 30-30リピーター (溜めなし) |  スカルピアサーライフリング | 2,160 | 2,520 | 3,480 | 3,900 | 4,740 | 2,1604,7401,8604,740 | 
| 8 |  | センチネル (  増幅モード) | 1,896 | 2,112 | 2,856 | 3,168 | 3,792 | 1,8963,7921,6083,792 | |
| 9 |  | G7スカウト | 1,560 | 2,040 | 2,760 | 3,060 | 3,660 | 1,5603,6601,3203,660 | |
| 10 |  | ボセックコンパウンドボウ (最小溜め) | 1,520 | 2,000 | 2,160 | 2,240 | 2,400 | 1,5202,4001,2802,400 | |
| 11 |  | センチネル | 1,512 | 1,680 | 2,280 | 2,520 | 3,024 | 1,5123,0241,2963,024 | |
| 11 |  | クレーバー.50スナイパー | 1,344 | 1,680 | 2,268 | 2,520 | 3,024 | 1,3443,0241,1403,024 | |
| 13 |  | P2020 |  ハンマーポイント弾 | 1,440 | 1,620 | 1,920 | 2,040 | 2,280 | 1,4402,2801,2002,280 | 
| 14 |  | ピースキーパー | 1,584 | 1,584 | 1,760 | 1,760 | 1,936 | 1,5841,9361,4081,936 | |
| 15 |  | ロングボウDMR |  スカルピアサーライフリング | 1,056 | 1,320 | 2,016 | 2,304 | 2,904 | 1,0562,9048882,904 | 
| 15 |  | ロングボウDMR | 1,056 | 1,320 | 1,848 | 2,088 | 2,544 | 1,0562,5448882,544 | |
| 17 |  | トリプルテイク | 1,140 | 1,260 | 1,620 | 1,740 | 2,040 | 1,1402,0409602,040 | |
| 18 |  | ヘムロックバーストAR | 900 | 1,200 | 1,500 | 1,680 | 1,920 | 9001,9207801,920 | |
| 19 |  | チャージライフル | 1,080 | 1,080 | 1,128 | 1,152 | 1,368 | 1,0801,3689961,368 | |
| 19 |  | P2020 | 960 | 1,080 | 1,260 | 1,380 | 1,500 | 9601,5008401,500 | |
| 19 |  | M600スピットファイア | 900 | 1,080 | 1,260 | 1,380 | 1,500 | 9001,5007801,500 | |
| 19 |  | VK-47フラットライン | 840 | 1,080 | 1,380 | 1,500 | 1,740 | 8401,7407201,740 | |
| 19 |  | ウィングマン |  スカルピアサーライフリング | 984 | 1,080 | 1,656 | 1,896 | 2,376 | 9842,3768402,376 | 
| 19 |  | ハボックライフル | 840 | 1,080 | 1,380 | 1,500 | 1,740 | 8401,7407201,740 | |
| 19 |  | ウィングマン | 984 | 1,080 | 1,512 | 1,704 | 2,064 | 9842,0648402,064 | |
| 26 |  | L-スターEMG | 840 | 1,020 | 1,200 | 1,260 | 1,440 | 8401,4407201,440 | |
| 27 |  | オルタネーターSMG | 780 | 960 | 1,140 | 1,200 | 1,320 | 7801,3206601,320 | |
| 27 |  | モザンビークショットガン |  ハンマーポイント弾 | 960 | 960 | 1,056 | 1,104 | 1,152 | 9601,1528161,152 | 
| 27 |  | RE-45オート |  ハンマーポイント弾 | 840 | 960 | 1,140 | 1,200 | 1,320 | 8401,3207201,320 | 
| 30 |  | ディヴォーションLMG | 780 | 900 | 1,080 | 1,140 | 1,260 | 7801,2606601,260 | |
| 30 |  | ボルトSMG | 720 | 900 | 1,080 | 1,140 | 1,260 | 7201,2606001,260 | |
| 32 |  | EVA-8オート | 864 | 864 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 8641,0087201,008 | |
| 33 |  | R-301カービン | 660 | 840 | 1,080 | 1,140 | 1,320 | 6601,3205401,320 | |
| 33 |  | プラウラーバーストPDW | 660 | 840 | 960 | 1,080 | 1,200 | 6601,2005401,200 | |
| 35 |  | C.A.R. SMG | 600 | 780 | 900 | 960 | 1,080 | 6001,0805401,080 | |
| 36 |  | RE-45オート | 660 | 720 | 840 | 900 | 1,020 | 6601,0205401,020 | |
| 36 |  | モザンビークショットガン | 720 | 720 | 768 | 816 | 864 | 720864624864 | |
| 38 |  | R-99 SMG | 540 | 660 | 780 | 840 | 900 | 540900480900 | |
| 
 
 | 
 
 | ||||||||