| 🌟 | 現在、 鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。 |
「EVA-8オート」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(更新履歴の修正) |
(更新履歴の修正) |
||
| 48行目: | 48行目: | ||
</nowiki><dd>{{Attachment|ショットガンボルト|3}} {{Epic|2.7 → 2.835 rps}} <span class="text-secondary">(+35%)</span></dd><nowiki> | </nowiki><dd>{{Attachment|ショットガンボルト|3}} {{Epic|2.7 → 2.835 rps}} <span class="text-secondary">(+35%)</span></dd><nowiki> | ||
</nowiki></dl></li><nowiki> | </nowiki></dl></li><nowiki> | ||
</nowiki></ul> | |||
; イベント「ジェネシス」 (2021/06/30) | |||
: <ul class="list-adjustment"><nowiki> | |||
</nowiki><li class="list-adjustment-nerf">【アリーナ】ベースの材料の増加: {{Materials}} <span class="text-materials">250 → 300</span><!--EVA: 250 -> 300--></li><nowiki> | |||
</nowiki></ul> | </nowiki></ul> | ||
; <nowiki>エマージェンス (2021/08/04)</nowiki> | ; <nowiki>エマージェンス (2021/08/04)</nowiki> | ||
2021年8月9日 (月) 15:52時点における版
| リリース日 | ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | ショットガン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弾薬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料 (Arena) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射撃モード | オート・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダメージ | 6 × 9
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射撃レート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弾速 | 406.4 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | -10.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装弾数 | 8 弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間 (秒) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散 | 1.3° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フルオートショットガン。
ダメージ表
⭐︎ 最新版以前のダメージ表
| ✓ | 完全一致 (2021年3月17日現在) この表はスクリプトによって生成されており、丸め演算の違いによりゲーム内と異なる場合がありますが、この表示がある場合、ゲーム内と完全に一致していることを確認済みです。 〈スクリプト最終更新日: 2022/8/10〉 |
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 | Lv.1 (x1.4) | 90 (10 × 9) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Lv.2 (x1.25) | 81 (9 × 9) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Lv.3/4 (x1.175) | 72 (8 × 9) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 胴・脚 | 63 (7 × 9) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 鉄壁 (x0.85) | 胴・脚 | 54 (6 × 9) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| +ガンシールド | 63 (7 × 9) | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 | Lv.1 (x1.4) | 99 (11 × 9) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Lv.2 (x1.25) | 90 (10 × 9) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Lv.3/4 (x1.175) | 81 (9 × 9) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| 胴・脚 | 72 (8 × 9) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 鉄壁 (x0.85) | 胴・脚 | 63 (7 × 9) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| +ガンシールド | 72 (8 × 9) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
更新履歴
- シーズン2: バトルチャージ (2019/07/03)
-
ショットガンアモに対して以下のように変更- 1スタック当たりの弾丸数の減少: 16 → 8
- 1スロット当たりの弾丸数の減少: 64 → 16
- ADS時のリコイルは、始点に対してランダムオフセットを加えたものではなく、始点に戻るように修正
- シーズン3: メルトダウン (2019/10/02)
ダブルタップトリガーの追加- 2019/11/6
- 弾丸のヒットサイズの増加
- 2019/12/4
ダブルタップトリガー装着しているとき、射撃レートが増加しない不具合の修正- 2019/12/6
- 弾丸のヒットサイズの減少
- シーズン4: アシミレーション (2020/02/05)
- 2020/04/02
- 一日限定で
ショットガンアモに対して以下のように変更- 1スタック当たりの弾丸数の増加: 8 → 16
- 1スロット当たりの弾丸数の増加: 16 → 48
- シーズン8: メイヘム (2021/02/03)
- イベント「ジェネシス」 (2021/06/30)
- 【アリーナ】ベースの材料の増加:
250 → 300
- 【アリーナ】ベースの材料の増加:
- エマージェンス (2021/08/04)
- ショットガンボルトの射撃レート増加率の減少
2.415 → 2.31 rps (+15% → +10%)
2.625 → 2.415 rps (+25% → +15%)
2.835 → 2.52 rps (+35% → +20%)
- 【アリーナ】ベースの材料の増加:
300 → 350
- ショットガンボルトの射撃レート増加率の減少
他言語での名前
| 言語 | 名前 |
|---|---|
| スペイン語 | EVA-8 automática |
| 日本語 | EVA-8オート |
| フランス語 | EVA-8 Auto |
| ポーランド語 | EVA-8 Auto |
| 繁体字中国語 | EVA-8 自動 |
| ロシア語 | EVA-8 Авто |
| 簡体字中国語 | EVA-8 自动霰弹枪 |
| ドイツ語 | EVA-8 Automatik |
| 韓国語 | EVA-8 자동 |
| 英語 | EVA-8 Auto |
| ポルトガル語 | EVA-8 Automática |
| イタリア語 | EVA-8 Auto |