| 🌟 | 現在、 鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。 |
「モザンビークショットガン」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(更新履歴の変更) |
(他言語での名前を追加) |
||
| 10行目: | 10行目: | ||
|rps=2.2|rpsratio1=1.15|rpsratio2=1.25|rpsratio3=1.35|reload=2.6|extmag0=6}} | |rps=2.2|rpsratio1=1.15|rpsratio2=1.25|rpsratio3=1.35|reload=2.6|extmag0=6}} | ||
{{LanguageTable|key=mozambique}} | |||
{{Navbox/Weapon}} | {{Navbox/Weapon}} | ||
{{DEFAULTSORT:もさんひいくしよつとかん}} | {{DEFAULTSORT:もさんひいくしよつとかん}} | ||
2021年5月15日 (土) 01:51時点における版
| リリース日 | ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | ショットガン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弾薬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料 (Arena) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射撃モード | オート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダメージ | 15 × 3 →
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射撃レート |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弾速 | 254 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装弾数 | 6 弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間 (秒) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散 | 3.0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散回復 | 2°/秒 (遅延 0.07 秒) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリプルバレルのショットガンピストル。
ダメージ表
⭐︎ 最新版以前のダメージ表
装弾数が4から6に。
| ✓ | 完全一致 (2021年5月5日現在) この表はスクリプトによって生成されており、丸め演算の違いによりゲーム内と異なる場合がありますが、この表示がある場合、ゲーム内と完全に一致していることを確認済みです。 〈スクリプト最終更新日: 2022/8/10〉 |
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
| 頭 | Lv.1 (x1.4) | 63 (21 × 3) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Lv.2 (x1.25) | 57 (19 × 3) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
| Lv.3/4 (x1.175) | 54 (18 × 3) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
| 胴 | 45 (15 × 3) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
| 脚 (x0.9) | 42 (14 × 3) | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
| 鉄壁 | 胴 | 39 (13 × 3) | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
| +ガンシールド | 45 (15 × 3) | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | ||
| 脚 (x0.9) | 36 (12 × 3) | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | ||
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
| 頭 | Lv.1 (x1.4) | 75 (25 × 3) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Lv.2 (x1.25) | 69 (23 × 3) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
| Lv.3/4 (x1.175) | 63 (21 × 3) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| 胴 | 54 (18 × 3) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
| 脚 (x0.9) | 48 (16 × 3) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
| 鉄壁 | 胴 | 45 (15 × 3) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| +ガンシールド | 54 (18 × 3) | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||
| 脚 (x0.9) | 42 (14 × 3) | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
他言語での名前
| 言語 | 名前 |
|---|---|
| スペイン語 | Mozambique |
| 日本語 | モザンビークショットガン |
| フランス語 | Mozambique |
| ポーランド語 | Strzelba Mozambique |
| 繁体字中国語 | 莫三比克霰彈槍 |
| ロシア語 | Дробовик «Мозамбик» |
| 簡体字中国語 | 莫桑比克 |
| ドイツ語 | Mosambik |
| 韓国語 | 모잠비크 샷건 |
| 英語 | Mozambique Shotgun |
| ポルトガル語 | Mozambique |
| イタリア語 | Mozambique |