🌟 | 現在、 鉄壁ヘッドショットには対応済みです。 鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。 |
「メインページ」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(エイプリルフール仕様のダメージ表のリンク先を変更) |
(更新履歴のスタイルを新しく実装) |
||
5行目: | 5行目: | ||
* 共に検証する人員も募集しているので,直接声をかけていただけると嬉しいです: Twitter [https://twitter.com/mntone @mntone] | * 共に検証する人員も募集しているので,直接声をかけていただけると嬉しいです: Twitter [https://twitter.com/mntone @mntone] | ||
== 2021年のエイプリルフールイベント == | == 更新履歴 == | ||
<div class="infobox-flexrow-container"> | |||
<div class="infobox-mainpage"> | |||
=== 2021年のエイプリルフールイベント === | |||
日本時間 4月2日 2時に実装! | 日本時間 4月2日 2時に実装! | ||
【詳細】[https://twitter.com/playapex/status/1377672409679982593 金モザンビーク] | 【詳細】[https://twitter.com/playapex/status/1377672409679982593 金モザンビーク] | ||
=== 調整された武器 === | ==== 調整された武器 ==== | ||
* [[モザンビークショットガン/過去のダメージ表#2020/04/02 02:00 JST 〜 2020/04/03 01:59 JST|モザンビークショットガン]] | * [[モザンビークショットガン/過去のダメージ表#2020/04/02 02:00 JST 〜 2020/04/03 01:59 JST|モザンビークショットガン]] | ||
** 1片の基礎ダメージの増加: 15 → 19 | |||
* [[P2020/過去のダメージ表#2020/04/02 02:00 JST 〜 2020/04/03 01:59 JST|P2020]] | * [[P2020/過去のダメージ表#2020/04/02 02:00 JST 〜 2020/04/03 01:59 JST|P2020]] | ||
** 基礎ダメージの増加: 15 → 24 | ** 基礎ダメージの増加: 15 → 24 | ||
** 装填数の増加: 12 - {{Common|14}} - {{Rare|16}} - {{Epic|18}} → 25 | ** 装填数の増加: 12 - {{Common|14}} - {{Rare|16}} - {{Epic|18}} → 25 | ||
</div> | |||
== カオスセオリーコレクションイベント == | <div class="infobox-mainpage"> | ||
=== カオスセオリーコレクションイベント === | |||
日本時間 3月10日 3時に実装! | 日本時間 3月10日 3時に実装! | ||
【詳細】[https://www.ea.com/ja-jp/games/apex-legends/news/season-8-chaos-theory-collection-event カオスセオリーコレクションイベント パッチノート] | 【詳細】[https://www.ea.com/ja-jp/games/apex-legends/news/season-8-chaos-theory-collection-event カオスセオリーコレクションイベント パッチノート] | ||
=== 調整された武器 === | ==== 調整された武器 ==== | ||
* [[マスティフショットガン]] | * [[マスティフショットガン]] | ||
* [[ウィングマン]] | ** 1片の基礎ダメージの減少: 13 → 11 | ||
** 射撃レートの増加: 1 - {{Common|1.1}} - {{Rare|1.15}} - {{Epic|1.2}} → 1.1 - {{Common|1.21}} - {{Rare|1.265}} - {{Epic|1.32}} | |||
* [[ウィングマン]] | |||
** 装填数の増加: 5 - {{Common|6}} - {{Rare|7}} - {{Epic|8}} → 6 - {{Common|7}} - {{Rare|8}} - {{Epic|9}} | |||
* [[ヘムロックバーストAR]] (腰だめ拡散率の増加) | * [[ヘムロックバーストAR]] (腰だめ拡散率の増加) | ||
</div> | |||
== シーズン8: メイヘム == | <div class="infobox-mainpage"> | ||
=== シーズン8: メイヘム === | |||
日本時間 2月3日 3時に実装! | 日本時間 2月3日 3時に実装! | ||
【詳細】[https://www.ea.com/ja-jp/games/apex-legends/news/season-8-patch-notes シーズン8: メイヘム パッチノート] | 【詳細】[https://www.ea.com/ja-jp/games/apex-legends/news/season-8-patch-notes シーズン8: メイヘム パッチノート] | ||
=== 調整された武器 === | ==== 調整された武器 ==== | ||
* [[オルタネーターSMG]] | * [[オルタネーターSMG]] | ||
** 基礎ダメージの増加: 15 → 16 | |||
* [[M600スピットファイア]] | * [[M600スピットファイア]] | ||
** 基礎ダメージの増加: 18 → 19 | |||
* [[ボルトSMG]] | * [[ボルトSMG]] | ||
** 基礎ダメージの減少: 16 → 15 | |||
* [[EVA-8オート]] | * [[EVA-8オート]] | ||
** 射撃レートの増加: 2.0 - {{Common|2.3}} - {{Rare|2.5}} - {{Epic|2.7}} → 2.1 - {{Common|2.415}} - {{Rare|2.625}} - {{Epic|2.835}} | |||
=== 追加された武器 === | ==== 追加された武器 ==== | ||
* [[30-30リピーター]] | * [[30-30リピーター]] | ||
</div> | |||
</div> | |||
== 武器 == | == 武器 == |
2021年4月3日 (土) 10:57時点における版
数値からみた Apex の世界を分析するため専用のサイト。
- ここに書いてある内容は必ずしもゲーム内と一致するとは限りません。自己責任でお使いください。
- 情報の共有については「CC BY-NC-SA 4.0」の範囲内で可能です。
- 共に検証する人員も募集しているので,直接声をかけていただけると嬉しいです: Twitter @mntone
更新履歴
2021年のエイプリルフールイベント
日本時間 4月2日 2時に実装!
【詳細】金モザンビーク
調整された武器
- モザンビークショットガン
- 1片の基礎ダメージの増加: 15 → 19
- P2020
- 基礎ダメージの増加: 15 → 24
- 装填数の増加: 12 - 14 - 16 - 18 → 25
カオスセオリーコレクションイベント
日本時間 3月10日 3時に実装!
調整された武器
- マスティフショットガン
- 1片の基礎ダメージの減少: 13 → 11
- 射撃レートの増加: 1 - 1.1 - 1.15 - 1.2 → 1.1 - 1.21 - 1.265 - 1.32
- ウィングマン
- 装填数の増加: 5 - 6 - 7 - 8 → 6 - 7 - 8 - 9
- ヘムロックバーストAR (腰だめ拡散率の増加)
シーズン8: メイヘム
日本時間 2月3日 3時に実装!
調整された武器
- オルタネーターSMG
- 基礎ダメージの増加: 15 → 16
- M600スピットファイア
- 基礎ダメージの増加: 18 → 19
- ボルトSMG
- 基礎ダメージの減少: 16 → 15
- EVA-8オート
- 射撃レートの増加: 2.0 - 2.3 - 2.5 - 2.7 → 2.1 - 2.415 - 2.625 - 2.835
追加された武器
武器
ヘビーアモ武器
エネルギーアモ武器
ショットガンアモ武器
物資投下武器
アルティメット