🌟現在、鉄壁 鉄壁ヘッドショットには対応済みです。
鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。

最古のページ

ナビゲーションに移動 検索に移動

51 件目から 100 件目までの範囲内で最大 50 件の結果を表示しています。

(前の50件 | 次の50件) (20 | 50 | 100 | 250 | 500 件) を表示

  1. M600スピットファイア‏‎ (2022年5月13日 (金) 17:57)
  2. ピースキーパー/過去のダメージ表‏‎ (2022年5月15日 (日) 11:49)
  3. モザンビークショットガン/過去のダメージ表‏‎ (2022年5月15日 (日) 12:05)
  4. ディヴォーションLMG‏‎ (2022年5月22日 (日) 11:27)
  5. トリプルテイク‏‎ (2022年5月22日 (日) 11:29)
  6. ピースキーパー‏‎ (2022年5月22日 (日) 11:32)
  7. L-スターEMG‏‎ (2022年5月22日 (日) 11:39)
  8. P2020/過去のダメージ表‏‎ (2022年5月23日 (月) 12:14)
  9. プラウラーバーストPDW/過去のダメージ表‏‎ (2022年5月23日 (月) 13:26)
  10. C.A.R. SMG/過去のダメージ表‏‎ (2022年5月23日 (月) 13:39)
  11. R-99 SMG/過去のダメージ表‏‎ (2022年5月24日 (火) 10:44)
  12. オルタネーターSMG/過去のダメージ表‏‎ (2022年5月24日 (火) 11:25)
  13. ウィングマン/過去のダメージ表‏‎ (2022年5月24日 (火) 11:26)
  14. RE-45オート/過去のダメージ表‏‎ (2022年5月24日 (火) 11:29)
  15. L-スターEMG/過去のダメージ表‏‎ (2022年5月24日 (火) 11:31)
  16. ロングボウDMR/過去のダメージ表‏‎ (2022年5月24日 (火) 11:33)
  17. クレーバー.50スナイパー/過去のダメージ表‏‎ (2022年5月24日 (火) 11:38)
  18. センチネル/過去のダメージ表‏‎ (2022年5月24日 (火) 11:44)
  19. マスティフショットガン/過去のダメージ表‏‎ (2022年5月24日 (火) 11:51)
  20. ハボックライフル/過去のダメージ表‏‎ (2022年5月25日 (水) 07:47)
  21. VK-47フラットライン/過去のダメージ表‏‎ (2022年5月25日 (水) 07:53)
  22. ヘムロックバーストAR/過去のダメージ表‏‎ (2022年5月25日 (水) 07:59)
  23. R-301カービン/過去のダメージ表‏‎ (2022年5月25日 (水) 08:15)
  24. チャージライフル‏‎ (2022年8月9日 (火) 11:49)
  25. マスティフショットガン‏‎ (2022年8月9日 (火) 12:04)
  26. センチネル‏‎ (2022年8月9日 (火) 12:06)
  27. リング‏‎ (2022年8月9日 (火) 13:41)
  28. 弾薬‏‎ (2022年8月10日 (水) 10:22)
  29. EVA-8オート/過去のダメージ表‏‎ (2022年8月10日 (水) 10:51)
  30. EVA-8オート‏‎ (2022年8月10日 (水) 10:52)
  31. ボルトSMG/過去のダメージ表‏‎ (2022年8月10日 (水) 11:00)
  32. G7スカウト/過去のダメージ表‏‎ (2022年8月10日 (水) 11:20)
  33. G7スカウト‏‎ (2022年8月10日 (水) 11:22)
  34. ランページLMG/過去のダメージ表‏‎ (2022年8月10日 (水) 11:57)
  35. ロングボウDMR‏‎ (2022年8月10日 (水) 13:03)
  36. ウィングマン‏‎ (2022年8月10日 (水) 13:05)
  37. 30-30リピーター‏‎ (2022年8月10日 (水) 13:10)
  38. 30-30リピーター/過去のダメージ表‏‎ (2022年8月10日 (水) 13:15)
  39. ボディーシールドを装備したノックダウンシールド - レベル4蘇生に対する頭1点、以後胴でのキルタイム‏‎ (2022年8月10日 (水) 13:38)
  40. ボディーシールドを装備したノックダウンシールド - レベル4蘇生に対する全弾胴でのキルタイム‏‎ (2022年8月10日 (水) 13:38)
  41. ボディーシールドを装備したノックダウンシールド - レベル4蘇生に対するヒット率80%でのキルタイム‏‎ (2022年8月10日 (水) 13:39)
  42. ボディーシールドを装備したノックダウンシールド - レベル4蘇生に対するヒット率60%でのキルタイム‏‎ (2022年8月10日 (水) 13:39)
  43. ボディーシールドを装備したノックダウンシールド - レベル4蘇生に対するヒット率50%でのキルタイム‏‎ (2022年8月10日 (水) 13:39)
  44. ボディーシールドを装備したノックダウンシールド - レベル4蘇生に対するヒット率40%でのキルタイム‏‎ (2022年8月10日 (水) 13:39)
  45. ランページLMG‏‎ (2022年8月10日 (水) 14:54)
  46. RE-45オート‏‎ (2022年8月10日 (水) 14:57)
  47. ヘムロックバーストAR‏‎ (2022年8月10日 (水) 15:01)
  48. P2020‏‎ (2022年8月10日 (水) 15:10)
  49. ハボックライフル‏‎ (2022年8月10日 (水) 15:22)
  50. VK-47フラットライン‏‎ (2022年8月10日 (水) 15:22)

(前の50件 | 次の50件) (20 | 50 | 100 | 250 | 500 件) を表示