🌟 | 現在、 鉄壁ヘッドショットには対応済みです。 鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。 |
R-301カービン
ナビゲーションに移動
検索に移動
ダメージ表
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.8) | 25 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Lv.2 (x1.5) | 21 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Lv.3/4 (x1.35) | 19 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | ||
胴 | 14 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | ||
脚 (x0.75) | 11 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 21 | ||
鉄壁 | 胴 | 12 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 | |
+ガンシールド | 14 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 | ||
脚 (x0.75) | 9 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 25 |
小柄
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.8) | 25 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Lv.2 (x1.5) | 21 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Lv.3/4 (x1.35) | 19 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | ||
胴・脚 | 15 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | ||
鉄壁 | 胴・脚 | 12 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 | |
+ガンシールド | 14 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 | ||
脚 (x0.75) | 9 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 25 |
鉄壁
Lua エラー モジュール:DamageTable 内、101 行目: attempt to get length of local 'rowinfo' (a nil value)