🌟 | 現在、 鉄壁ヘッドショットには対応済みです。 鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。 |
ハボックライフル/過去のダメージ表
2021/05/05 02:00 JST 〜 2022/05/11 01:59 JST
英雄の軌跡開始からデファイアンス終了まで。
ヘッドショット倍率が2.0から1.75に。
✓ | 完全一致 この表はスクリプトによって生成されており、丸め演算の違いによりゲーム内と異なる場合がありますが、この表示がある場合、ゲーム内と完全に一致していることを確認済みです。 〈スクリプト最終更新日: 2022/8/10〉 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.6) | 29 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
Lv.2 (x1.45) | 26 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Lv.3/4 (x1.375) | 25 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
胴 | 18 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | |
脚 (x0.75) | 14 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.6) | 35 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
Lv.2 (x1.45) | 32 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Lv.3/4 (x1.375) | 30 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
胴 | 22 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | |
脚 (x0.75) | 17 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.6) | 25 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Lv.2 (x1.45) | 22 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | |
Lv.3/4 (x1.375) | 21 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
胴 | 15 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | |
+ガンシールド | 18 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | |
脚 (x0.75) | 12 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.6) | 30 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Lv.2 (x1.45) | 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Lv.3/4 (x1.375) | 26 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
胴 | 19 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | |
+ガンシールド | 22 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | |
脚 (x0.75) | 14 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
2021/03/10 03:00 JST 〜 2021/05/05 01:59 JST
イベント「カオスセオリー」開始からシーズン8終了まで。
パッシブ「ガンシールド」に対する余剰ダメージがシールドや体力を削るようになった。
✓ | 完全一致 この表はスクリプトによって生成されており、丸め演算の違いによりゲーム内と異なる場合がありますが、この表示がある場合、ゲーム内と完全に一致していることを確認済みです。 〈スクリプト最終更新日: 2022/8/10〉 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x2) | 36 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
Lv.1 (x1.8) | 32 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Lv.2 (x1.6) | 29 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
胴 | 18 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | |
脚 (x0.75) | 14 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x2) | 44 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
Lv.1 (x1.8) | 40 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
Lv.2 (x1.6) | 35 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 33 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | |
胴 | 22 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | |
脚 (x0.75) | 17 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 |
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x2) | 38 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
Lv.1 (x1.8) | 34 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
Lv.2 (x1.6) | 30 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 28 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
胴・脚 | 19 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x2) | 46 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
Lv.1 (x1.8) | 42 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
Lv.2 (x1.6) | 37 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 35 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
胴・脚 | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x2) | 31 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Lv.1 (x1.8) | 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Lv.2 (x1.6) | 25 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
胴 | 15 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | |
+ガンシールド | 18 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | |
脚 (x0.75) | 12 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x2) | 37 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
Lv.1 (x1.8) | 34 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
Lv.2 (x1.6) | 30 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 28 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
胴 | 19 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | |
+ガンシールド | 22 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | |
脚 (x0.75) | 14 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
2020/09/04 12:00 JST 〜 2021/03/10 02:59 JST
2020年9月4日からイベント「カオスセオリー」開始前まで。
すべてのボディーシールドの耐久値を+25。
- 進化式ボディーシールド - レベル1の耐久値を25から50に
- 進化式ボディーシールド - レベル2の耐久値を50から75に
- 進化式ボディーシールド - レベル3・ ボディーシールド - レベル4の耐久値を75から100に
- 進化式ボディーシールド - レベル5の耐久値を100から125に
✓ | 完全一致 この表はスクリプトによって生成されており、丸め演算の違いによりゲーム内と異なる場合がありますが、この表示がある場合、ゲーム内と完全に一致していることを確認済みです。 〈スクリプト最終更新日: 2022/8/10〉 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x2) | 36 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
Lv.1 (x1.8) | 32 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Lv.2 (x1.6) | 29 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
胴 | 18 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | |
脚 (x0.75) | 14 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x2) | 44 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
Lv.1 (x1.8) | 40 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
Lv.2 (x1.6) | 35 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 33 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | |
胴 | 22 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | |
脚 (x0.75) | 17 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 |
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x2) | 38 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
Lv.1 (x1.8) | 34 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
Lv.2 (x1.6) | 30 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 28 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
胴・脚 | 19 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x2) | 46 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
Lv.1 (x1.8) | 42 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
Lv.2 (x1.6) | 37 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 35 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
胴・脚 | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x2) | 31 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Lv.1 (x1.8) | 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Lv.2 (x1.6) | 25 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
胴 | 15 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | |
+ガンシールド | 18 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | |
脚 (x0.75) | 12 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x2) | 37 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
Lv.1 (x1.8) | 34 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
Lv.2 (x1.6) | 30 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 28 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
胴 | 19 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | |
+ガンシールド | 22 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | |
脚 (x0.75) | 14 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
セレクトファイアレシーバー | 〜75m
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x1.5) | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Lv.1 (x1.4) | 84 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Lv.2 (x1.3) | 78 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.25) | 75 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
胴・脚 | 60 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x1.5) | 108 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Lv.1 (x1.4) | 101 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Lv.2 (x1.3) | 94 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.25) | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
胴・脚 | 72 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x1.5) | 94 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Lv.1 (x1.4) | 88 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Lv.2 (x1.3) | 82 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.25) | 79 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
胴・脚 | 63 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x1.5) | 113 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.1 (x1.4) | 106 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Lv.2 (x1.3) | 99 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.25) | 94 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
胴・脚 | 76 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x1.5) | 77 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Lv.1 (x1.4) | 71 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Lv.2 (x1.3) | 66 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Lv.3/4 (x1.25) | 64 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
胴・脚 | 51 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
+ガンシールド | 60 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x1.5) | 92 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Lv.1 (x1.4) | 86 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Lv.2 (x1.3) | 80 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.25) | 77 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
胴・脚 | 61 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
+ガンシールド | 72 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
セレクトファイアレシーバー | 125m地点
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x1.5) | 75 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Lv.1 (x1.4) | 70 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Lv.2 (x1.3) | 65 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Lv.3/4 (x1.25) | 63 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
胴・脚 | 50 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x1.5) | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Lv.1 (x1.4) | 84 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Lv.2 (x1.3) | 78 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.25) | 75 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
胴・脚 | 60 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x1.5) | 79 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Lv.1 (x1.4) | 73 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Lv.2 (x1.3) | 68 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Lv.3/4 (x1.25) | 66 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
胴・脚 | 52 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x1.5) | 94 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Lv.1 (x1.4) | 88 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Lv.2 (x1.3) | 82 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.25) | 79 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
胴・脚 | 63 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x1.5) | 64 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Lv.1 (x1.4) | 60 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Lv.2 (x1.3) | 55 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
Lv.3/4 (x1.25) | 54 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
胴・脚 | 43 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
+ガンシールド | 50 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x1.5) | 77 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Lv.1 (x1.4) | 71 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Lv.2 (x1.3) | 66 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Lv.3/4 (x1.25) | 64 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
胴・脚 | 51 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
+ガンシールド | 60 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
セレクトファイアレシーバー | 250m〜
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
全て | 15 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
全て | 18 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 |
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
全て | 16 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 |
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
全て | 19 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
全て | 13 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
+ガンシールド | 15 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
全て | 15 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | |
+ガンシールド | 18 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 |
2020/08/18 14:00 JST 〜 2020/09/04 11:59 JST
シーズン6開始から2020年9月4日まで。
- 拡張エネルギーマガジン復活に伴い装弾数が28から24 - 28 - 32 - 36に
- ボディーシールド - レベル4を除くすべてのボディーシールドを進化式に変更
- 進化式ボディーシールド - レベル1・2を除くすべてのボディーシールドの耐久値を-25
- 進化式ボディーシールド - レベル3・ ボディーシールド - レベル4の耐久値を100から75に
- 進化式ボディーシールド - レベル5の耐久値を125から100に
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x2) | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
Lv.1 (x1.8) | 32 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Lv.2 (x1.6) | 29 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 27 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
胴 | 18 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 | |
脚 (x0.75) | 14 | 8 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x2) | 44 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
Lv.1 (x1.8) | 40 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
Lv.2 (x1.6) | 35 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 33 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
胴 | 22 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
脚 (x0.75) | 17 | 6 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 |
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x2) | 38 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
Lv.1 (x1.8) | 34 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
Lv.2 (x1.6) | 30 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 28 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
胴・脚 | 19 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 |
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x2) | 46 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
Lv.1 (x1.8) | 42 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
Lv.2 (x1.6) | 37 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 35 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
胴・脚 | 23 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x2) | 31 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
Lv.1 (x1.8) | 27 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Lv.2 (x1.6) | 25 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 23 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
胴 | 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | |
+ガンシールド | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | |
脚 (x0.75) | 12 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x2) | 37 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
Lv.1 (x1.8) | 34 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
Lv.2 (x1.6) | 30 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 28 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
胴 | 19 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | |
+ガンシールド | 22 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | |
脚 (x0.75) | 14 | 8 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 |
セレクトファイアレシーバー | 〜75m
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x1.5) | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Lv.1 (x1.4) | 84 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Lv.2 (x1.3) | 78 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.25) | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
胴・脚 | 60 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x1.5) | 108 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.1 (x1.4) | 101 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.2 (x1.3) | 94 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.25) | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
胴・脚 | 72 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x1.5) | 94 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Lv.1 (x1.4) | 88 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Lv.2 (x1.3) | 82 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.25) | 79 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
胴・脚 | 63 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x1.5) | 113 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.1 (x1.4) | 106 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.2 (x1.3) | 99 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.25) | 94 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
胴・脚 | 76 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
