🌟 | 現在、 鉄壁ヘッドショットには対応済みです。 鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。 |
「ボセックコンパウンドボウ/過去のダメージ表」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(項目の表示形式の変更) |
(イベント「エボリューション」開始前までのデータを追加) |
||
1行目: | 1行目: | ||
== 2021/05/12 07:00 JST 〜 2021/09/15 01:59 JST == | |||
2021年5月12日からイベント「エボリューション」開始前まで。 | |||
* 最大ダメージが70から60に | |||
* これに伴い中間ダメージが以下のように変更 | |||
** 20%溜め: 34 → 32 | |||
** 35%溜め: 41 → 37 | |||
** 55%溜め: 50 → 44 | |||
* 溜め時間が0.54秒から0.56秒に | |||
{{MatchDataMessage}} | |||
{{DamageTables|mincount=1|maxcount=14|head=1.25|leg=0.8|shieldpreset=removelowprofile | |||
|damage1=60|rps1=1.11940298507|head1=1.75|leg1=0.9|name1=最大溜め | |||
|damage2=44|rps2=1.55925155925|name2=55%溜め|collapsible2=true | |||
|damage3=37|rps3=1.88916876574|name3=35%溜め|collapsible3=true | |||
|damage4=32|rps4=2.24550898204|name4=20%溜め|collapsible4=true | |||
|damage5=25|rps5=2.39616613419|name5=最小 (15%) 溜め|collapsible5=true | |||
|damage6=11|pellet6=7|leg6=1|rps6=1.11940298507|name6={{Hopup|シャッターキャップ}} {{Epic|シャッターキャップ}} {{!}} 最大溜め|rarity6=epic | |||
|damage7=7|pellet7=7|rps7=1.88916876574|name7={{Hopup|シャッターキャップ}} {{Epic|シャッターキャップ}} {{!}} 中間 (35%) 溜め|rarity7=epic|collapsible7=true | |||
|damage8=4|pellet8=7|rps8=2.39616613419|name8={{Hopup|シャッターキャップ}} {{Epic|シャッターキャップ}} {{!}} 最小 (15%) 溜め|rarity8=epic|collapsible8=true}} | |||
== 2021/05/05 02:00 JST 〜 2021/05/12 06:59 JST == | == 2021/05/05 02:00 JST 〜 2021/05/12 06:59 JST == | ||
英雄の軌跡開始から2021年5月12日まで。 | 英雄の軌跡開始から2021年5月12日まで。 | ||
{{MatchDataMessage}} | {{MatchDataMessage}} | ||
{{DamageTables| | {{DamageTables|mincount=1|maxcount=14|head=1.25|leg=0.8|shieldpreset=removelowprofile | ||
|damage1= | |damage1=70|rps1=1.14503816794|head1=1.75|leg1=0.9|name1=最大溜め | ||
|damage2= | |damage2=50|rps2=1.58646218932|name2=55%溜め|collapsible2=true | ||
|damage3=41|rps3=1.91448627951|name3=35%溜め | |damage3=41|rps3=1.91448627951|name3=35%溜め|collapsible3=true | ||
|damage4= | |damage4=34|rps4=2.26586102719|name4=20%溜め|collapsible4=true | ||
|damage5= | |damage5=25|rps5=2.41351568785|name5=最小 (15%) 溜め|collapsible5=true | ||
|damage6= | |damage6=11|pellet6=7|leg6=1|rps6=1.14503816794|name6={{Hopup|シャッターキャップ}} {{Epic|シャッターキャップ}} {{!}} 最大溜め|rarity6=epic | ||
|damage7=7|pellet7=7|rps7=1.91448627951|name7={{Hopup|シャッターキャップ}} {{Epic|シャッターキャップ}} {{!}} 中間 (35%) 溜め | |damage7=7|pellet7=7|rps7=1.91448627951|name7={{Hopup|シャッターキャップ}} {{Epic|シャッターキャップ}} {{!}} 中間 (35%) 溜め|rarity7=epic|collapsible7=true | ||
|damage8= | |damage8=4|pellet8=7|rps8=2.41351568785|name8={{Hopup|シャッターキャップ}} {{Epic|シャッターキャップ}} {{!}} 最小 (15%) 溜め|rarity8=epic|collapsible8=true}} |
2021年9月15日 (水) 14:15時点における版
2021/05/12 07:00 JST 〜 2021/09/15 01:59 JST
2021年5月12日からイベント「エボリューション」開始前まで。
- 最大ダメージが70から60に
- これに伴い中間ダメージが以下のように変更
- 20%溜め: 34 → 32
- 35%溜め: 41 → 37
- 55%溜め: 50 → 44
- 溜め時間が0.54秒から0.56秒に
✓ | 完全一致 この表はスクリプトによって生成されており、丸め演算の違いによりゲーム内と異なる場合がありますが、この表示がある場合、ゲーム内と完全に一致していることを確認済みです。 〈スクリプト最終更新日: 2022/8/10〉 |
最大溜め
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.6) | 96 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Lv.2 (x1.45) | 87 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.375) | 83 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
胴 | 60 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
脚 (x0.9) | 54 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.6) | 115 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lv.2 (x1.45) | 104 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.375) | 99 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
胴 | 72 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
脚 (x0.9) | 65 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.6) | 82 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Lv.2 (x1.45) | 74 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Lv.3/4 (x1.375) | 71 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
胴 | 51 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
+ガンシールド | 60 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
脚 (x0.9) | 46 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.6) | 98 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Lv.2 (x1.45) | 88 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.375) | 84 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
胴 | 61 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
+ガンシールド | 72 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
脚 (x0.9) | 55 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
55%溜め
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 53 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Lv.2 (x1.15) | 51 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
Lv.3/4 (x1.125) | 50 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
胴 | 44 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
脚 (x0.8) | 35 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 64 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Lv.2 (x1.15) | 61 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Lv.3/4 (x1.125) | 60 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
胴 | 53 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
脚 (x0.8) | 42 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 45 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Lv.2 (x1.15) | 43 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
Lv.3/4 (x1.125) | ||||||||
胴 | 37 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
+ガンシールド | 44 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | |
脚 (x0.8) | 30 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 54 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Lv.2 (x1.15) | 52 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
Lv.3/4 (x1.125) | 51 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
胴 | 45 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
+ガンシールド | 53 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
脚 (x0.8) | 36 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
35%溜め
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 44 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Lv.2 (x1.15) | 43 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
Lv.3/4 (x1.125) | 42 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
胴 | 37 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
脚 (x0.8) | 30 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 53 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Lv.2 (x1.15) | 51 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
Lv.3/4 (x1.125) | 50 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
胴 | 44 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
脚 (x0.8) | 35 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 37 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
Lv.2 (x1.15) | ||||||||
Lv.3/4 (x1.125) | 36 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
胴 | 31 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
+ガンシールド | 37 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | |
脚 (x0.8) | 26 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 45 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Lv.2 (x1.15) | 43 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
Lv.3/4 (x1.125) | ||||||||
胴 | 37 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
+ガンシールド | 44 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | |
脚 (x0.8) | 30 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
20%溜め
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 38 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
Lv.2 (x1.15) | 37 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
Lv.3/4 (x1.125) | 36 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
胴 | 32 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
脚 (x0.8) | 26 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 46 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Lv.2 (x1.15) | 44 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
Lv.3/4 (x1.125) | 43 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
胴 | 38 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
脚 (x0.8) | 30 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 32 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Lv.2 (x1.15) | 31 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Lv.3/4 (x1.125) | ||||||||
胴 | 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
+ガンシールド | 32 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | |
脚 (x0.8) | 22 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 39 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
Lv.2 (x1.15) | 37 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
Lv.3/4 (x1.125) | ||||||||
胴 | 32 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
+ガンシールド | 38 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
脚 (x0.8) | 26 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
最小 (15%) 溜め
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 30 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Lv.2 (x1.15) | 29 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | |
Lv.3/4 (x1.125) | 28 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
胴 | 25 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
脚 (x0.8) | 20 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 36 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
Lv.2 (x1.15) | 35 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
Lv.3/4 (x1.125) | 34 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
胴 | 30 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
脚 (x0.8) | 24 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 26 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Lv.2 (x1.15) | 25 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Lv.3/4 (x1.125) | 24 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
胴 | 21 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
+ガンシールド | 25 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
脚 (x0.8) | 17 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 31 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Lv.2 (x1.15) | 30 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Lv.3/4 (x1.125) | 29 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | |
胴 | 26 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
+ガンシールド | 30 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
脚 (x0.8) | 20 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 |
シャッターキャップ | 最大溜め
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 91 (13 × 7) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Lv.2 (x1.15) | ||||||||
Lv.3/4 (x1.125) | 84 (12 × 7) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
胴・脚 | 77 (11 × 7) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 112 (16 × 7) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Lv.2 (x1.15) | 105 (15 × 7) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.125) | ||||||||
胴・脚 | 91 (13 × 7) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 77 (11 × 7) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Lv.2 (x1.15) | ||||||||
Lv.3/4 (x1.125) | 70 (10 × 7) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
胴・脚 | 63 (9 × 7) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
+ガンシールド | 77 (11 × 7) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 98 (14 × 7) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Lv.2 (x1.15) | 91 (13 × 7) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.125) | ||||||||
胴・脚 | 77 (11 × 7) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
+ガンシールド | 91 (13 × 7) | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
シャッターキャップ | 中間 (35%) 溜め
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 56 (8 × 7) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Lv.2 (x1.15) | ||||||||
Lv.3/4 (x1.125) | ||||||||
胴 | 49 (7 × 7) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
脚 (x0.8) | 42 (6 × 7) | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 70 (10 × 7) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Lv.2 (x1.15) | 63 (9 × 7) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Lv.3/4 (x1.125) | ||||||||
胴 | 56 (8 × 7) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
脚 (x0.8) | 42 (6 × 7) | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 49 (7 × 7) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Lv.2 (x1.15) | ||||||||
Lv.3/4 (x1.125) | ||||||||
胴 | 42 (6 × 7) | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
+ガンシールド | 49 (7 × 7) | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
脚 (x0.8) | 35 (5 × 7) | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 63 (9 × 7) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Lv.2 (x1.15) | 56 (8 × 7) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
Lv.3/4 (x1.125) | ||||||||
胴 | 49 (7 × 7) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
+ガンシールド | 56 (8 × 7) | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
脚 (x0.8) | 35 (5 × 7) | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
シャッターキャップ | 最小 (15%) 溜め
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 35 (5 × 7) | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
Lv.2 (x1.15) | ||||||||
Lv.3/4 (x1.125) | ||||||||
胴 | 28 (4 × 7) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
脚 (x0.8) | 21 (3 × 7) | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 42 (6 × 7) | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
Lv.2 (x1.15) | ||||||||
Lv.3/4 (x1.125) | ||||||||
胴 | 35 (5 × 7) | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
脚 (x0.8) | 28 (4 × 7) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 28 (4 × 7) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Lv.2 (x1.15) | ||||||||
Lv.3/4 (x1.125) | ||||||||
胴 | 21 (3 × 7) | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
+ガンシールド | 28 (4 × 7) | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | |
脚 (x0.8) | 21 (3 × 7) | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 35 (5 × 7) | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
Lv.2 (x1.15) | ||||||||
Lv.3/4 (x1.125) | ||||||||
胴 | 28 (4 × 7) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
+ガンシールド | 35 (5 × 7) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
脚 (x0.8) | 21 (3 × 7) | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
2021/05/05 02:00 JST 〜 2021/05/12 06:59 JST
英雄の軌跡開始から2021年5月12日まで。
✓ | 完全一致 この表はスクリプトによって生成されており、丸め演算の違いによりゲーム内と異なる場合がありますが、この表示がある場合、ゲーム内と完全に一致していることを確認済みです。 〈スクリプト最終更新日: 2022/8/10〉 |
最大溜め
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.6) | 112 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Lv.2 (x1.45) | 102 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.375) | 96 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
胴 | 70 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
脚 (x0.9) | 63 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.6) | 134 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lv.2 (x1.45) | 122 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.3/4 (x1.375) | 116 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
胴 | 84 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
脚 (x0.9) | 76 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.6) | 95 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Lv.2 (x1.45) | 87 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.375) | 82 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
胴 | 60 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
+ガンシールド | 70 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
脚 (x0.9) | 54 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.6) | 114 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lv.2 (x1.45) | 104 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.375) | 99 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
胴 | 71 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
+ガンシールド | 84 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
脚 (x0.9) | 65 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
55%溜め
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 60 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Lv.2 (x1.15) | 58 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
Lv.3/4 (x1.125) | 56 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
胴 | 50 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
脚 (x0.8) | 40 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 72 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Lv.2 (x1.15) | 69 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Lv.3/4 (x1.125) | 68 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
胴 | 60 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
脚 (x0.8) | 48 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.2) | 51 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Lv.2 (x1.15) | 49 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
Lv.3/4 (x1.125) | 48 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
胴 | 43 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
