🌟 | 現在、 鉄壁ヘッドショットには対応済みです。 鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。 |
「ハボックライフル/過去のダメージ表」の版間の差分
(立ち上がり時間の指定がなかった問題の修正) |
(250m以上の地点でヘッドショットが無効であるためHSダメージを非表示) |
||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
== 2021/05/05 02:00 JST 〜 2022/05/11 01:59 JST == | |||
英雄の軌跡開始からデファイアンス終了まで。 | |||
ヘッドショット倍率が2.0から1.75に。 | |||
{{MatchDataMessage}} | |||
{{DamageTables|mincount=2|maxcount=22|shieldpreset=removelowprofile | |||
|damage=18|head=1.75|leg=0.75 | |||
|rps=11.2|raise=0.42|reload=3.2|reloadratio2=0.95|reloadratio3=0.9|extmag0=24|extmag1=28|extmag2=32|extmag3=36}} | |||
== 2021/03/10 03:00 JST 〜 2021/05/05 01:59 JST == | == 2021/03/10 03:00 JST 〜 2021/05/05 01:59 JST == | ||
イベント「カオスセオリー」開始からシーズン8終了まで。 | |||
パッシブ「ガンシールド」に対する余剰ダメージがシールドや体力を削るようになった。 | パッシブ「ガンシールド」に対する余剰ダメージがシールドや体力を削るようになった。 | ||
{{MatchDataMessage}} | {{MatchDataMessage}} | ||
{{DamageTables|damage=18|leg=0.75 | {{DamageTables|mincount=2|maxcount=22|shieldpreset=gibbleedthrough | ||
|damage=18|leg=0.75 | |||
|rps=11.2|reload=3.2|reloadratio1=1|reloadratio2=0.95|reloadratio3=0.9|extmag0=24|extmag1=28|extmag2=32|extmag3=36}} | |rps=11.2|reload=3.2|reloadratio1=1|reloadratio2=0.95|reloadratio3=0.9|extmag0=24|extmag1=28|extmag2=32|extmag3=36}} | ||
16行目: | 26行目: | ||
* {{Gear|進化式ボディーシールド|5}} {{Heirloom|進化式ボディーシールド - レベル5}}の耐久値を100から125に | * {{Gear|進化式ボディーシールド|5}} {{Heirloom|進化式ボディーシールド - レベル5}}の耐久値を100から125に | ||
{{MatchDataMessage}} | {{MatchDataMessage}} | ||
{{DamageTables|shieldpreset=evoshieldonly | {{DamageTables|mincount=2|maxcount=22|shieldpreset=evoshieldonly | ||
|damage=18|leg=0.75|rps=11.2|raise=0.42 | |damage=18|leg=0.75|rps=11.2|raise=0.42 | ||
|damage2=60|head2=1.5|leg2=1|name2={{Hopup|セレクトファイアレシーバー}} {{Epic|セレクトファイアレシーバー}} {{!}} 〜75m|rps2=1.8|raise2=0.6|rarity2=epic | |damage2=60|head2=1.5|leg2=1|name2={{Hopup|セレクトファイアレシーバー}} {{Epic|セレクトファイアレシーバー}} {{!}} 〜75m|rps2=1.8|raise2=0.6|rarity2=epic | ||
|damage3=50|head3=1.5|leg3=1|name3={{Hopup|セレクトファイアレシーバー}} {{Epic|セレクトファイアレシーバー}} {{!}} 125m地点|rps3=1.8|raise3=0.6|rarity3=epic|collapsible3=true | |damage3=50|head3=1.5|leg3=1|name3={{Hopup|セレクトファイアレシーバー}} {{Epic|セレクトファイアレシーバー}} {{!}} 125m地点|rps3=1.8|raise3=0.6|rarity3=epic|collapsible3=true | ||
|damage4=15|head4=1 | |damage4=15|head4=1|leg4=1|name4={{Hopup|セレクトファイアレシーバー}} {{Epic|セレクトファイアレシーバー}} {{!}} 250m〜|rps4=1.8|raise4=0.6|rarity4=epic|collapsible4=true | ||
|reload=3.2|reloadratio1=1|reloadratio2=0.95|reloadratio3=0.9|extmag0=24|extmag1=28|extmag2=32|extmag3=36}} | |reload=3.2|reloadratio1=1|reloadratio2=0.95|reloadratio3=0.9|extmag0=24|extmag1=28|extmag2=32|extmag3=36}} | ||
31行目: | 41行目: | ||
** {{Gear|進化式ボディーシールド|3}} {{Epic|進化式ボディーシールド - レベル3}}・{{Gear|ボディーシールド|4}} {{Legendary|ボディーシールド - レベル4}}の耐久値を100から75に | ** {{Gear|進化式ボディーシールド|3}} {{Epic|進化式ボディーシールド - レベル3}}・{{Gear|ボディーシールド|4}} {{Legendary|ボディーシールド - レベル4}}の耐久値を100から75に | ||
** {{Gear|進化式ボディーシールド|5}} {{Heirloom|進化式ボディーシールド - レベル5}}の耐久値を125から100に | ** {{Gear|進化式ボディーシールド|5}} {{Heirloom|進化式ボディーシールド - レベル5}}の耐久値を125から100に | ||
{{DamageTables|shieldpreset=initialseason6 | {{DamageTables|mincount=2|maxcount=22|shieldpreset=initialseason6 | ||
|damage=18|leg=0.75|rps=11.2|raise=0.42 | |damage=18|leg=0.75|rps=11.2|raise=0.42 | ||
|damage2=60|head2=1.5|leg2=1|name2={{Hopup|セレクトファイアレシーバー}} {{Epic|セレクトファイアレシーバー}} {{!}} 〜75m|rps2=1.8|raise2=0.6|rarity2=epic | |damage2=60|head2=1.5|leg2=1|name2={{Hopup|セレクトファイアレシーバー}} {{Epic|セレクトファイアレシーバー}} {{!}} 〜75m|rps2=1.8|raise2=0.6|rarity2=epic | ||
|damage3=50|head3=1.5|leg3=1|name3={{Hopup|セレクトファイアレシーバー}} {{Epic|セレクトファイアレシーバー}} {{!}} 125m地点|rps3=1.8|raise3=0.6|rarity3=epic|collapsible3=true | |damage3=50|head3=1.5|leg3=1|name3={{Hopup|セレクトファイアレシーバー}} {{Epic|セレクトファイアレシーバー}} {{!}} 125m地点|rps3=1.8|raise3=0.6|rarity3=epic|collapsible3=true | ||
|damage4=15|head4=1 | |damage4=15|head4=1|leg4=1|name4={{Hopup|セレクトファイアレシーバー}} {{Epic|セレクトファイアレシーバー}} {{!}} 250m〜|rps4=1.8|raise4=0.6|rarity4=epic|collapsible4=true | ||
|reload=3.2|raise=0.42|reloadratio1=1|reloadratio2=0.95|reloadratio3=0.9|extmag0=24|extmag1=28|extmag2=32|extmag3=36}} | |reload=3.2|raise=0.42|reloadratio1=1|reloadratio2=0.95|reloadratio3=0.9|extmag0=24|extmag1=28|extmag2=32|extmag3=36}} | ||
42行目: | 52行目: | ||
装弾数が32から28に。 | 装弾数が32から28に。 | ||
{{DamageTables|shieldpreset=lowprofilenerf | {{DamageTables|mincount=2|maxcount=22|shieldpreset=lowprofilenerf | ||
|damage=18|leg=0.75|rps=11.2|raise=0.42 | |damage=18|leg=0.75|rps=11.2|raise=0.42 | ||
|damage2=60|head2=1.5|leg2=1|name2={{Hopup|セレクトファイアレシーバー}} {{Epic|セレクトファイアレシーバー}} {{!}} 〜75m|rps2=1.8|raise2=0.6|rarity2=epic | |damage2=60|head2=1.5|leg2=1|name2={{Hopup|セレクトファイアレシーバー}} {{Epic|セレクトファイアレシーバー}} {{!}} 〜75m|rps2=1.8|raise2=0.6|rarity2=epic | ||
|damage3=50|head3=1.5|leg3=1|name3={{Hopup|セレクトファイアレシーバー}} {{Epic|セレクトファイアレシーバー}} {{!}} 125m地点|rps3=1.8|raise3=0.6|rarity3=epic|collapsible3=true | |damage3=50|head3=1.5|leg3=1|name3={{Hopup|セレクトファイアレシーバー}} {{Epic|セレクトファイアレシーバー}} {{!}} 125m地点|rps3=1.8|raise3=0.6|rarity3=epic|collapsible3=true | ||
|damage4=15|head4=1 | |damage4=15|head4=1|leg4=1|name4={{Hopup|セレクトファイアレシーバー}} {{Epic|セレクトファイアレシーバー}} {{!}} 250m〜|rps4=1.8|raise4=0.6|rarity4=epic|collapsible4=true | ||
|reload=3.2|extmag0=28}} | |reload=3.2|extmag0=28}} | ||
53行目: | 63行目: | ||
パッシブ「小柄」の脚に対するダメージを胴と同じになるように変更。 | パッシブ「小柄」の脚に対するダメージを胴と同じになるように変更。 | ||
{{DamageTables|shieldpreset=lowprofilenerf | {{DamageTables|mincount=2|maxcount=22|shieldpreset=lowprofilenerf | ||
|damage=18|leg=0.75|rps=11.2|raise=0.42 | |damage=18|leg=0.75|rps=11.2|raise=0.42 | ||
|damage2=60|head2=1.5|leg2=1|name2={{Hopup|セレクトファイアレシーバー}} {{Epic|セレクトファイアレシーバー}} {{!}} 〜75m|rps2=1.8|raise2=0.6|rarity2=epic | |damage2=60|head2=1.5|leg2=1|name2={{Hopup|セレクトファイアレシーバー}} {{Epic|セレクトファイアレシーバー}} {{!}} 〜75m|rps2=1.8|raise2=0.6|rarity2=epic | ||
|damage3=50|head3=1.5|leg3=1|name3={{Hopup|セレクトファイアレシーバー}} {{Epic|セレクトファイアレシーバー}} {{!}} 125m地点|rps3=1.8|raise3=0.6|rarity3=epic|collapsible3=true | |damage3=50|head3=1.5|leg3=1|name3={{Hopup|セレクトファイアレシーバー}} {{Epic|セレクトファイアレシーバー}} {{!}} 125m地点|rps3=1.8|raise3=0.6|rarity3=epic|collapsible3=true | ||
|damage4=15|head4=1 | |damage4=15|head4=1|leg4=1|name4={{Hopup|セレクトファイアレシーバー}} {{Epic|セレクトファイアレシーバー}} {{!}} 250m〜|rps4=1.8|raise4=0.6|rarity4=epic|collapsible4=true | ||
|reload=3.2|extmag0=32}} | |reload=3.2|extmag0=32}} | ||
65行目: | 75行目: | ||
* パッシブ「ガンシールド」の耐久値が75から50に | * パッシブ「ガンシールド」の耐久値が75から50に | ||
* {{Gear|進化式ボディーシールド|1}} 進化式ボディーシールドの追加 | * {{Gear|進化式ボディーシールド|1}} 進化式ボディーシールドの追加 | ||
{{DamageTables|shieldpreset=addevoshield | {{DamageTables|mincount=2|maxcount=22|shieldpreset=addevoshield | ||
|damage=18|leg=0.75|rps=11.2|raise=0.42 | |damage=18|leg=0.75|rps=11.2|raise=0.42 | ||
|damage2=60|head2=1.5|leg2=1|name2={{Hopup|セレクトファイアレシーバー}} {{Epic|セレクトファイアレシーバー}} {{!}} 〜75m|rps2=1.8|raise2=0.6|rarity2=epic | |damage2=60|head2=1.5|leg2=1|name2={{Hopup|セレクトファイアレシーバー}} {{Epic|セレクトファイアレシーバー}} {{!}} 〜75m|rps2=1.8|raise2=0.6|rarity2=epic | ||
|damage3=50|head3=1.5|leg3=1|name3={{Hopup|セレクトファイアレシーバー}} {{Epic|セレクトファイアレシーバー}} {{!}} 125m地点|rps3=1.8|raise3=0.6|rarity3=epic|collapsible3=true | |damage3=50|head3=1.5|leg3=1|name3={{Hopup|セレクトファイアレシーバー}} {{Epic|セレクトファイアレシーバー}} {{!}} 125m地点|rps3=1.8|raise3=0.6|rarity3=epic|collapsible3=true | ||
|damage4=15|head4=1 | |damage4=15|head4=1|leg4=1|name4={{Hopup|セレクトファイアレシーバー}} {{Epic|セレクトファイアレシーバー}} {{!}} 250m〜|rps4=1.8|raise4=0.6|rarity4=epic|collapsible4=true | ||
|reload=3.2|extmag0=32}} | |reload=3.2|extmag0=32}} | ||
76行目: | 86行目: | ||
{{Hopup|セレクトファイアレシーバー}} {{Epic|セレクトファイアレシーバー}}のチャージビームの射撃レートが1.3から1.8に。 | {{Hopup|セレクトファイアレシーバー}} {{Epic|セレクトファイアレシーバー}}のチャージビームの射撃レートが1.3から1.8に。 | ||
{{DamageTables|shieldpreset=addgoldbackpack | {{DamageTables|mincount=2|maxcount=22|shieldpreset=addgoldbackpack | ||
|damage=18|leg=0.75|rps=11.2|raise=0.42 | |damage=18|leg=0.75|rps=11.2|raise=0.42 | ||
|damage2=60|head2=1.5|leg2=1|name2={{Hopup|セレクトファイアレシーバー}} {{Epic|セレクトファイアレシーバー}} {{!}} 〜75m|rps2=1.3|raise2=0.6|rarity2=epic | |damage2=60|head2=1.5|leg2=1|name2={{Hopup|セレクトファイアレシーバー}} {{Epic|セレクトファイアレシーバー}} {{!}} 〜75m|rps2=1.3|raise2=0.6|rarity2=epic | ||
|damage3=50|head3=1.5|leg3=1|name3={{Hopup|セレクトファイアレシーバー}} {{Epic|セレクトファイアレシーバー}} {{!}} 125m地点|rps3=1.3|raise3=0.6|rarity3=epic|collapsible3=true | |damage3=50|head3=1.5|leg3=1|name3={{Hopup|セレクトファイアレシーバー}} {{Epic|セレクトファイアレシーバー}} {{!}} 125m地点|rps3=1.3|raise3=0.6|rarity3=epic|collapsible3=true | ||
|damage4=15|head4=1 | |damage4=15|head4=1|leg4=1|name4={{Hopup|セレクトファイアレシーバー}} {{Epic|セレクトファイアレシーバー}} {{!}} 250m〜|rps4=1.3|raise4=0.6|rarity4=epic|collapsible4=true | ||
|reload=3.2|extmag0=32}} | |reload=3.2|extmag0=32}} | ||
87行目: | 97行目: | ||
{{Attachment|拡張エネルギーマガジン|1}} 拡張エネルギーマガジン削除に伴い装弾数が24 - {{Common|28}} - {{Rare|32}} - {{Epic|36}}から32に。 | {{Attachment|拡張エネルギーマガジン|1}} 拡張エネルギーマガジン削除に伴い装弾数が24 - {{Common|28}} - {{Rare|32}} - {{Epic|36}}から32に。 | ||
{{DamageTables|shieldpreset=addgoldbackpack | {{DamageTables|mincount=2|maxcount=22|shieldpreset=addgoldbackpack | ||
|damage=18|leg=0.75|rps=11.2|raise=0.42 | |damage=18|leg=0.75|rps=11.2|raise=0.42 | ||
|damage2=60|head2=1.5|leg2=1|name2={{Hopup|セレクトファイアレシーバー}} {{Epic|セレクトファイアレシーバー}} {{!}} 〜75m|rps2=1.3|raise2=0.6|rarity2=epic | |damage2=60|head2=1.5|leg2=1|name2={{Hopup|セレクトファイアレシーバー}} {{Epic|セレクトファイアレシーバー}} {{!}} 〜75m|rps2=1.3|raise2=0.6|rarity2=epic | ||
|damage3=50|head3=1.5|leg3=1|name3={{Hopup|セレクトファイアレシーバー}} {{Epic|セレクトファイアレシーバー}} {{!}} 125m地点|rps3=1.3|raise3=0.6|rarity3=epic|collapsible3=true | |damage3=50|head3=1.5|leg3=1|name3={{Hopup|セレクトファイアレシーバー}} {{Epic|セレクトファイアレシーバー}} {{!}} 125m地点|rps3=1.3|raise3=0.6|rarity3=epic|collapsible3=true | ||
|damage4=15|head4=1 | |damage4=15|head4=1|leg4=1|name4={{Hopup|セレクトファイアレシーバー}} {{Epic|セレクトファイアレシーバー}} {{!}} 250m〜|rps4=1.3|raise4=0.6|rarity4=epic|collapsible4=true | ||
|reload=3.2|extmag0=32}} | |reload=3.2|extmag0=32}} | ||
100行目: | 110行目: | ||
* パッシブ「鉄壁」に対するダメージが10%カットから15%カットへの変更 | * パッシブ「鉄壁」に対するダメージが10%カットから15%カットへの変更 | ||
* パッシブ「小柄」の追加 | * パッシブ「小柄」の追加 | ||
{{DamageTables|shieldpreset=addgoldbackpack | {{DamageTables|mincount=2|maxcount=22|shieldpreset=addgoldbackpack | ||
|damage=18|leg=0.75|rps=11.2|raise=0.42 | |damage=18|leg=0.75|rps=11.2|raise=0.42 | ||
|damage2=60|head2=1.5|leg2=1|name2={{Hopup|セレクトファイアレシーバー}} {{Epic|セレクトファイアレシーバー}} {{!}} 〜75m|rps2=1.3|raise2=0.6|rarity2=epic | |damage2=60|head2=1.5|leg2=1|name2={{Hopup|セレクトファイアレシーバー}} {{Epic|セレクトファイアレシーバー}} {{!}} 〜75m|rps2=1.3|raise2=0.6|rarity2=epic | ||
|damage3=50|head3=1.5|leg3=1|name3={{Hopup|セレクトファイアレシーバー}} {{Epic|セレクトファイアレシーバー}} {{!}} 125m地点|rps3=1.3|raise3=0.6|rarity3=epic|collapsible3=true | |damage3=50|head3=1.5|leg3=1|name3={{Hopup|セレクトファイアレシーバー}} {{Epic|セレクトファイアレシーバー}} {{!}} 125m地点|rps3=1.3|raise3=0.6|rarity3=epic|collapsible3=true | ||
|damage4=15|head4=1 | |damage4=15|head4=1|leg4=1|name4={{Hopup|セレクトファイアレシーバー}} {{Epic|セレクトファイアレシーバー}} {{!}} 250m〜|rps4=1.3|raise4=0.6|rarity4=epic|collapsible4=true | ||
|reload=3.2|reloadratio1=1|reloadratio2=0.95|reloadratio3=0.9|extmag0=24|extmag1=28|extmag2=32|extmag3=36}} | |reload=3.2|reloadratio1=1|reloadratio2=0.95|reloadratio3=0.9|extmag0=24|extmag1=28|extmag2=32|extmag3=36}} | ||
118行目: | 128行目: | ||
* パッシブ「鉄壁」の追加 | * パッシブ「鉄壁」の追加 | ||
* パッシブ「ガンシールド」の耐久値が50から75に | * パッシブ「ガンシールド」の耐久値が50から75に | ||
{{DamageTables|shieldpreset=addfortified | {{DamageTables|mincount=2|maxcount=22|shieldpreset=addfortified | ||
|damage=18|leg=0.75|rps=11.2|raise=0.42 | |damage=18|leg=0.75|rps=11.2|raise=0.42 | ||
|damage2=60|head2=1.5|leg2=1|name2={{Hopup|セレクトファイアレシーバー}} {{Epic|セレクトファイアレシーバー}} {{!}} 〜75m|rps2=1.3|raise2=0.6|rarity2=epic | |damage2=60|head2=1.5|leg2=1|name2={{Hopup|セレクトファイアレシーバー}} {{Epic|セレクトファイアレシーバー}} {{!}} 〜75m|rps2=1.3|raise2=0.6|rarity2=epic | ||
|damage3=50|head3=1.5|leg3=1|name3={{Hopup|セレクトファイアレシーバー}} {{Epic|セレクトファイアレシーバー}} {{!}} 125m地点|rps3=1.3|raise3=0.6|rarity3=epic|collapsible3=true | |damage3=50|head3=1.5|leg3=1|name3={{Hopup|セレクトファイアレシーバー}} {{Epic|セレクトファイアレシーバー}} {{!}} 125m地点|rps3=1.3|raise3=0.6|rarity3=epic|collapsible3=true | ||
|damage4=15|head4=1 | |damage4=15|head4=1|leg4=1|name4={{Hopup|セレクトファイアレシーバー}} {{Epic|セレクトファイアレシーバー}} {{!}} 250m〜|rps4=1.3|raise4=0.6|rarity4=epic|collapsible4=true | ||
|reload=3.2|extmag0=32}} | |reload=3.2|extmag0=32}} | ||
== 2019/02/21 03:00 JST 〜 2019/04/17 02:59 JST == | == 2019/02/21 03:00 JST 〜 2019/04/17 02:59 JST == | ||
ハボックライフル追加から1.1終了まで。 | ハボックライフル追加から1.1終了まで。 | ||
{{DamageTables|shieldpreset=release|forcegunshield=true | {{DamageTables|mincount=2|maxcount=22|shieldpreset=release|forcegunshield=true | ||
|damage=18|leg=0.75|rps=11.2|raise=0.42 | |damage=18|leg=0.75|rps=11.2|raise=0.42 | ||
|damage2=55|head2=1.5|leg2=1|name2={{Hopup|セレクトファイアレシーバー}} {{Epic|セレクトファイアレシーバー}} {{!}} 〜35m|rps2=1.3|raise2=0.6|rarity2=epic | |damage2=55|head2=1.5|leg2=1|name2={{Hopup|セレクトファイアレシーバー}} {{Epic|セレクトファイアレシーバー}} {{!}} 〜35m|rps2=1.3|raise2=0.6|rarity2=epic | ||
|damage3=45|head3=1.5|leg3=1|name3={{Hopup|セレクトファイアレシーバー}} {{Epic|セレクトファイアレシーバー}} {{!}} 75m地点|rps3=1.3|raise3=0.6|rarity3=epic|collapsible3=true | |damage3=45|head3=1.5|leg3=1|name3={{Hopup|セレクトファイアレシーバー}} {{Epic|セレクトファイアレシーバー}} {{!}} 75m地点|rps3=1.3|raise3=0.6|rarity3=epic|collapsible3=true | ||
|damage4=15|head4=1 | |damage4=15|head4=1|leg4=1|name4={{Hopup|セレクトファイアレシーバー}} {{Epic|セレクトファイアレシーバー}} {{!}} 250m〜|rps4=1.3|raise4=0.6|rarity4=epic|collapsible4=true | ||
|reload=3.2|extmag0=25}} | |reload=3.2|extmag0=25}} |
2022年5月25日 (水) 07:47時点における最新版
2021/05/05 02:00 JST 〜 2022/05/11 01:59 JST
英雄の軌跡開始からデファイアンス終了まで。
ヘッドショット倍率が2.0から1.75に。
✓ | 完全一致 この表はスクリプトによって生成されており、丸め演算の違いによりゲーム内と異なる場合がありますが、この表示がある場合、ゲーム内と完全に一致していることを確認済みです。 〈スクリプト最終更新日: 2022/8/10〉 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.6) | 29 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
Lv.2 (x1.45) | 26 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Lv.3/4 (x1.375) | 25 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
胴 | 18 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | |
脚 (x0.75) | 14 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.6) | 35 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
Lv.2 (x1.45) | 32 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Lv.3/4 (x1.375) | 30 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
胴 | 22 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | |
脚 (x0.75) | 17 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.6) | 25 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Lv.2 (x1.45) | 22 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | |
Lv.3/4 (x1.375) | 21 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
胴 | 15 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | |
+ガンシールド | 18 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | |
脚 (x0.75) | 12 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.6) | 30 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Lv.2 (x1.45) | 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Lv.3/4 (x1.375) | 26 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
胴 | 19 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | |
+ガンシールド | 22 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | |
脚 (x0.75) | 14 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
2021/03/10 03:00 JST 〜 2021/05/05 01:59 JST
イベント「カオスセオリー」開始からシーズン8終了まで。
パッシブ「ガンシールド」に対する余剰ダメージがシールドや体力を削るようになった。
✓ | 完全一致 この表はスクリプトによって生成されており、丸め演算の違いによりゲーム内と異なる場合がありますが、この表示がある場合、ゲーム内と完全に一致していることを確認済みです。 〈スクリプト最終更新日: 2022/8/10〉 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x2) | 36 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
Lv.1 (x1.8) | 32 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Lv.2 (x1.6) | 29 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
胴 | 18 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | |
脚 (x0.75) | 14 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x2) | 44 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
Lv.1 (x1.8) | 40 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
Lv.2 (x1.6) | 35 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 33 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | |
胴 | 22 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | |
脚 (x0.75) | 17 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 |
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x2) | 38 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
Lv.1 (x1.8) | 34 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
Lv.2 (x1.6) | 30 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 28 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
胴・脚 | 19 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x2) | 46 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
Lv.1 (x1.8) | 42 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
Lv.2 (x1.6) | 37 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 35 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
胴・脚 | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x2) | 31 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Lv.1 (x1.8) | 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Lv.2 (x1.6) | 25 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
胴 | 15 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | |
+ガンシールド | 18 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | |
脚 (x0.75) | 12 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x2) | 37 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
Lv.1 (x1.8) | 34 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
Lv.2 (x1.6) | 30 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 28 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
胴 | 19 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | |
+ガンシールド | 22 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | |
脚 (x0.75) | 14 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
2020/09/04 12:00 JST 〜 2021/03/10 02:59 JST
2020年9月4日からイベント「カオスセオリー」開始前まで。
すべてのボディーシールドの耐久値を+25。
- 進化式ボディーシールド - レベル1の耐久値を25から50に
- 進化式ボディーシールド - レベル2の耐久値を50から75に
- 進化式ボディーシールド - レベル3・ ボディーシールド - レベル4の耐久値を75から100に
- 進化式ボディーシールド - レベル5の耐久値を100から125に
✓ | 完全一致 この表はスクリプトによって生成されており、丸め演算の違いによりゲーム内と異なる場合がありますが、この表示がある場合、ゲーム内と完全に一致していることを確認済みです。 〈スクリプト最終更新日: 2022/8/10〉 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
