🌟 | 現在、 鉄壁ヘッドショットには対応済みです。 鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。 |
「ロングボウDMR/過去のダメージ表」の版間の差分
(表記の修正) |
(シーズン2のシールドプリセットの修正) |
||
(同じ利用者による、間の10版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
== 2021/08/04 02:00 JST 〜 2022/05/11 01:59 JST == | |||
エスケープ開始からデファイアンス終了まで。 | |||
基礎ダメージが60から55に。 | |||
{{DamageTables|damage=55|head=2.15|passthrough=0.8|shieldpreset=removelowprofile | |||
|rps=1.3|reload=3.66|reloadratio2=0.95|reloadratio3=0.9|extmag0=6|extmag1=8|extmag2=10|extmag3=12}} | |||
== 2021/05/05 02:00 JST 〜 2021/08/04 01:59 JST == | |||
イベント「ジェネシス」開始からエマージェンス終了まで。 | |||
基礎ダメージが55から60に。 | |||
{{MatchDataMessage}} | |||
{{DamageTables|damage=60|head=2.15|passthrough=0.8|shieldpreset=removelowprofile | |||
|rps=1.3|reload=3.66|reloadratio2=0.95|reloadratio3=0.9|extmag0=6|extmag1=8|extmag2=10|extmag3=12}} | |||
== 2021/05/05 02:00 JST 〜 2021/06/30 01:59 JST == | |||
英雄の軌跡開始からイベント「ジェネシス」開始前まで。 | |||
{{Hopup|スカルピアサーライフリング}} {{Legendary|スカルピアサーライフリング}}削除に伴いヘッドショット倍率が2.0から2.15に。 | |||
{{MatchDataMessage}} | |||
{{DamageTables|damage=55|head=2.15|passthrough=0.8|shieldpreset=removelowprofile | |||
|rps=1.3|reload=3.66|reloadratio1=1|reloadratio2=0.95|reloadratio3=0.9|extmag0=6|extmag1=8|extmag2=10|extmag3=12}} | |||
== 2021/03/10 03:00 JST 〜 2021/05/05 01:59 JST == | |||
イベント「カオスセオリー」開始から英雄の軌跡開始前まで。 | |||
パッシブ「ガンシールド」に対する余剰ダメージがシールドや体力を削るようになった。 | |||
{{DamageTables|damage=55|skullpiercer=2.5|passthrough=0.8|shieldpreset=gibbleedthrough | |||
|rps=1.3|reload=3.66|reloadratio1=1|reloadratio2=0.95|reloadratio3=0.9|extmag0=6|extmag1=8|extmag2=10|extmag3=12}} | |||
== 2020/09/04 12:00 JST 〜 2021/03/10 02:59 JST == | |||
2020年9月4日からイベント「カオスセオリー」開始前まで。 | |||
すべてのボディーシールドの耐久値を+25。 | |||
* {{Gear|進化式ボディーシールド|1}} {{Common|進化式ボディーシールド - レベル1}}の耐久値を25から50に | |||
* {{Gear|進化式ボディーシールド|2}} {{Rare|進化式ボディーシールド - レベル2}}の耐久値を50から75に | |||
* {{Gear|進化式ボディーシールド|3}} {{Epic|進化式ボディーシールド - レベル3}}・{{Gear|ボディーシールド|4}} {{Legendary|ボディーシールド - レベル4}}の耐久値を75から100に | |||
* {{Gear|進化式ボディーシールド|5}} {{Heirloom|進化式ボディーシールド - レベル5}}の耐久値を100から125に | |||
{{MatchDataMessage}} | |||
{{DamageTables|damage=55|skullpiercer=2.5|passthrough=0.8|shieldpreset=evoshieldonly | |||
|rps=1.3|reload=3.66|reloadratio1=1|reloadratio2=0.95|reloadratio3=0.9|extmag0=6|extmag1=8|extmag2=10|extmag3=12}} | |||
== 2020/08/18 14:00 JST 〜 2020/09/04 11:59 JST == | == 2020/08/18 14:00 JST 〜 2020/09/04 11:59 JST == | ||
シーズン6開始から2020年9月4日まで。 | シーズン6開始から2020年9月4日まで。 | ||
6行目: | 48行目: | ||
** {{Gear|進化式ボディーシールド|3}} {{Epic|進化式ボディーシールド - レベル3}}・{{Gear|ボディーシールド|4}} {{Legendary|ボディーシールド - レベル4}}の耐久値を100から75に | ** {{Gear|進化式ボディーシールド|3}} {{Epic|進化式ボディーシールド - レベル3}}・{{Gear|ボディーシールド|4}} {{Legendary|ボディーシールド - レベル4}}の耐久値を100から75に | ||
** {{Gear|進化式ボディーシールド|5}} {{Heirloom|進化式ボディーシールド - レベル5}}の耐久値を125から100に | ** {{Gear|進化式ボディーシールド|5}} {{Heirloom|進化式ボディーシールド - レベル5}}の耐久値を125から100に | ||
{{DamageTables|damage=55|leg=0.8|skullpiercer=2.5|shieldpreset=initialseason6}} | {{DamageTables|damage=55|leg=0.8|skullpiercer=2.5|passthrough=0.8|shieldpreset=initialseason6 | ||
|rps=1.3|reload=3.66|reloadratio1=1|reloadratio2=0.95|reloadratio3=0.9|extmag0=6|extmag1=8|extmag2=10|extmag3=12}} | |||
== 2020/05/13 02:00 JST 〜 2020/08/18 13:59 JST == | == 2020/05/13 02:00 JST 〜 2020/08/18 13:59 JST == | ||
12行目: | 55行目: | ||
{{Hopup|スカルピアサーライフリング}} {{Legendary|スカルピアサーライフリング}}復活に伴いヘッドショット倍率が2.15から2.0に。 | {{Hopup|スカルピアサーライフリング}} {{Legendary|スカルピアサーライフリング}}復活に伴いヘッドショット倍率が2.15から2.0に。 | ||
{{DamageTables|damage=55|leg=0.8|skullpiercer=2.5|shieldpreset=lowprofilenerf| | {{DamageTables|damage=55|leg=0.8|skullpiercer=2.5|passthrough=0.8|shieldpreset=lowprofilenerf | ||
|rps=1.3|reload=3.66|reloadratio1=1|reloadratio2=0.95|reloadratio3=0.9|extmag0=6|extmag1=8|extmag2=10|extmag3=12}} | |||
== 2020/04/08 02:00 JST 〜 2020/05/13 01:59 JST == | == 2020/04/08 02:00 JST 〜 2020/05/13 01:59 JST == | ||
18行目: | 62行目: | ||
パッシブ「小柄」の脚に対するダメージを胴と同じになるように変更。 | パッシブ「小柄」の脚に対するダメージを胴と同じになるように変更。 | ||
{{DamageTables|damage=55|head=2.15|leg=0.8|shieldpreset=lowprofilenerf| | {{DamageTables|damage=55|head=2.15|leg=0.8|passthrough=0.8|shieldpreset=lowprofilenerf | ||
|rps=1.3|reload=3.66|reloadratio1=1|reloadratio2=0.95|reloadratio3=0.9|extmag0=6|extmag1=8|extmag2=10|extmag3=12}} | |||
== 2020/03/04 03:00 JST 〜 2020/04/08 01:59 JST == | == 2020/03/04 03:00 JST 〜 2020/04/08 01:59 JST == | ||
25行目: | 70行目: | ||
* パッシブ「ガンシールド」の耐久値が75から50に | * パッシブ「ガンシールド」の耐久値が75から50に | ||
* {{Gear|進化式ボディーシールド|1}} 進化式ボディーシールドの追加 | * {{Gear|進化式ボディーシールド|1}} 進化式ボディーシールドの追加 | ||
{{DamageTables|damage=55|head=2.15|leg=0.8|shieldpreset=addevoshield| | {{DamageTables|damage=55|head=2.15|leg=0.8|passthrough=0.8|shieldpreset=addevoshield | ||
|rps=1.3|reload=3.66|reloadratio1=1|reloadratio2=0.95|reloadratio3=0.9|extmag0=6|extmag1=8|extmag2=10|extmag3=12}} | |||
== 2020/02/05 04:00 JST 〜 2020/03/04 02:59 JST == | |||
シーズン4開始からイベント「システムオーバーライド」開始前まで。 | |||
弾薬が{{Ammo|ヘビーアモ}} [[弾薬#ヘビーアモ|ヘビーアモ]]から{{Ammo|スナイパーアモ}} [[弾薬#スナイパーアモ|スナイパーアモ]]に。 | |||
{{DamageTables|damage=55|head=2.15|leg=0.8|passthrough=0.8|shieldpreset=addgoldbackpack | |||
|rps=1.3|reload=3.66|reloadratio1=1|reloadratio2=0.95|reloadratio3=0.9|extmag0=6|extmag1=8|extmag2=10|extmag3=12}} | |||
== 2019/10/02 02:00 JST 〜 2020/03 | == 2019/10/02 02:00 JST 〜 2020/02/05 03:59 JST == | ||
シーズン3開始からシーズン3終了まで。 | |||
* 射撃レートが1.6から1.3に | |||
* {{Hopup|スカルピアサーライフリング}} {{Legendary|スカルピアサーライフリング}}削除に伴いヘッドショット倍率が2.0から2.15に | * {{Hopup|スカルピアサーライフリング}} {{Legendary|スカルピアサーライフリング}}削除に伴いヘッドショット倍率が2.0から2.15に | ||
* レッグショット倍率が0.9から0.8に | * レッグショット倍率が0.9から0.8に | ||
{{DamageTables|damage=55|head=2.15|leg=0.8|shieldpreset=addgoldbackpack| | {{DamageTables|damage=55|head=2.15|leg=0.8|passthrough=0.8|shieldpreset=addgoldbackpack | ||
|rps=1.3|reload=3.66|reloadratio1=1|reloadratio2=0.92|reloadratio3=0.87|extmag0=6|extmag1=8|extmag2=10|extmag3=12}} | |||
== 2019/07/03 02:00 JST 〜 2019/10/02 01:59 JST == | == 2019/07/03 02:00 JST 〜 2019/10/02 01:59 JST == | ||
シーズン2開始から終了まで。 | |||
* {{Hopup|スカルピアサーライフリング}} スカルピアサーライフリングのレアリティーを{{Epic|スーパーレア}}から{{Legendary|レジェンダリー}}に。 | * {{Hopup|スカルピアサーライフリング}} スカルピアサーライフリングのレアリティーを{{Epic|スーパーレア}}から{{Legendary|レジェンダリー}}に。 | ||
* パッシブ「鉄壁」に対するダメージが10%カットから15%カットへの変更 | * パッシブ「鉄壁」に対するダメージが10%カットから15%カットへの変更 | ||
* パッシブ「小柄」の追加 | * パッシブ「小柄」の追加 | ||
{{DamageTables|damage=55|leg=0.9|skullpiercer=2.5|shieldpreset= | {{DamageTables|damage=55|leg=0.9|skullpiercer=2.5|passthrough=0.8|shieldpreset=addlowprofile | ||
|rps=1.6|reload=3.66|reloadratio1=1|reloadratio2=0.92|reloadratio3=0.87|extmag0=6|extmag1=8|extmag2=10|extmag3=12}} | |||
== 2019/04/17 03:00 JST 〜 2019/07/03 01:59 JST == | == 2019/04/17 03:00 JST 〜 2019/07/03 01:59 JST == | ||
1.1.1開始からシーズン1終了まで。 | 1.1.1開始からシーズン1終了まで。 | ||
* レッグショット倍率が0. | * 装弾数が5 - {{Common|6}} - {{Rare|8}} - {{Epic|10}}から6 - {{Common|8}} - {{Rare|10}} - {{Epic|12}}に | ||
* 射撃レートが1.2から1.6に | |||
* レッグショット倍率が0.725から0.9に | |||
* パッシブ「鉄壁」の追加 | * パッシブ「鉄壁」の追加 | ||
* パッシブ「ガンシールド」の耐久値が50から75に | * パッシブ「ガンシールド」の耐久値が50から75に | ||
{{DamageTables|damage=55|leg=0.9|skullpiercer=2.5|skullpiercerrarity=epic| | {{DamageTables|damage=55|leg=0.9|skullpiercer=2.5|skullpiercerrarity=epic|passthrough=0.8|shieldpreset=addfortified | ||
|rps=1.6|reload=3.66|reloadratio1=1|reloadratio2=0.92|reloadratio3=0.87|extmag0=6|extmag1=8|extmag2=10|extmag3=12}} | |||
== 2019/02/05 05:00 JST 〜 2019/04/17 02:59 JST == | == 2019/02/05 05:00 JST 〜 2019/04/17 02:59 JST == | ||
プレシーズン開始から1.1終了まで。 | プレシーズン開始から1.1終了まで。 | ||
{{ | {{DamageTables|damage=55|leg=0.725|skullpiercer=2.5|skullpiercerrarity=epic|passthrough=0.8|shieldpreset=release|forcegunshield=true | ||
|rps=1.2|reload=3.66|reloadratio1=1|reloadratio2=0.92|reloadratio3=0.87|extmag0=5|extmag1=6|extmag2=8|extmag3=10}} |
2022年5月24日 (火) 11:33時点における最新版
2021/08/04 02:00 JST 〜 2022/05/11 01:59 JST
エスケープ開始からデファイアンス終了まで。
基礎ダメージが60から55に。
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.92) | 106 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Lv.2 (x1.69) | 93 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.575) | 87 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
胴 | 55 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
脚 (x0.8) | 44 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.92) | 127 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lv.2 (x1.69) | 112 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.575) | 104 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
胴 | 66 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
脚 (x0.8) | 53 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.92) | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Lv.2 (x1.69) | 79 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.575) | 74 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
胴 | 47 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
+ガンシールド | 55 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
脚 (x0.8) | 37 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.92) | 108 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Lv.2 (x1.69) | 95 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.575) | 88 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
胴 | 56 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
+ガンシールド | 66 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
脚 (x0.8) | 45 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
貫通 (x0.8)
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.92) | 84 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Lv.2 (x1.69) | 74 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Lv.3/4 (x1.575) | 69 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
胴 | 44 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
脚 (x0.8) | 35 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.92) | 102 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Lv.2 (x1.69) | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.575) | 83 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
胴 | 53 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
脚 (x0.8) | 42 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.92) | 71 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Lv.2 (x1.69) | 63 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Lv.3/4 (x1.575) | 59 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
胴 | 37 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
+ガンシールド | 44 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | |
脚 (x0.8) | 30 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.92) | 87 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Lv.2 (x1.69) | 77 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.575) | 71 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
胴 | 45 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
+ガンシールド | 53 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
脚 (x0.8) | 36 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
2021/05/05 02:00 JST 〜 2021/08/04 01:59 JST
イベント「ジェネシス」開始からエマージェンス終了まで。
基礎ダメージが55から60に。
✓ | 完全一致 この表はスクリプトによって生成されており、丸め演算の違いによりゲーム内と異なる場合がありますが、この表示がある場合、ゲーム内と完全に一致していることを確認済みです。 〈スクリプト最終更新日: 2022/8/10〉 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.92) | 115 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lv.2 (x1.69) | 101 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.575) | 95 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
胴 | 60 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
脚 (x0.8) | 48 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.92) | 138 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lv.2 (x1.69) | 122 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.3/4 (x1.575) | 113 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
胴 | 72 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
脚 (x0.8) | 58 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.92) | 98 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Lv.2 (x1.69) | 86 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.575) | 81 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
胴 | 51 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
+ガンシールド | 60 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
脚 (x0.8) | 41 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.92) | 117 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lv.2 (x1.69) | 104 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.575) | 96 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
胴 | 61 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
+ガンシールド | 72 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
脚 (x0.8) | 49 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
貫通 (x0.8)
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.92) | 92 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Lv.2 (x1.69) | 81 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.575) | 76 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
胴 | 48 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
脚 (x0.8) | 38 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.92) | 111 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Lv.2 (x1.69) | 98 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.575) | 91 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
胴 | 58 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
脚 (x0.8) | 46 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.92) | 78 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Lv.2 (x1.69) | 69 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Lv.3/4 (x1.575) | 65 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
胴 | 41 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
+ガンシールド | 48 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
脚 (x0.8) | 32 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.92) | 94 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Lv.2 (x1.69) | 83 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.575) | 77 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
胴 | 49 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
+ガンシールド | 58 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
脚 (x0.8) | 39 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
2021/05/05 02:00 JST 〜 2021/06/30 01:59 JST
英雄の軌跡開始からイベント「ジェネシス」開始前まで。
スカルピアサーライフリング削除に伴いヘッドショット倍率が2.0から2.15に。
✓ | 完全一致 この表はスクリプトによって生成されており、丸め演算の違いによりゲーム内と異なる場合がありますが、この表示がある場合、ゲーム内と完全に一致していることを確認済みです。 〈スクリプト最終更新日: 2022/8/10〉 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.92) | 106 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Lv.2 (x1.69) | 93 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.575) | 87 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
胴 | 55 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
脚 (x0.8) | 44 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.92) | 127 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lv.2 (x1.69) | 112 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.575) | 104 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
胴 | 66 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
脚 (x0.8) | 53 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.92) | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Lv.2 (x1.69) | 79 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.575) | 74 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
胴 | 47 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
+ガンシールド | 55 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
脚 (x0.8) | 37 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.92) | 108 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Lv.2 (x1.69) | 95 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.575) | 88 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
胴 | 56 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
+ガンシールド | 66 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
脚 (x0.8) | 45 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
貫通 (x0.8)
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.92) | 84 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Lv.2 (x1.69) | 74 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Lv.3/4 (x1.575) | 69 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
胴 | 44 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
脚 (x0.8) | 35 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.92) | 102 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Lv.2 (x1.69) | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.575) | 83 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
胴 | 53 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
脚 (x0.8) | 42 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.92) | 71 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Lv.2 (x1.69) | 63 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Lv.3/4 (x1.575) | 59 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
胴 | 37 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
+ガンシールド | 44 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | |
脚 (x0.8) | 30 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.92) | 87 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Lv.2 (x1.69) | 77 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.575) | 71 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
胴 | 45 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
+ガンシールド | 53 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
脚 (x0.8) | 36 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
2021/03/10 03:00 JST 〜 2021/05/05 01:59 JST
イベント「カオスセオリー」開始から英雄の軌跡開始前まで。
パッシブ「ガンシールド」に対する余剰ダメージがシールドや体力を削るようになった。
貫通 (x0.8)
2020/09/04 12:00 JST 〜 2021/03/10 02:59 JST
2020年9月4日からイベント「カオスセオリー」開始前まで。
すべてのボディーシールドの耐久値を+25。
- 進化式ボディーシールド - レベル1の耐久値を25から50に
- 進化式ボディーシールド - レベル2の耐久値を50から75に
- 進化式ボディーシールド - レベル3・ ボディーシールド - レベル4の耐久値を75から100に
- 進化式ボディーシールド - レベル5の耐久値を100から125に
