| 🌟 | 現在、 鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。  | 
「ヘムロックバーストAR/過去のダメージ表」の版間の差分
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
				
		
		
	
 (プレシーズンのガンシールドを含めた確殺数を表示していなかった問題の修正)  | 
				 (シールドの指定方法をプリセットに変更)  | 
				||
| 3行目: | 3行目: | ||
ヘッドショット倍率が2.0から1.75に。  | ヘッドショット倍率が2.0から1.75に。  | ||
{{DamageTables|damage=22|head=1.75|leg=0.75|gunshield=50}}  | {{DamageTables|damage=22|head=1.75|leg=0.75|gunshield=50|shieldpreset=evoshieldonly}}  | ||
== 2020/  | == 2020/09/04 12:00 JST 〜 2020/11/05 12:59 JST ==  | ||
2020年9月4日からシーズン6終了まで。  | |||
* すべての進化式ボディーシールドの耐久値を+25  | |||
** {{Gear|進化式ボディーシールド|1}} {{Common|進化式ボディーシールド レベル1}}の耐久値を25から50に  | |||
** {{Gear|進化式ボディーシールド|2}} {{Rare|進化式ボディーシールド レベル2}}の耐久値を50から75に  | |||
** {{Gear|進化式ボディーシールド|3}} {{Epic|進化式ボディーシールド レベル3}}・{{Gear|ボディーシールド|4}} {{Legendary|ボディーシールド レベル4}}の耐久値を75から100に  | |||
** {{Gear|進化式ボディーシールド|5}} {{Heirloom|進化式ボディーシールド レベル5}}の耐久値を100から125に  | |||
{{DamageTables|damage=22|leg=0.75|gunshield=50|shieldpreset=evoshieldonly}}  | |||
== 2020/08/18 14:00 JST 〜 2020/11/05 12:59 JST ==  | |||
シーズン6開始から2020年9月4日まで。  | |||
* {{Gear|ボディーシールド|4}} {{Legendary|ボディーシールド レベル4}}を除くすべてのボディーシールドを進化式に変更  | |||
* 進化式ボディーシールド レベル{{Common|1}}・{{Rare|2}}を除くすべてのボディーシールドの耐久値を-25  | |||
** {{Gear|進化式ボディーシールド|3}} {{Epic|進化式ボディーシールド レベル3}}・{{Gear|ボディーシールド|4}} {{Legendary|ボディーシールド レベル4}}の耐久値を100から75に  | |||
** {{Gear|進化式ボディーシールド|5}} {{Heirloom|進化式ボディーシールド レベル5}}の耐久値を125から100に  | |||
{{DamageTables|damage=22|leg=0.75|gunshield=50|shieldpreset=initialseason6}}  | |||
== 2020/03/04 03:00 JST 〜 2020/08/18 13:59 JST ==  | |||
イベント「システムオーバーライド」開始からシーズン5終了まで。  | |||
パッシブ「ガンシールド」の耐久値が75から50に。  | パッシブ「ガンシールド」の耐久値が75から50に。  | ||
{{DamageTables|damage=22|leg=0.75|gunshield=50}}  | {{DamageTables|damage=22|leg=0.75|gunshield=50|shieldpreset=addevoshield|amped=false}}  | ||
== 2019/10/02 02:00 JST 〜 2020/03/04 02:59 JST ==  | == 2019/10/02 02:00 JST 〜 2020/03/04 02:59 JST ==  | ||
| 15行目: | 34行目: | ||
基礎ダメージが18から22に。  | 基礎ダメージが18から22に。  | ||
{{DamageTables|damage=22|leg=0.75|gunshield=75|  | {{DamageTables|damage=22|leg=0.75|gunshield=75|shieldpreset=addgoldbackpack|amped=false}}  | ||
== 2019/07/03 02:00 JST 〜 2019/10/02 01:59 JST ==  | == 2019/07/03 02:00 JST 〜 2019/10/02 01:59 JST ==  | ||
| 22行目: | 41行目: | ||
* パッシブ「鉄壁」に対するダメージが10%カットから15%カットへの変更  | * パッシブ「鉄壁」に対するダメージが10%カットから15%カットへの変更  | ||
* パッシブ「小柄」の追加  | * パッシブ「小柄」の追加  | ||
{{DamageTables|damage=18|leg=0.75|gunshield=75|  | {{DamageTables|damage=18|leg=0.75|gunshield=75|shieldpreset=release|amped=false}}  | ||
== 2019/04/17 03:00 JST 〜 2019/07/03 01:59 JST ==  | == 2019/04/17 03:00 JST 〜 2019/07/03 01:59 JST ==  | ||
| 29行目: | 48行目: | ||
* パッシブ「鉄壁」の追加  | * パッシブ「鉄壁」の追加  | ||
* パッシブ「ガンシールド」の耐久値が50から75に  | * パッシブ「ガンシールド」の耐久値が50から75に  | ||
{{DamageTables|damage=18|leg=0.75|gunshield=75|lowprofile=1|fortified=0.9|  | {{DamageTables|damage=18|leg=0.75|gunshield=75|lowprofile=1|fortified=0.9|shieldpreset=release|amped=false}}  | ||
== 2019/02/05 05:00 JST 〜 2019/04/17 02:59 JST ==  | == 2019/02/05 05:00 JST 〜 2019/04/17 02:59 JST ==  | ||
プレシーズン開始から1.1終了まで。  | プレシーズン開始から1.1終了まで。  | ||
{{DamageTable|damage=18|leg=0.75|gunshield=50|  | {{DamageTable|damage=18|leg=0.75|gunshield=50|shieldpreset=release|forcegunshield=true}}  | ||
2021年2月5日 (金) 21:24時点における版
2020/11/05 13:00 JST 〜 2021/01/06 03:00 JST
シーズン7開始からイベント「ファイトナイト」開始前まで。
ヘッドショット倍率が2.0から1.75に。
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 (x1.75) | 39 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
| Lv.1 (x1.6) | 35 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
| Lv.2 (x1.45) | 32 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Lv.3/4 (x1.375) | 30 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 胴 | 22 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | |
| 脚 (x0.75) | 17 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | |
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 (x1.75) | 46 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| Lv.1 (x1.6) | 42 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
| Lv.2 (x1.45) | 38 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
| Lv.3/4 (x1.375) | 36 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
| 胴 | 26 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 脚 (x0.75) | 20 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
| 部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 (x1.75) | 41 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
| Lv.1 (x1.6) | 37 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
| Lv.2 (x1.45) | 34 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
| Lv.3/4 (x1.375) | 31 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 胴・脚 | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 (x1.75) | 48 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| Lv.1 (x1.6) | 44 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
| Lv.2 (x1.45) | 40 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
| Lv.3/4 (x1.375) | 38 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
| 胴・脚 | 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 (x1.75) | 33 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | |
| Lv.1 (x1.6) | 30 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Lv.2 (x1.45) | 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Lv.3/4 (x1.375) | 26 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 胴 | 19 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | |
| +ガンシールド | 22 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | |
| 脚 (x0.75) | 14 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | |
| 部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 (x1.75) | 39 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
| Lv.1 (x1.6) | 36 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
| Lv.2 (x1.45) | 32 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Lv.3/4 (x1.375) | 31 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 胴 | 22 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | |
| +ガンシールド | 26 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | |
| 脚 (x0.75) | 17 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | |
2020/09/04 12:00 JST 〜 2020/11/05 12:59 JST
2020年9月4日からシーズン6終了まで。
- すべての進化式ボディーシールドの耐久値を+25
 進化式ボディーシールド レベル1の耐久値を25から50に
 進化式ボディーシールド レベル2の耐久値を50から75に
 進化式ボディーシールド レベル3・
 ボディーシールド レベル4の耐久値を75から100に
 進化式ボディーシールド レベル5の耐久値を100から125に
 
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 (x2) | 44 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
| Lv.1 (x1.8) | 40 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
| Lv.2 (x1.6) | 35 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
| Lv.3/4 (x1.5) | 33 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | |
| 胴 | 22 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | |
| 脚 (x0.75) | 17 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | |
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 (x2) | 52 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| Lv.1 (x1.8) | 47 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| Lv.2 (x1.6) | 42 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
| Lv.3/4 (x1.5) | 39 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
| 胴 | 26 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 脚 (x0.75) | 20 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
| 部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 (x2) | 46 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| Lv.1 (x1.8) | 42 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
| Lv.2 (x1.6) | 37 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
| Lv.3/4 (x1.5) | 35 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
| 胴・脚 | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 (x2) | 55 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| Lv.1 (x1.8) | 49 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| Lv.2 (x1.6) | 44 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
| Lv.3/4 (x1.5) | 41 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
| 胴・脚 | 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 (x2) | 37 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
| Lv.1 (x1.8) | 34 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
| Lv.2 (x1.6) | 30 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Lv.3/4 (x1.5) | 28 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 胴 | 19 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | |
| +ガンシールド | 22 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | |
| 脚 (x0.75) | 14 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | |
| 部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 (x2) | 44 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
| Lv.1 (x1.8) | 40 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
| Lv.2 (x1.6) | 36 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
| Lv.3/4 (x1.5) | 33 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | |
| 胴 | 22 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | |
| +ガンシールド | 26 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | |
| 脚 (x0.75) | 17 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | |
2020/08/18 14:00 JST 〜 2020/11/05 12:59 JST
シーズン6開始から2020年9月4日まで。
 ボディーシールド レベル4を除くすべてのボディーシールドを進化式に変更- 進化式ボディーシールド レベル1・2を除くすべてのボディーシールドの耐久値を-25
 進化式ボディーシールド レベル3・
 ボディーシールド レベル4の耐久値を100から75に
 進化式ボディーシールド レベル5の耐久値を125から100に
 
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
| 頭 (x2) | 44 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| Lv.1 (x1.8) | 40 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| Lv.2 (x1.6) | 35 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
| Lv.3/4 (x1.5) | 33 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 胴 | 22 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
| 脚 (x0.75) | 17 | 6 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | |
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
| 頭 (x2) | 52 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Lv.1 (x1.8) | 47 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| Lv.2 (x1.6) | 42 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
| Lv.3/4 (x1.5) | 39 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
| 胴 | 26 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 脚 (x0.75) | 20 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
| 頭 (x2) | 46 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| Lv.1 (x1.8) | 42 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
| Lv.2 (x1.6) | 37 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
| Lv.3/4 (x1.5) | 35 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
| 胴・脚 | 23 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
| 頭 (x2) | 55 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Lv.1 (x1.8) | 49 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| Lv.2 (x1.6) | 44 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| Lv.3/4 (x1.5) | 41 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| 胴・脚 | 27 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
| 頭 (x2) | 37 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
| Lv.1 (x1.8) | 34 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
| Lv.2 (x1.6) | 30 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
| Lv.3/4 (x1.5) | 28 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 胴 | 19 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | |
| +ガンシールド | 22 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | |
| 脚 (x0.75) | 14 | 8 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 | |
| 部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
| 頭 (x2) | 44 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| Lv.1 (x1.8) | 40 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| Lv.2 (x1.6) | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
| Lv.3/4 (x1.5) | 33 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 胴 | 22 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
| +ガンシールド | 26 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
| 脚 (x0.75) | 17 | 6 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | |
2020/03/04 03:00 JST 〜 2020/08/18 13:59 JST
イベント「システムオーバーライド」開始からシーズン5終了まで。
パッシブ「ガンシールド」の耐久値が75から50に。
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 (x2) | 44 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
| Lv.1 (x1.8) | 40 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
| Lv.2 (x1.6) | 35 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
| Lv.3/4 (x1.5) | 33 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | |
| 胴 | 22 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | |
| 脚 (x0.75) | 17 | 6 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | |
| 部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 (x2) | 46 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| Lv.1 (x1.8) | 42 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
| Lv.2 (x1.6) | 37 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
| Lv.3/4 (x1.5) | 35 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
| 胴 | 23 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 脚 (x0.75) | 18 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | |
| 部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 (x2) | 37 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
| Lv.1 (x1.8) | 34 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
| Lv.2 (x1.6) | 30 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Lv.3/4 (x1.5) | 28 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 胴 | 19 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | |
| +ガンシールド | 22 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | |
| 脚 (x0.75) | 14 | 8 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | |
2019/10/02 02:00 JST 〜 2020/03/04 02:59 JST
シーズン3開始からイベント「システムオーバーライド」開始前まで。
基礎ダメージが18から22に。
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
| 頭 (x2) | 44 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| Lv.1 (x1.8) | 40 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
| Lv.2 (x1.6) | 35 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
| Lv.3/4 (x1.5) | 33 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 胴 | 22 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
| 脚 (x0.75) | 17 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | |
| 部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
| 頭 (x2) | 46 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| Lv.1 (x1.8) | 42 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
| Lv.2 (x1.6) | 37 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
| Lv.3/4 (x1.5) | 35 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
| 胴 | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 脚 (x0.75) | 18 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | |
| 部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
| 頭 (x2) | 37 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
| Lv.1 (x1.8) | 34 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
| Lv.2 (x1.6) | 30 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Lv.3/4 (x1.5) | 28 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 胴 | 19 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | |
| +ガンシールド | 22 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | |
| 脚 (x0.75) | 14 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | |
2019/07/03 02:00 JST 〜 2019/10/02 01:59 JST
シーズン2開始からシーズン2終了まで。
- パッシブ「鉄壁」に対するダメージが10%カットから15%カットへの変更
 - パッシブ「小柄」の追加
 
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
| 頭 (x2) | 36 | 3 | 5 | 5 | 6 | |
| Lv.1 (x1.8) | 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Lv.2 (x1.6) | 29 | 4 | 6 | 7 | 7 | |
| Lv.3/4 (x1.5) | 27 | 4 | 6 | 7 | 8 | |
| 胴 | 18 | 6 | 9 | 10 | 12 | |
| 脚 (x0.75) | 14 | 8 | 11 | 13 | 15 | |
2019/04/17 03:00 JST 〜 2019/07/03 01:59 JST
1.1.1開始からシーズン1終了まで。
- パッシブ「鉄壁」の追加
 - パッシブ「ガンシールド」の耐久値が50から75に
 
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
| 頭 (x2) | 36 | 3 | 5 | 5 | 6 | |
| Lv.1 (x1.8) | 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Lv.2 (x1.6) | 29 | 4 | 6 | 7 | 7 | |
| Lv.3/4 (x1.5) | 27 | 4 | 6 | 7 | 8 | |
| 胴 | 18 | 6 | 9 | 10 | 12 | |
| 脚 (x0.75) | 14 | 8 | 11 | 13 | 15 | |
| 部位 (x0.9) | ダメージ | 確殺数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
| 頭 (x2) | 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Lv.1 (x1.8) | 29 | 4 | 6 | 7 | 7 | |
| Lv.2 (x1.6) | 26 | 4 | 6 | 7 | 8 | |
| Lv.3/4 (x1.5) | 24 | 5 | 7 | 8 | 9 | |
| 胴 | 16 | 7 | 10 | 11 | 13 | |
| +ガンシールド | 18 | 10 | 13 | 14 | 16 | |
| 脚 (x0.75) | 13 | 8 | 12 | 14 | 16 | |
2019/02/05 05:00 JST 〜 2019/04/17 02:59 JST
プレシーズン開始から1.1終了まで。
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
| 頭 (x2) | 36 | 3 | 5 | 5 | 6 | |
| Lv.1 (x1.8) | 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Lv.2 (x1.6) | 29 | 4 | 6 | 7 | 7 | |
| Lv.3/4 (x1.5) | 27 | 4 | 6 | 7 | 8 | |
| 胴 | 18 | 6 | 9 | 10 | 12 | |
| +ガンシールド | 18 | 9 | 12 | 13 | 15 | |
| 脚 (x0.75) | 14 | 8 | 11 | 13 | 15 | |