🌟現在、鉄壁 鉄壁ヘッドショットには対応済みです。
鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。

「リング」の版間の差分

提供:Apex Data
ナビゲーションに移動 検索に移動
(ページの作成:「== リングダメージ == ⭐︎ 最新版以前のリングダメージ {{MessageBox|1=<span class="tpl-note-mark">★</s…」)
 
(フォーマットの変更)
4行目: 4行目:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! rowspan="2" | ラウンド
! rowspan="2" | ラウンド
! rowspan="2" | チック当たりのダメージ
! rowspan="2" | チック当たりのダメージ<br>待機可能時間 (満タン時)
! colspan="2" | リング半径
! colspan="2" | リング半径 (収縮完了時)
! rowspan="2" | 収縮開始までの時間
! rowspan="2" | 待機時間
! colspan="2" | 収縮完了時間
! rowspan="2" | 収縮完了時間<br><small>KC・Olymp<br>''World’s Edge''</small>
! colspan="2" | 収縮速度
! rowspan="2" | 収縮速度<br><small>KC・Olymp<br>''World’s Edge''</small>
|-
|-
! キングスキャニオン<br>オリンパス
! ワールズエッジ
! キングスキャニオン<br>オリンパス
! ワールズエッジ
! キングスキャニオン<br>オリンパス
! キングスキャニオン<br>オリンパス
! ワールズエッジ
! ワールズエッジ
19行目: 15行目:
! 0
! 0
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="right" | 1,778m<br>70,000in
| align="right" | '''1,778m'''<br><span style="color:#999999">70,000in</span>
| align="right" | 1,854m<br>73,000in
| align="right" | '''1,854m'''<br><span style="color:#999999">73,000in</span>
| align="center" | -
| align="center" | -
| colspan="2" align="center" | -
| colspan="2" align="center" | -
| colspan="2" align="center" | -
|-
|-
! 1
! 1
| align="right" | 2
| align="right" | '''2'''<br><span style="color:#999999">73.5秒</span>
| align="right" | 558.8m<br>22,000in
| align="right" | '''558.8m'''<br><span style="color:#999999">22,000in</span>
| align="right" | 609.6m<br>24,000in
| align="right" | '''609.6m'''<br><span style="color:#999999">24,000in</span>
| align="right" | 180秒
| align="right" | 180秒
| align="right" | 274.3秒
| align="right" | 274.3秒<br>''222.7秒''
| align="right" | 222.7秒
| align="right" | 190in/s<br>''220in/s''
| align="right" | 190in/s
| align="right" | 220in/s
|-
|-
! 2
! 2
| align="right" | 3
| align="right" | '''3'''<br><span style="color:#999999">49.5秒</span>
| colspan="2" align="right" | 330.2m<br>13,000in
| colspan="2" align="right" | '''330.2m'''<br><span style="color:#999999">13,000in</span>
| align="right" | 165秒
| align="right" | 165秒
| align="right" | 56.3秒
| align="right" | 56.3秒<br>''68.8秒''
| align="right" | 68.8秒
| align="right" | 160in/s
| colspan="2" align="right" | 160in/s
|-
|-
! 3
! 3
| align="right" | 10
| align="right" | '''10'''<br><span style="color:#999999">13.5秒</span>
| colspan="2" align="right" | 203.2m<br>8,000in
| colspan="2" align="right" | '''203.2m'''<br><span style="color:#999999">8,000in</span>
| align="right" | 135秒
| align="right" | 135秒
| colspan="2" align="right" | 41.7秒
| align="right" | 41.7秒
| colspan="2" rowspan="2" align="right" | 120in/s
| rowspan="2" align="right" | 120in/s
|-
|-
! 4
! 4
| rowspan="2" align="right" | 20
| rowspan="2" align="right" | '''20'''<br><span style="color:#999999">6.0秒</span>
| colspan="2" align="right" | 101.6m<br>4,000in
| colspan="2" align="right" | '''101.6m'''<br><span style="color:#999999">4,000in</span>
| align="right" | 120秒
| align="right" | 120秒
| colspan="2" align="right" | 33.3秒
| align="right" | 33.3秒
|-
|-
! 5
! 5
| colspan="2" align="right" | 50.8m<br>2,000in
| colspan="2" align="right" | '''50.8m'''<br><span style="color:#999999">2,000in</span>
| align="right" | 90秒
| align="right" | 90秒
| colspan="2" align="right" | 20秒
| align="right" | 20秒
| colspan="2" rowspan="2" align="right" | 100in/s
| rowspan="2" align="right" | 100in/s
|-
|-
! 6
! 6
| rowspan="3" align="right" | 25
| rowspan="3" align="right" | '''25'''<br><span style="color:#999999">4.5秒</span>
| colspan="2" align="right" | 0m<br>0in
| colspan="2" align="right" | '''0m'''<br><span style="color:#999999">0in</span>
| align="right" | 90秒
| align="right" | 90秒
| colspan="2" align="right" | 100秒
| align="right" | 100秒
|}
|}

2021年4月5日 (月) 12:33時点における版

リングダメージ 

⭐︎ 最新版以前のリングダメージ

このページはまだ暫定的な作成です。一部のデータに整合性が取れてない他,データの裏付けができていない場合があります。
ラウンド チック当たりのダメージ
待機可能時間 (満タン時)
リング半径 (収縮完了時) 待機時間 収縮完了時間
KC・Olymp
World’s Edge
収縮速度
KC・Olymp
World’s Edge
キングスキャニオン
オリンパス
ワールズエッジ
0 - 1,778m
70,000in
1,854m
73,000in
- -
1 2
73.5秒
558.8m
22,000in
609.6m
24,000in
180秒 274.3秒
222.7秒
190in/s
220in/s
2 3
49.5秒
330.2m
13,000in
165秒 56.3秒
68.8秒
160in/s
3 10
13.5秒
203.2m
8,000in
135秒 41.7秒 120in/s
4 20
6.0秒
101.6m
4,000in
120秒 33.3秒
5 50.8m
2,000in
90秒 20秒 100in/s
6 25
4.5秒
0m
0in
90秒 100秒