| 🌟 | 現在、 鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。  | 
モザンビークショットガン/過去のダメージ表
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
		
	
2019/07/03 02:00 JST 〜 2020/03/04 02:59 JST
シーズン2開始からイベント「システムオーバーライド」開始前まで。
- パッシブ「鉄壁」に対するダメージが10%カットから15%カットへの変更
 - パッシブ「小柄」の追加
 
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
| 頭 (x1.5) | 69 (23 × 3) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Lv.1 (x1.35) | 60 (20 × 3) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
| Lv.2 (x1.2) | 54 (18 × 3) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Lv.3/4 (x1.125) | 51 (17 × 3) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 胴 | 45 (15 × 3) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| 脚 (x0.9) | 42 (14 × 3) | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
| 部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
| 頭 (x1.5) | 72 (24 × 3) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Lv.1 (x1.35) | 63 (21 × 3) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
| Lv.2 (x1.2) | 57 (19 × 3) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Lv.3/4 (x1.125) | 54 (18 × 3) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 胴 | 48 (16 × 3) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| 脚 (x0.9) | 45 (15 × 3) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| 部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
| 頭 (x1.5) | 60 (20 × 3) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
| Lv.1 (x1.35) | 51 (17 × 3) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Lv.2 (x1.2) | 45 (15 × 3) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| Lv.3/4 (x1.125) | 42 (14 × 3) | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
| 胴 | 39 (13 × 3) | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
| +ガンシールド | 45 (15 × 3) | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | |
| 脚 (x0.9) | 36 (12 × 3) | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
2019/04/17 03:00 JST 〜 2019/07/03 01:59 JST
1.1.1開始からシーズン1終了まで。
- パッシブ「鉄壁」の追加
 - パッシブ「ガンシールド」の耐久値が50から75に
 
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
| 頭 (x1.5) | 69 (23 × 3) | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Lv.1 (x1.35) | 60 (20 × 3) | 2 | 3 | 3 | 4 | |
| Lv.2 (x1.2) | 54 (18 × 3) | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| Lv.3/4 (x1.125) | 51 (17 × 3) | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| 胴 | 45 (15 × 3) | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| 脚 (x0.9) | 42 (14 × 3) | 3 | 4 | 5 | 5 | |
| 部位 (x0.9) | ダメージ | 確殺数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
| 頭 (x1.5) | 63 (21 × 3) | 2 | 3 | 3 | 4 | |
| Lv.1 (x1.35) | 54 (18 × 3) | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| Lv.2 (x1.2) | 48 (16 × 3) | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| Lv.3/4 (x1.125) | 45 (15 × 3) | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| 胴 | 42 (14 × 3) | 3 | 4 | 5 | 5 | |
| +ガンシールド | 45 (15 × 3) | 5 | 6 | 7 | 7 | |
| 脚 (x0.9) | 39 (13 × 3) | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2019/02/05 05:00 JST 〜 2019/04/17 02:59 JST
プレシーズン開始から1.1終了まで。
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
| 頭 (x1.5) | 69 (23 × 3) | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Lv.1 (x1.35) | 60 (20 × 3) | 2 | 3 | 3 | 4 | |
| Lv.2 (x1.2) | 54 (18 × 3) | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| Lv.3/4 (x1.125) | 51 (17 × 3) | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| 胴 | 45 (15 × 3) | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| +ガンシールド | 45 (15 × 3) | 5 | 6 | 6 | 7 | |
| 脚 (x0.9) | 42 (14 × 3) | 3 | 4 | 5 | 5 | |